HDC OFFROAD RACE 09.09.23

HDCOFFROAD RACE 2009
しんのすけのまんぷくRC
HDC オフロードレース Round.12
こんなに楽しくっていいのかなっ!?
日付:平成21年9月23日
〜カツっても笑顔でラジコン〜





しんのすけのまんぷくRCだぁぁ!!!!
おもいっきり走ってまんぷくになってやる!
前日はワクワクしすぎて眠れないわなっ♪





今日勝つ自信のある人、手上げて〜〜〜!!

ハイッハイッハ〜イッ!

みんなすごい自信家です。
こりゃ今日もすんごいレースになりそうだわっ!

注)写真は、ジャンケン大会の模様です(笑)
2戦連続ネタ使いまわしすみませんw

イベントといえば雨に見舞われるHDC
しかーし しんちゃん効果なのか?
今日はすんごい晴天(驚
んも〜晴れ男最高♪

今回の大会では、3カテゴリーを開催
・バギー2WDクラス
・バギー4WDクラス
・23ターンクラス
・ラリー&なんでもカークラス

シングルエントリー 1500円
ダブルエントリー以上 2000円

注)総勢40名 70エントリーの大賑わいでした



今回のレースでは、なんとなーーんと
京商の足立伸之介選手に来ていただきましたっ!
ナイスガイタフガイぶっつけ本番なのに
みんなの度肝を抜いてくれましたっ!


HDCの京商ユーザーに
手取り足取りレクチャーしてくれましたっ!
まだ京商をつかってないtakuにも
とってもやさしかったよ(感謝

京商のバギー・ミニッツよろしくねっ!




レースが始まる前には、ドライバーズミーティング
初めての方にも分りやすく
takuがちゃんと説明してますよ〜♪
今回は沢山の初参加者さんもいて力が入りましたっ!
レースでみんな交流を深めてます。一緒に走ろうっ!
(人数多くて柄にも無く緊張したかもw)
AMB計測器によるレース計測
組み分けされた自分のヒートと
ポンダー番号を確認します

ついついポンダーの返し忘れしちゃうんで
忘れないようにしないとねっ!
予選から決勝まで
このAMB計測器をマシンに搭載して
レースを行います。
ポンダーを取り付けられるようにしてねんっ!
レースステッカー
これでマーシャルもマシンが分りやすいねっ!

注)目立ちたいからってイッパイ貼らないでねっ!



今日もみんなで楽しもう〜♪
今日はどんなドラマがまってるんだっ!シナリオなんてないっ!
過去最高の参加人数で盛り上がること間違いなしっ!
思いっきり楽しんじゃおう♪


今回のコンデレは、
足立選手に選出してもらいました♪
沢山の中から選んだのは
コバチャンのマシン

京商RB5 アルティマ

しんちゃんデザインを採用して
配色だけ違うんだけど
その出来栄えにしんちゃん大満足♪

いい思い出になったねっ!
注)毎度の事ながら景品はございませんw
この日は、とにかく賑やか
沢山の人がサーキットに足を運んでくれましたっ!
レース毎に沢山のギャラリーがレース観戦
この状況で燃えないわけがな〜いっ!
レース初出場のまっちゃん
トラックで出場なんてサプライズで
takuはびっくりしたんだかんねっ!
初出場でもアグレッシブな走りで
気持ちよさそうでした♪


23ターンクラスでは、2WDトラックが大爆走っ!
後輪駆動の2WDなのに4WDみたいに安定してはしって
タイヤが大きいから迫力満点
京商からは、2WDトラックのRT5が新発売されて
これから大注目のカテゴリーです♪
クルマが駐車場なに収まるか心配だったけど
参加者のみなさんが綺麗にとめてくれて
問題なくクルマが収まりました♪
ご協力ありがとうございましたっ!
ピットも大賑わいっ!
サーキットに設置されてるテーブルとイスは
満杯状態になりました♪
イス、テーブルをご持参いただいた方々
ご協力ありがとうございます。
足立選手のピットには
1/8バギーの電動
『インファーノVE』
展示してもらいました♪



そんじゃ始めるよ〜♪
今日は、どんなドラマが生まれるんだ?
んも〜いつも楽しませてくれるんだからっ!

予選の組み合わせやレース結果は、
このバスに貼り出されます
みんな気になって集まってきたわん♪
この組み合わせが明暗を分けた?
み初参加の原田さん
ノーコンに悩まされて予選走行できず(涙)
必死のノーコン対策で
決勝レース走れてよかったねっ!



オフロードといえばジャンプでしょっ!
ビシッ決まると気持ちいいんだわっ!
3台同時にジャンプッ!しびれるわ〜
ん?2台だろって?影を見なされ♪

バスの中は、こんな感じ
人数多くてパニックになるかと思ったんだけど
手伝ってくれた有志の方々のおかげで
いままでで一番進行が楽でした(マジです

スピーカーを増設
カラオケマシーンを改造して
マイクアンプ設置♪
演歌モードも搭載していて
ミノルさんの美声に磨きがかかりました(笑)
すばらすぃ〜ステッカー発見っ!

全戦全笑♪

笑ってラジコンできるって
最高ですねぇ♪
参加ヒート後は、かならずマーシャルに入ります
こうしてみんなで助け合って
レースは運営されています。
みなさんマーシャル忘れずにねっ♪



あぁ天気最高〜♪
こんな日に外ラジできるなんて幸せだわんっ!
ギャラリーだってこんなにイッパイ

「ふぁ〜眠い〜」
遠足の前日現象で
あんまり眠れなかったんだってっ!
これもレースの醍醐味ですね♪
多数の写真のなかで

ベストスマイル賞

ラジコンには、笑顔が一番似合いますっ!

注)やっぱり景品なんてございませんw
旭川から参加のお三方
遠いところからのご参加ありがとう〜♪
また一緒に走りましょうっ!!!


























レース終了後は、じゃんけん大会♪
最近このじゃんけん大会のために参加してる人もいるとか(いません)
これが燃えるのっ!

沢山の協賛品ありがとうございます。
参加者のみんなに喜んでもらえました〜♪

《協賛》
・京商株式会社
・Team AZARASHI
・DryHop
・XENON RACING PRODUCTS
・Team Beast
・ホビーショップシンタニ
・新日本タイヤ株式会社
・日本平中自動車販売株式会社
みんな嬉しそう〜♪
もーちゃんは、すんごいのGET!
足立選手の全日本選手権使用バッテリーだぁ♪

負けて悔しかったら
次回も参加してジャンケンに勝つんだっ!
まってるぜっ♪
参加者には、もれなく
まんぷくRCステッカーをプレゼントッ!
足立選手ありがとう〜♪



レースが終わった後は、HDCでしんちゃんを囲んでBBQ♪
あんな話やこんな話で大盛り上がり
内容?内緒だよ〜ん(笑)




70エントリーのレースをこなせるか心配でしたが
みなさんのご協力でスムーズに運営できました♪
多数のご参加をいただきありがとうございました。
また次回、みんなで楽しいレースを開催したいと思いますので
よろしくお願いします〜♪

カテゴリー紹介
【2WDクラス】
四駆よりもコントロールするのが
難しいといわれる2WDマシンですが、
慣れるとその魅力にドップリ
シンプルな構造で、
メンテナンスが楽なのもいいねっ!
【4WDクラス】
迫力の有る走りでHDCで大人気のクラス

・京商 ZX-5 レーザー
・TAMIYA DB-01ドゥルガ
・YOKOMO B-MAX4
・HPI サイバー10B

豊富なマシンラインナップで
非常に参加しやすいクラスになりましたっ!!!
【23ターンクラス】
23ターンに限定したクラスです。
スピードも押さえられ、参加しやすいクラスです。
ここで腕を磨いてバギークラスに
ステップアップする方もいますよ
手持ちのモーターで気軽に参加しようっ!
【ラリークラス&なんでもカークラス】
お手持ちの眠ってるツーリングカーが
簡単にラリーになります。
車高を高めにしてラリーブロックタイヤを履かせれば
もうすっかりラリーカーですから♪
また、ラリーカーと混走となるなんでもカークラス
旧車からミニオフロードまでなんでもこい〜♪
接近バトルで熱い走り間違いなしっ!
[モーター指定]
540モーター(ジョンソン/マブチ)
タミヤライトチューンモーター
タムテックバギーは、モーター自由
RACE RESULT

4WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:有馬 健五 14L 5'15.890" 22.470" 23.335"
2 5:宮下 裕樹 13L 5'00.520" 23.390" 23.938"
3 2:佐久間輝彦 13L 5'01.440" 22.030" 24.169"
4 1:足立伸之介 13L 5'05.600" 22.860" 24.584"
5 3:平中 卓哉 13L 5'09.800" 23.060" 24.750"
6 7:高畠 圭治 13L 5'28.350" 24.110" 26.195"
7 6:伊藤 剛 13L 5'29.500" 23.390" 26.397"
8 9:渡部 孝一 10L 3'56.380" 23.910" 24.662"
9 8:岡下 勉 8L 3'16.070" 24.170" 26.058"


2WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 8:有馬 健五 13L 5'24.160" 24.020" 25.895"
2 2:佐久間輝彦 12L 5'01.360" 24.520" 26.193"
3 7:足立伸之介 12L 5'04.660" 24.360" 26.431"
4 4:平中 卓哉 12L 5'08.520" 24.350" 26.792"
5 3:伊藤 剛 12L 5'12.400" 24.550" 26.812"
6 6:剣崎 英治 12L 5'18.220" 25.280" 27.617"
7 5:渡部 孝一 12L 5'19.560" 25.210" 27.295"
8 1:木村 俊 12L 5'24.980" 25.380" 28.417"


4WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
- 5:渡部 孝一 13L 5'11.490" 23.620" 24.808"
1 4:沢田 浩司 13L 5'13.660" 23.570" 24.742"
2 3:広田 哲也 13L 5'22.480" 24.200" 25.675"
3 1:宮坂 和大 12L 5'01.770" 24.500" 26.350"
4 7:新谷 新吾 12L 5'02.420" 24.130" 25.563"
5 8:東城 義郎 12L 5'05.610" 24.270" 26.031"
6 6:西沢 輝紀 12L 5'26.130" 24.680" 28.240"
7 2:山田 浩司 11L 5'04.550" 22.930" 29.242"
8 9:平中 繁延 5L 1'57.750" 24.520" 25.632"
1名勝ち上がり

2WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
- 5:有馬 健五 13L 5'03.620" 23.430" 24.239"
1 2:沢田 浩司 12L 5'07.680" 24.880" 26.725"
2 4:広田 哲也 12L 5'24.690" 26.190" 27.653"
3 1:東城 義郎 11L 5'08.580" 25.570" 29.655"
4 6:横山 将昭 10L 5'17.240" 27.230" 33.392"
5 7:湯原 義晃 6L 3'05.520" 28.970" 33.638"
6 3:小葉松 龍 5L 2'23.810" 29.350" 31.507"
1名勝ち上がり

4WDバギークラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
- 1:平中 繁延 13L 5'19.850" 24.460" 25.626"
1 2:湯原 義晃 13L 5'22.520" 23.930" 25.778"
2 5:小葉松 龍 12L 5'24.380" 24.780" 28.161"
3 4:横山 将昭 11L 5'01.960" 25.020" 28.901"
4 7:伊藤 英二 11L 5'03.260" 26.190" 28.920"
5 3:山崎 一仁 11L 5'09.020" 26.540" 29.508"
6 6:大場 昭彦 11L 5'10.900" 25.470" 29.323"
7 8:木村 俊 8L 5'17.800" 24.210" 42.875"
1名勝ち上がり

2WDバギークラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
- 5:湯原 義晃 11L 5'03.810" 25.540" 28.686"
1 6:川本 健二 11L 5'13.050" 25.960" 29.574"
2 2:若原 勝美 10L 5'27.420" 27.970" 33.913"
3 3:神林 聖 9L 5'02.530" 30.470" 35.233"
4 4:神林 圭 9L 5'04.360" 31.430" 35.395"
5 1:中坂 昌嗣 3L 1'38.380" 31.650" 34.215"
1名勝ち上がり

4WDバギークラス Dメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
- 4:木村 俊 12L 5'08.370" 24.200" 26.560"
1 1:川本 健二 11L 5'02.580" 26.750" 28.507"
2 6:若原 勝美 11L 5'15.700" 26.130" 29.886"
3 2:毛利 邦彦 10L 5'11.930" 27.110" 32.407"
4 5:須河内 規貴 10L 5'20.480" 30.530" 33.841"
5 3:東 雅和 2L 1'13.170" 53.290" 53.290"
1名勝ち上がり

23ターンクラス 決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:足立 伸之介 12L 5'01.750" 25.200" 26.343"
2 2:渡部 孝一 11L 5'03.970" 25.830" 28.942"
3 3:平中 繁延 11L 5'14.450" 27.410" 29.837"
4 7:有田 雄飛 9L 5'07.120" 29.500" 35.821"
5 5:松本 昌彦 9L 5'09.730" 32.430" 35.305"
6 6:東 雅和 9L 5'29.020" 30.750" 38.986"
7 8:奥村 勇夫 8L 5'05.800" 35.740" 41.095"
8 9:伊藤 英二 7L 5'16.880" 42.630" 49.056"
9 10:原田 徳 7L 5'25.580" 39.790" 50.140"
10 4:佐々木 実 1L 20.200" - -


ラリー&なんでもクラス 決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:広田 哲也 11L 5'04.190" 26.160" 28.090"
2 4:神林 聖 11L 5'07.800" 26.410" 28.740"
3 1:平中 繁延 11L 5'11.000" 21.470" 29.398"
4 3:横山 将昭 11L 5'25.410" 26.490" 30.620"
5 10:望月 裕泰 10L 5'20.400" 27.320" 33.098"
6 9:東 雅和 10L 5'22.120" 29.340" 32.907"
7 5:小笠原 孝 10L 5'22.660" 29.230" 32.788"
8 6:須河内 規貴 9L 5'05.450" 28.840" 34.712"
9 7:日下部 輝 8L 5'17.300" 30.210" 40.077"
10 8:金丸 丈太郎 8L 5'36.110" 37.160" 42.785"



4WDバギークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Best Ave Lap/Total Time Best Ave
1 足立 伸之介 2R: 14L 5'22.900" 21.980" 23.064" 1R: 13L 5'13.150" 22.160" 24.088"
2 佐久間 輝彦 2R: 13L 5'06.810" 22.430" 23.600" 1R: 13L 5'14.320" 22.810" 24.178"
3 平中 卓哉 2R: 13L 5'11.150" 23.300" 23.934" 1R: 6L 2'22.810" 22.570" 23.801"
4 有馬 健五 2R: 13L 5'12.010" 22.740" 24.000" 1R: 13L 5'28.310" 22.410" 25.254"
5 宮下 裕樹 1R: 13L 5'15.010" 23.170" 24.231" 2R: 7L 2'45.880" 23.200" 23.697"
6 伊藤 剛 2R: 13L 5'18.640" 23.210" 24.510" 1R: 13L 5'24.240" 22.810" 24.941"
7 高畠 圭治 1R: 13L 5'19.610" 23.110" 24.585" 2R: 12L 5'02.350" 23.100" 25.195"
8 岡下 勉 1R: 13L 5'21.290" 23.210" 24.714" 2R: 12L 5'16.530" 24.490" 26.377"
9 宮坂 和大 1R: 13L 5'24.970" 23.760" 24.997" 2R: 12L 5'00.050" 23.760" 25.004"
10 山田 浩司 1R: 12L 4'46.710" 22.920" 23.892" 2R: 5L 2'46.570" 26.370" 33.314"
11 広田 哲也 1R: 12L 5'01.220" 23.860" 25.101" 2R: 12L 5'04.150" 23.580" 25.345"
12 沢田 浩司 2R: 12L 5'01.840" 23.530" 25.153" 1R: 12L 5'03.520" 23.580" 25.293"
13 渡部 孝一 2R: 12L 5'02.320" 23.570" 25.193" 1R: 12L 5'04.730" 23.190" 25.394"
14 西沢 輝紀 2R: 12L 5'03.030" 23.820" 25.252" 1R: 12L 5'03.880" 23.530" 25.323"
15 新谷 新吾 1R: 12L 5'05.570" 24.170" 25.464" 2R: 5L 2'06.340" 23.940" 25.268"
16 東城 義郎 1R: 12L 5'05.810" 23.930" 25.484" 2R: 9L 3'44.880" 24.000" 24.986"
17 平中 繁延 2R: 12L 5'08.700" 24.190" 25.725" 1R: 12L 5'10.660" 23.440" 25.888"
18 湯原 義晃 2R: 12L 5'20.440" 24.320" 26.703" 1R: 11L 5'18.890" 24.100" 28.990"
19 山崎 一仁 2R: 11L 5'02.920" 26.210" 27.538" 1R: 10L 5'02.860" 24.390" 30.286"
20 横山 将昭 1R: 11L 5'06.340" 24.710" 27.849" 2R: 11L 5'13.960" 24.880" 28.541"
21 小葉松 龍 1R: 11L 5'09.470" 24.670" 28.133" 2R: 11L 5'12.590" 25.350" 28.417"
22 大場 昭彦 2R: 11L 5'11.850" 24.710" 28.350" 1R: 10L 5'14.930" 24.700" 31.493"
23 伊藤 英二 1R: 11L 5'19.440" 25.730" 29.040" 2R: 10L 5'10.040" 26.030" 31.004"
24 川本 健二 2R: 11L 5'23.860" 26.960" 29.441" 1R: 11L 5'26.410" 25.930" 29.673"
25 毛利 邦彦 1R: 11L 5'27.880" 26.720" 29.807" 2R: 10L 5'12.080" 26.320" 31.208"
26 東 雅和 2R: 10L 5'04.250" 25.940" 30.425" 1R: 9L 5'26.070" 28.520" 36.230"
27 木村 俊 2R: 8L 5'03.140" 24.760" 37.892" 1R: 7L 5'13.090" 23.540" 44.727"
28 須河内 規貴 2R: 6L 5'29.230" 31.620" 54.871" 1R: 2L 1'05.870" 32.590" 32.935"
29 若原 勝美 2R: 2L 1'00.590" 29.960" 30.295" - - -
30 佐々木 実 - - - - - -



2WDバギークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Best Ave Lap/Total Time Best Ave
1 木村 俊 1R: 12L 5'05.550" 24.640" 25.462" 2R: 11L 5'15.770" 24.700" 28.706"
2 佐久間 輝彦 2R: 12L 5'05.860" 24.380" 25.488" 1R: 12L 5'10.560" 24.030" 25.880"
3 伊藤 剛 2R: 12L 5'07.710" 24.160" 25.642" 1R: 12L 5'12.710" 24.040" 26.059"
4 平中 卓哉 1R: 12L 5'09.270" 24.760" 25.772" 2R: 11L 5'08.700" 25.000" 28.063"
5 渡部 孝一 1R: 12L 5'16.710" 25.120" 26.392" 2R: 11L 5'06.750" 25.460" 27.886"
6 剣崎 英治 2R: 12L 5'24.170" 25.250" 27.014" 1R: 11L 5'00.290" 25.230" 27.299"
7 足立 伸之介 1R: 12L 5'29.680" 24.730" 27.473" 2R: 8L 3'25.610" 23.950" 25.701"
8 東城 義郎 1R: 12L 5'32.070" 25.400" 27.672" 2R: 11L 5'04.690" 25.830" 27.699"
9 沢田 浩司 1R: 11L 5'02.900" 24.900" 27.536" 2R: 10L 5'07.780" 24.960" 30.778"
10 小葉松 龍 1R: 11L 5'07.280" 26.690" 27.934" 2R: 2L 1'11.310" 30.230" 35.655"
11 広田 哲也 1R: 11L 5'08.040" 26.640" 28.003" 2R: 1L 32.830" 32.830" 32.830"
12 有馬 健五 2R: 10L 4'06.990" 23.720" 24.699" 1R: 6L 2'37.010" 24.900" 26.168"
13 横山 将昭 2R: 10L 5'23.920" 27.750" 32.392" 1R: 4L 3'40.670" 28.600" 55.167"
14 中坂 昌嗣 1R: 10L 5'26.350" 26.630" 32.635" 2R: 2L 1'13.840" 31.480" 36.920"
15 若原 勝美 2R: 10L 5'33.310" 27.900" 33.331" 1R: 9L 5'14.390" 29.590" 34.932"
16 神林 聖 2R: 9L 5'04.970" 32.580" 36.651" 1R: 5L 2'53.800" 31.610" 34.760"
17 神林 圭 1R: 9L 5'25.860" 30.140" 36.206" 2R: 7L 4'16.560" 30.590" 33.885"
18 湯原 義晃 2R: 8L 3'55.640" 26.440" 29.455" 1R: 4L 2'01.810" 26.980" 30.452"
19 川本 健二 2R: 8L 5'00.470" 27.480" 37.558" 1R: 4L 1'54.200" 27.080" 28.550"
20 平中 繁延 - - - - - -



23ターンクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Best Ave Lap/Total Time Best Ave
1 足立 伸之介 2R: 12L 5'12.190" 24.390" 26.015" 1R: 5L 2'14.130" 25.150" 26.826"
2 渡部 孝一 2R: 11L 5'04.870" 25.380" 27.715" 1R: 11L 5'08.750" 25.000" 28.068"
3 平中 繁延 2R: 11L 5'21.240" 27.750" 29.203" 1R: 11L 5'23.680" 26.920" 29.425"
4 佐々木 実 2R: 10L 5'10.180" 28.020" 31.018" 1R: 3L 1'39.570" 29.850" 33.190"
5 松本 昌彦 1R: 10L 5'35.680" 27.790" 33.568" 2R: 8L 5'14.580" 32.960" 39.322"
6 東 雅和 1R: 9L 5'11.790" 29.300" 34.643" 2R: 8L 5'07.240" 30.760" 38.405"
7 有田 雄飛 1R: 9L 5'18.180" 28.900" 35.353" 2R: 8L 5'20.490" 28.780" 40.061"
8 奥村 勇夫 2R: 9L 5'36.160" 34.290" 37.351" 1R: 8L 5'05.650" 31.030" 38.206"
8 伊藤 英二 1R: 7L 5'38.280" 42.570" 48.325" 2R: 6L 4'58.870" 46.690" 49.811"
10 原田 徳 - - - - - -



ラリー&なんでもカークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Best Ave Lap/Total Time Best Ave
1 平中 繁延 2R: 12L 5'06.880" 23.440" 25.573" - - -
2 広田 哲也 1R: 12L 5'22.010" 25.540" 26.834" 2R: 12L 5'22.080" 23.900" 26.840"
3 横山 将昭 1R: 11L 5'11.530" 25.130" 28.320" 2R: 11L 5'12.840" 25.750" 28.440"
4 神林 聖 2R: 11L 5'14.990" 26.480" 28.635" 1R: 11L 5'21.710" 26.950" 29.246"
5 小笠原 孝 2R: 9L 5'18.340" 31.570" 36.086" 1R: 9L 5'24.780" 29.850" 35.371"
6 須河内 規貴 2R: 8L 5'15.380" 42.030" 42.030" 1R: 1L 42.030" 30.080" 39.422"
7 日下部 輝 2R: 8L 5'17.490" 29.180" 39.686" - - -
8 金丸 丈太郎 2R: 8L 5'30.420" 34.120" 46.728" 1R: 7L 5'27.100" 31.170" 41.302"
9 東 雅和 1R: 8L 5'43.070" 32.650" 35.380" 2R: 2L 1'10.760" 26.080" 42.883"
10 望月 裕泰 1R: 7L 4'30.440" 27.910" 43.042" 2R: 7L 5'01.300" 28.770" 38.634"



HDC OFFROAD RACE Round.12 Buggy 2WD A

4WDデータルーム   2WDデータルーム



【撮影協力】
社長 工場長 アリケン
ありがとう〜♪
参考文献:どんぐりの会
HOME