HDC OFFROAD RACE DATE@09.09.23

4WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^

ƒoƒM[4WD@AƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:—L”n@Œ’Œά 14L 5'15.890" 22.470" 23.335"
2] 5:‹{‰Ί@—TŽχ 13L 5'00.520" 23.390" 23.938"
3] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'01.440" 22.030" 24.169"
4] 1:‘«—§@L”V‰ξ 13L 5'05.600" 22.860" 24.584"
5] 3:•½’†@‘μΖ 13L 5'09.800" 23.060" 24.750"
6] 7:‚”©@Œ\Ž‘ 13L 5'28.350" 24.110" 26.195"
7] 6:ˆΙ“‘@„ 13L 5'29.500" 23.390" 26.397"
8] 9:“n•”@Fˆκ 10L 3'56.380" 23.910" 24.662"
9] 8:‰ͺ‰Ί@•Χ 8L 3'16.070" 24.170" 26.058"

1:‘«—§@L”V‰ξ 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:•½’†@‘μΖ 4:—L”n@Œ’Œά 5:‹{‰Ί@—TŽχ 6:ˆΙ“‘@„ 7:‚”©@Œ\Ž‘ 8:‰ͺ‰Ί@•Χ 9:“n•”@Fˆκ
1 10.590 11.410 12.800 12.530 13.260 12.730 14.000 13.660 14.420
2 23.300 23.990 24.400 23.240 23.470 27.180 26.930 25.240 25.160
3 23.460 26.980 27.010 24.820 24.000 23.390 26.460 25.810 26.600
4 23.230 25.040 23.970 23.580 23.860 27.190 26.350 27.200 25.040
5 22.860 23.200 23.060 22.840 23.390 26.210 24.110 26.460 23.910
6 23.560 22.760 24.730 22.470 23.420 24.320 24.910 24.580 24.290
7 22.950 23.420 23.690 22.530 23.810 27.800 27.110 24.170 24.180
8 26.030 22.860 26.320 23.550 24.140 23.620 25.530 28.950 24.250
9 23.800 24.950 24.840 23.140 24.900 29.620 24.970 24.090
10 24.630 23.020 24.470 22.690 24.540 25.340 25.930 24.440
11 29.250 29.030 26.290 23.630 24.300 24.900 25.300
12 23.870 22.030 24.120 23.180 23.790 27.670 27.520
13 28.070 22.750 24.100 24.000 23.640 29.530 29.230
14 23.690



ƒoƒM[4WD@BƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 5:“n•”@Fˆκ 13L 5'11.490" 23.620" 24.808"
2] 4:‘ς“c@_Ži 13L 5'13.660" 23.570" 24.742"
3] 3:L“c@“N–η 13L 5'22.480" 24.200" 25.675"
4] 1:‹{β@˜a‘ε 12L 5'01.770" 24.500" 26.350"
5] 7:V’J@VŒα 12L 5'02.420" 24.130" 25.563"
6] 8:“Œι@‹`˜Y 12L 5'05.610" 24.270" 26.031"
7] 6:Ό‘ς@‹P‹I 12L 5'26.130" 24.680" 28.240"
8] 2:ŽR“c@_Ži 11L 5'04.550" 22.930" 29.242"
9] 9:•½’†@”Ι‰„ 5L 1'57.750" 24.520" 25.632"

1:‹{β@˜a‘ε 2:ŽR“c@_Ži 3:L“c@“N–η 4:‘ς“c@_Ži 5:“n•”@Fˆκ 6:Ό‘ς@‹P‹I 7:V’J@VŒα 8:“Œι@‹`˜Y 9:•½’†@”Ι‰„
1 11.910 12.130 14.380 16.750 13.790 15.480 21.220 19.260 15.220
2 32.220 26.170 25.780 25.530 25.590 25.290 24.880 26.550 28.260
3 24.780 29.930 25.250 25.040 23.620 27.330 24.250 24.710 24.920
4 24.940 33.450 27.240 24.310 25.920 35.630 25.070 26.960 24.830
5 30.220 25.080 24.200 23.570 25.020 25.470 26.600 25.180 24.520
6 24.540 38.010 27.590 24.330 24.160 24.680 27.270 24.720
7 24.760 22.930 24.580 26.640 24.720 26.860 24.300 27.820
8 25.420 28.650 25.210 24.050 25.170 29.750 24.790 24.270
9 25.000 29.950 25.720 24.110 24.730 30.060 30.900 24.380
10 27.600 32.630 25.320 25.020 25.060 26.190 24.310 28.520
11 25.880 25.620 27.930 26.500 24.250 26.380 24.700 24.310
12 24.500 24.680 24.030 24.570 33.010 24.130 28.930
13 24.600 23.780 24.890



ƒoƒM[4WD@CƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:•½’†@”Ι‰„ 13L 5'19.850" 24.460" 25.626"
2] 2:“’Œ΄@‹`W 13L 5'22.520" 23.930" 25.778"
3] 5:¬—tΌ@—΄ 12L 5'24.380" 24.780" 28.161"
4] 4:‰‘ŽR@«Ί 11L 5'01.960" 25.020" 28.901"
5] 7:ˆΙ“‘@‰p“ρ 11L 5'03.260" 26.190" 28.920"
6] 3:ŽRθ@ˆκm 11L 5'09.020" 26.540" 29.508"
7] 6:‘εκ@Ί•F 11L 5'10.900" 25.470" 29.323"
8] 8:–Ψ‘Ί@r 8L 5'17.800" 24.210" 42.875"

1:•½’†@”Ι‰„ 2:“’Œ΄@‹`W 3:ŽRθ@ˆκm 4:‰‘ŽR@«Ί 5:¬—tΌ@—΄ 6:‘εκ@Ί•F 7:ˆΙ“‘@‰p“ρ 8:–Ψ‘Ί@r
1 12.330 13.180 13.940 12.950 14.600 17.670 14.060 17.670
2 25.620 25.750 28.260 27.520 31.810 25.880 28.150 34.160
3 24.460 30.050 27.530 29.240 26.300 31.410 31.760 24.490
4 25.440 24.570 28.670 31.470 27.160 31.140 29.880 25.650
5 24.790 23.970 28.500 25.020 25.290 26.950 26.260 27.230
6 26.410 25.430 32.140 28.810 26.930 28.610 28.650 24.210
7 24.750 26.400 35.620 33.090 33.550 26.070 27.520 139.350
8 26.470 27.330 26.650 28.480 25.920 42.790 26.190 25.040
9 25.080 25.620 30.170 27.210 29.540 28.140 26.420
10 25.250 26.160 26.540 25.190 27.500 25.470 28.890
11 24.580 25.090 31.000 32.980 31.000 26.770 35.480
12 24.820 25.040 24.780
13 29.850 23.930




ƒoƒM[4WD@DƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:–Ψ‘Ί@r 12L 5'08.370" 24.200" 26.560"
2] 1:μ–{@Œ’“ρ 11L 5'02.580" 26.750" 28.507"
3] 6:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 11L 5'15.700" 26.130" 29.886"
4] 2:–Ρ—˜@–M•F 10L 5'11.930" 27.110" 32.407"
5] 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 10L 5'20.480" 30.530" 33.841"
6] 3:“Œ@‰λ˜a 2L 1'13.170" 53.290" 53.290"

1:μ–{@Œ’“ρ 2:–Ρ—˜@–M•F 3:“Œ@‰λ˜a 4:–Ψ‘Ί@r 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 6:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 17.510 20.260 19.880 16.200 15.910 16.840
2 27.090 33.180 53.290 24.200 32.230 31.220
3 29.090 43.290 24.680 31.630 30.570
4 28.630 29.460 24.400 34.700 26.130
5 27.250 36.110 26.100 30.530 29.230
6 30.830 29.100 26.040 35.880 28.860
7 26.750 27.110 24.880 35.300 29.860
8 27.840 27.110 28.380 33.400 28.110
9 27.710 27.430 36.530 34.830 29.780
10 29.180 38.880 25.280 36.070 29.540
11 30.700 26.780 35.560
12 24.900


4WD@—\‘I@Round.1@ƒf[ƒ^

—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:‹{‰Ί@—TŽχ 13L 5'15.010" 23.170" 24.231"
2] 4:‰ͺ‰Ί@•Χ 13L 5'21.290" 23.210" 24.714"
3] 7:—L”n@Œ’Œά 13L 5'28.310" 22.410" 25.254"
4] 1:ŽR“c@_Ži 12L 4'46.710" 22.920" 23.892"
5] 6:–Ρ—˜@–M•F 11L 5'27.880" 26.720" 29.807"
6] 3:ŽRθ@ˆκm 10L 5'02.860" 24.390" 30.286"
7] 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 2L 1'05.870" 32.590" 32.935"

1:ŽR“c@_Ži 2:‹{‰Ί@—TŽχ 3:ŽRθ@ˆκm 4:‰ͺ‰Ί@•Χ 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 6:–Ρ—˜@–M•F 7:—L”n@Œ’Œά
1 24.490 23.550 26.630 23.840 33.280 27.120 22.410
2 25.950 23.670 32.260 23.910 32.590 28.130 32.250
3 24.210 24.790 41.470 24.590 27.300 24.730
4 24.020 29.690 32.060 25.200 26.720 23.540
5 23.690 23.670 29.370 23.590 29.300 23.210
6 23.620 23.420 33.140 23.210 29.950 23.710
7 23.440 25.190 29.390 24.070 29.650 23.700
8 23.180 23.700 27.150 26.960 30.850 23.240
9 24.300 23.170 24.390 26.190 34.650 23.820
10 22.920 23.800 27.000 25.280 32.430 24.660
11 23.390 23.340 25.340 31.780 25.550
12 23.500 23.400 24.060 24.730
13 23.620 25.050 32.760



—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 6:L“c@“N–η 12L 5'01.220" 23.860" 25.101"
2] 5:V’J@VŒα 12L 5'05.570" 24.170" 25.464"
3] 3:“Œι@‹`˜Y 12L 5'05.810" 23.930" 25.484"
4] 2:‰‘ŽR@«Ί 11L 5'06.340" 24.710" 27.849"
5] 4:“’Œ΄@‹`W 11L 5'18.890" 24.100" 28.990"
6] 1:•½’†@‘μΖ 6L 2'22.810" 22.570" 23.801"
7] 7:ŽαŒ΄@Ÿ”ό

1:•½’†@‘μΖ 2:‰‘ŽR@«Ί 3:“Œι@‹`˜Y 4:“’Œ΄@‹`W 5:V’J@VŒα 6:L“c@“N–η 7:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 23.710 25.530 25.650 25.080 26.240 25.720
2 23.300 28.930 24.400 27.480 24.810 27.080
3 24.410 25.630 25.180 52.990 24.830 25.520
4 23.100 30.370 24.040 24.280 24.260 24.710
5 22.570 34.280 23.930 27.060 24.950 24.410
6 25.720 25.790 24.320 28.010 25.440 24.130
7 24.710 24.050 24.100 24.170 25.040
8 26.830 24.100 30.050 24.540 23.860
9 26.130 29.950 25.190 29.140 25.040
10 26.620 26.420 27.150 24.800 24.590
11 31.520 24.560 27.500 26.490 24.690
12 29.210 25.900 26.430



—\‘I@4WD@3ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‘«—§@L”V‰ξ 13L 5'13.150" 22.160" 24.088"
2] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'14.320" 22.810" 24.178"
3] 4:‚”©@Œ\Ž‘ 13L 5'19.610" 23.110" 24.585"
4] 3:ˆΙ“‘@„ 13L 5'24.240" 22.810" 24.941"
5] 6:“n•”@Fˆκ 12L 5'04.730" 23.190" 25.394"
6] 5:¬—tΌ@—΄ 11L 5'09.470" 24.670" 28.133"
7] 8:ˆΙ“‘@‰p“ρ 11L 5'19.440" 25.730" 29.040"
8] 7:‘εκ@Ί•F 10L 5'14.930" 24.700" 31.493"

1:‘«—§@L”V‰ξ 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:ˆΙ“‘@„ 4:‚”©@Œ\Ž‘ 5:¬—tΌ@—΄ 6:“n•”@Fˆκ 7:‘εκ@Ί•F 8:ˆΙ“‘@‰p“ρ
1 24.200 25.680 23.410 23.760 25.970 24.490 30.060 28.960
2 23.370 22.930 23.100 23.110 34.330 25.650 25.380 25.880
3 23.210 23.800 22.810 24.290 31.040 23.990 24.700 28.480
4 25.150 22.810 23.170 25.710 25.580 26.290 25.640 26.140
5 25.370 23.060 25.360 24.020 30.400 31.280 39.200 32.190
6 23.580 23.330 26.490 24.820 24.670 24.000 25.860 26.310
7 23.100 23.750 24.480 23.820 29.070 26.080 37.340 35.030
8 22.570 23.160 23.200 24.520 26.090 23.870 32.680 25.730
9 23.130 23.380 26.660 24.630 25.410 24.100 43.000 27.770
10 27.250 26.230 23.960 26.420 31.340 23.190 31.070 28.610
11 24.660 28.480 27.190 24.440 25.570 27.460 34.340
12 25.400 23.240 23.630 25.320 24.330
13 22.160 24.470 30.780 24.750



—\‘I@4WD@4ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:‹{β@˜a‘ε 13L 5'24.970" 23.760" 24.997"
2] 2:‘ς“c@_Ži 12L 5'03.520" 23.580" 25.293"
3] 1:Ό‘ς@‹P‹I 12L 5'03.880" 23.530" 25.323"
4] 7:•½’†@”Ι‰„ 12L 5'10.660" 23.440" 25.888"
5] 5:μ–{@Œ’“ρ 11L 5'26.410" 25.930" 29.673"
6] 6:“Œ@‰λ˜a 9L 5'26.070" 28.520" 36.230"
7] 3:–Ψ‘Ί@r 7L 5'13.090" 23.540" 44.727"

1:Ό‘ς@‹P‹I 2:‘ς“c@_Ži 3:–Ψ‘Ί@r 4:‹{β@˜a‘ε 5:μ–{@Œ’“ρ 6:“Œ@‰λ˜a 7:•½’†@”Ι‰„
1 24.390 23.580 165.980 24.690 31.360 34.800 26.890
2 24.010 25.810 24.530 24.990 32.500 32.420 29.180
3 26.040 25.350 24.100 24.530 29.470 53.750 26.690
4 24.240 24.190 23.560 24.640 26.710 36.600 23.860
5 26.740 24.680 25.470 27.610 27.450 32.900 24.260
6 27.310 25.930 25.910 24.010 29.730 30.040 24.250
7 23.530 25.130 23.540 27.770 26.830 28.520 24.870
8 24.840 24.890 23.760 25.930 35.010 27.650
9 24.650 27.470 24.600 34.750 42.030 25.830
10 24.120 23.680 24.190 32.410 26.400
11 27.090 23.650 23.820 29.270 23.440
12 26.920 29.160 24.550 27.340
13 25.810

4WD@—\‘I@Round.2@ƒf[ƒ^

—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 7:—L”n@Œ’Œά 13L 5'12.010" 22.740" 24.000"
2] 4:‰ͺ‰Ί@•Χ 12L 5'16.530" 24.490" 26.377"
3] 3:ŽRθ@ˆκm 11L 5'02.920" 26.210" 27.538"
4] 6:–Ρ—˜@–M•F 10L 5'12.080" 26.320" 31.208"
5] 2:‹{‰Ί@—TŽχ 7L 2'45.880" 23.200" 23.697"
6] 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 6L 5'29.230" 31.620" 54.871"
7] 1:ŽR“c@_Ži 5L 2'46.570" 26.370" 33.314"

1:ŽR“c@_Ži 2:‹{‰Ί@—TŽχ 3:ŽRθ@ˆκm 4:‰ͺ‰Ί@•Χ 5:{‰Ν“ΰ@‹K‹M 6:–Ρ—˜@–M•F 7:—L”n@Œ’Œά
1 26.370 23.920 28.430 25.080 90.620 28.790 27.710
2 29.480 23.200 26.210 24.510 52.120 28.740 23.730
3 27.610 24.000 27.220 31.520 33.250 30.410 26.180
4 39.650 23.930 27.800 24.490 36.180 35.710 24.440
5 43.460 23.740 28.950 27.410 85.440 31.310 24.180
6 23.460 29.220 29.730 31.620 30.690 23.330
7 23.630 26.500 27.270 33.060 22.740
8 27.240 25.320 26.320 23.100
9 27.610 25.390 30.790 23.100
10 26.610 26.080 36.260 23.430
11 27.130 24.900 23.680
12 24.830 22.890
13 23.500



—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:•½’†@‘μΖ 13L 5'11.150" 23.300" 23.934"
2] 6:L“c@“N–η 12L 5'04.150" 23.580" 25.345"
3] 4:“’Œ΄@‹`W 12L 5'20.440" 24.320" 26.703"
4] 2:‰‘ŽR@«Ί 11L 5'13.960" 24.880" 28.541"
5] 3:“Œι@‹`˜Y 9L 3'44.880" 24.000" 24.986"
6] 5:V’J@VŒα 5L 2'06.340" 23.940" 25.268"
7] 7:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 2L 1'00.590" 29.960" 30.295"

1:•½’†@‘μΖ 2:‰‘ŽR@«Ί 3:“Œι@‹`˜Y 4:“’Œ΄@‹`W 5:V’J@VŒα 6:L“c@“N–η 7:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 25.500 28.150 25.480 28.230 26.570 24.670 30.630
2 24.160 27.360 25.410 26.990 23.940 25.190 29.960
3 23.600 26.620 24.030 25.970 27.040 24.980
4 24.060 29.740 24.000 25.850 24.420 25.010
5 23.610 28.210 24.350 24.420 24.370 25.350
6 23.530 37.800 26.200 26.900 25.710
7 24.570 25.260 24.480 27.710 25.020
8 23.670 25.000 24.190 29.310 24.450
9 23.550 25.960 26.740 27.620 24.610
10 24.320 24.880 27.250 26.530
11 23.800 34.980 25.870 29.050
12 23.480 24.320 23.580
13 23.300



—\‘I@4WD@3ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‘«—§@L”V‰ξ 14L 5'22.900" 21.980" 23.064"
2] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'06.810" 22.430" 23.600"
3] 3:ˆΙ“‘@„ 13L 5'18.640" 23.210" 24.510"
4] 6:“n•”@Fˆκ 12L 5'02.320" 23.570" 25.193"
5] 4:‚”©@Œ\Ž‘ 12L 5'02.350" 23.100" 25.195"
6] 7:‘εκ@Ί•F 11L 5'11.850" 24.710" 28.350"
7] 5:¬—tΌ@—΄ 11L 5'12.590" 25.350" 28.417"
8] 8:ˆΙ“‘@‰p“ρ 10L 5'10.040" 26.030" 31.004"

1:‘«—§@L”V‰ξ 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:ˆΙ“‘@„ 4:‚”©@Œ\Ž‘ 5:¬—tΌ@—΄ 6:“n•”@Fˆκ 7:‘εκ@Ί•F 8:ˆΙ“‘@‰p“ρ
1 23.000 23.500 23.820 23.890 26.230 26.880 27.370 33.600
2 22.590 23.170 23.930 23.100 27.090 24.470 24.800 26.030
3 22.940 22.660 23.210 25.280 29.700 24.420 31.950 32.580
4 23.120 23.090 26.900 26.080 29.610 25.230 26.070 36.270
5 22.180 23.030 23.680 24.510 25.600 23.570 24.710 29.990
6 24.670 23.000 23.810 25.940 33.740 23.960 29.690 29.230
7 22.320 26.600 24.030 24.290 28.280 25.160 33.390 27.310
8 22.420 23.880 24.050 30.240 32.350 26.460 30.020 32.190
9 23.430 22.600 23.600 25.150 25.350 24.880 30.510 27.100
10 22.510 24.170 24.120 24.150 25.550 24.490 25.200 35.740
11 25.560 22.720 23.270 25.120 29.090 24.480 28.140
12 23.040 25.960 23.850 24.600 28.320
13 21.980 22.430 30.370
14 23.140



—\‘I@4WD@4ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:‹{β@˜a‘ε 12L 5'00.050" 23.760" 25.004"
2] 2:‘ς“c@_Ži 12L 5'01.840" 23.530" 25.153"
3] 1:Ό‘ς@‹P‹I 12L 5'03.030" 23.820" 25.252"
4] 7:•½’†@”Ι‰„ 12L 5'08.700" 24.190" 25.725"
5] 5:μ–{@Œ’“ρ 11L 5'23.860" 26.960" 29.441"
6] 6:“Œ@‰λ˜a 10L 5'04.250" 25.940" 30.425"
7] 3:–Ψ‘Ί@r 8L 5'03.140" 24.760" 37.892"

1:Ό‘ς@‹P‹I 2:‘ς“c@_Ži 3:–Ψ‘Ί@r 4:‹{β@˜a‘ε 5:μ–{@Œ’“ρ 6:“Œ@‰λ˜a 7:•½’†@”Ι‰„
1 28.240 25.910 25.830 24.500 27.670 29.090 27.270
2 28.260 25.720 24.760 26.020 28.810 27.160 26.050
3 26.360 23.820 25.420 23.810 27.660 37.450 24.920
4 24.380 24.240 25.190 25.410 27.570 27.330 24.190
5 24.350 27.080 28.890 26.910 32.720 34.050 28.180
6 24.200 27.300 25.330 24.980 27.200 25.940 27.530
7 23.950 24.010 27.300 25.310 27.440 35.310 24.580
8 24.650 23.530 120.420 24.770 33.430 29.100 25.220
9 24.600 24.430 25.210 28.780 29.360 26.990
10 24.430 25.030 24.490 26.960 29.460 24.770
11 23.820 26.220 23.760 35.620 24.660
12 25.790 24.550 24.880 24.340