HDC OFFROAD RACE DATE@09.09.23

2WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^

ŒˆŸ@2WD@AƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 8:—L”n@Œ’Œά 13L 5'24.160" 24.020" 25.895"
2] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 12L 5'01.360" 24.520" 26.193"
3] 7:‘«—§@L”V‰ξ 12L 5'04.660" 24.360" 26.431"
4] 4:•½’†@‘μΖ 12L 5'08.520" 24.350" 26.792"
5] 3:ˆΙ“‘@„ 12L 5'12.400" 24.550" 26.812"
6] 6:Œ•θ@‰pŽ‘ 12L 5'18.220" 25.280" 27.617"
7] 5:“n•”@Fˆκ 12L 5'19.560" 25.210" 27.295"
8] 1:–Ψ‘Ί@r 12L 5'24.980" 25.380" 28.417"

1:–Ψ‘Ί@r 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:ˆΙ“‘@„ 4:•½’†@‘μΖ 5:“n•”@Fˆκ 6:Œ•θ@‰pŽ‘ 7:‘«—§@L”V‰ξ 8:—L”n@Œ’Œά
1 12.390 13.230 17.460 13.800 19.310 14.430 13.910 13.410
2 26.060 26.310 24.660 31.210 30.210 25.900 31.310 24.250
3 31.190 28.260 25.090 30.540 27.350 28.670 25.050 24.890
4 25.380 25.850 24.550 29.140 26.060 25.280 28.030 24.470
5 26.030 25.630 25.220 25.420 25.710 27.970 24.440 28.770
6 31.930 27.340 28.300 24.350 25.210 27.560 27.830 25.450
7 25.380 24.860 24.910 24.950 25.980 27.890 25.810 25.520
8 30.800 29.540 30.030 25.010 25.850 25.470 26.260 24.930
9 26.140 25.340 24.860 25.420 30.300 32.270 25.070 24.020
10 25.440 24.520 24.690 26.050 25.430 26.580 26.720 29.060
11 34.730 24.920 32.460 26.000 31.730 30.190 25.870 25.200
12 29.510 25.560 30.170 26.630 26.420 26.010 24.360 27.950
13 26.240



ŒˆŸ@2WD@BƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 5:—L”n@Œ’Œά 13L 5'03.620" 23.430" 24.239"
2] 2:‘ς“c@_Ži 12L 5'07.680" 24.880" 26.725"
3] 4:L“c@“N–η 12L 5'24.690" 26.190" 27.653"
4] 1:“Œι@‹`˜Y 11L 5'08.580" 25.570" 29.655"
5] 6:‰‘ŽR@«Ί 10L 5'17.240" 27.230" 33.392"
6] 7:“’Œ΄@‹`W 6L 3'05.520" 28.970" 33.638"
7] 3:¬—tΌ@—΄ 5L 2'23.810" 29.350" 31.507"

1:“Œι@‹`˜Y 2:‘ς“c@_Ži 3:¬—tΌ@—΄ 4:L“c@“N–η 5:—L”n@Œ’Œά 6:‰‘ŽR@«Ί 7:“’Œ΄@‹`W
1 12.030 13.700 17.780 20.500 12.750 16.710 17.330
2 29.380 28.900 29.350 28.450 23.430 38.500 28.970
3 26.090 26.780 31.400 26.850 23.520 33.960 32.400
4 25.570 26.590 30.670 27.130 23.750 33.950 34.680
5 27.060 25.600 34.610 30.630 23.950 30.960 29.220
6 26.750 25.410 27.490 23.550 32.340 42.920
7 46.130 27.310 27.220 24.820 27.230
8 26.900 26.270 27.330 24.580 36.550
9 27.520 25.920 26.920 24.100 34.100
10 31.680 29.330 28.740 23.780 32.940
11 29.470 24.880 26.190 25.540
12 26.990 27.240 26.010
13 23.840



ŒˆŸ@2WD@CƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 5:“’Œ΄@‹`W 11L 5'03.810" 25.540" 28.686"
2] 6:μ–{@Œ’“ρ 11L 5'13.050" 25.960" 29.574"
3] 2:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 10L 5'27.420" 27.970" 33.913"
4] 3:_—с@Ή 9L 5'02.530" 30.470" 35.233"
5] 4:_—с@Œ\ 9L 5'04.360" 31.430" 35.395"
6] 1:’†β@ΉŽk 3L 1'38.380" 31.650" 34.215"

1:’†β@ΉŽk 2:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 3:_—с@Ή 4:_—с@Œ\ 5:“’Œ΄@‹`W 6:μ–{@Œ’“ρ
1 29.950 22.200 20.660 21.200 16.950 17.310
2 31.650 33.370 36.270 36.310 27.720 27.210
3 36.780 31.010 30.470 31.430 31.620 26.640
4 38.360 32.800 37.580 27.180 28.250
5 29.690 30.560 31.790 28.850 31.110
6 41.420 40.310 42.330 31.910 32.880
7 35.880 38.910 31.770 26.530 32.110
8 32.190 40.530 39.790 25.540 26.760
9 35.330 32.020 32.160 30.480 25.960
10 27.970 27.630 28.380
11 29.400 36.440


@2WD@—\‘I@Round.1@ƒf[ƒ^

—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:“n•”@Fˆκ 12L 5'16.710" 25.120" 26.392"
2] 1:‘«—§@L”V‰ξ 12L 5'29.680" 24.730" 27.473"
3] 4:Œ•θ@‰pŽ‘ 11L 5'00.290" 25.230" 27.299"
4] 5:¬—tΌ@—΄ 11L 5'07.280" 26.690" 27.934"
5] 6:’†β@ΉŽk 10L 5'26.350" 26.630" 32.635"
6] 7:_—с@Œ\ 9L 5'25.860" 30.140" 36.206"
7] 3:—L”n@Œ’Œά 6L 2'37.010" 24.900" 26.168"

1:‘«—§@L”V‰ξ 2:“n•”@Fˆκ 3:—L”n@Œ’Œά 4:Œ•θ@‰pŽ‘ 5:¬—tΌ@—΄ 6:’†β@ΉŽk 7:_—с@Œ\
1 24.780 26.120 24.900 31.630 27.530 30.260 30.140
2 26.900 25.970 28.530 27.240 28.710 26.630 32.760
3 27.840 26.570 27.490 25.810 26.820 31.120 37.390
4 27.500 26.100 24.940 25.230 30.580 33.720 32.750
5 27.850 30.060 25.210 25.590 28.460 29.040 45.880
6 27.630 25.550 25.940 28.680 26.790 32.880 34.140
7 26.110 25.700 27.820 26.690 35.860 37.950
8 24.730 27.030 26.210 28.200 33.840 38.210
9 26.010 26.640 29.540 27.560 38.720 36.640
10 24.760 25.780 26.020 26.870 34.280
11 30.610 26.070 26.520 29.070
12 34.960 25.120



—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 3:–Ψ‘Ί@r 12L 5'05.550" 24.640" 25.462"
2] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 12L 5'10.560" 24.030" 25.880"
3] 1:ˆΙ“‘@„ 12L 5'12.710" 24.040" 26.059"
4] 6:“Œι@‹`˜Y 12L 5'32.070" 25.400" 27.672"
5] 4:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 9L 5'14.390" 29.590" 34.932"
6] 5:μ–{@Œ’“ρ 4L 1'54.200" 27.080" 28.550"

1:ˆΙ“‘@„ 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:–Ψ‘Ί@r 4:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 5:μ–{@Œ’“ρ 6:“Œι@‹`˜Y
1 25.580 26.570 27.320 33.030 27.830 26.690
2 24.040 24.270 25.700 37.510 27.080 26.210
3 30.040 27.810 25.170 37.390 30.510 26.160
4 24.320 24.620 25.200 30.710 28.780 33.330
5 24.970 25.150 25.500 40.650 25.400
6 25.830 25.550 25.360 34.730 26.080
7 24.990 29.030 25.010 32.120 25.900
8 24.680 24.850 25.100 29.590 26.480
9 31.000 29.100 25.740 38.660 27.350
10 24.680 25.370 25.170 26.120
11 26.790 24.030 24.640 27.700
12 25.790 24.210 25.640 34.650



—\‘I@2WD@3ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 3:•½’†@‘μΖ 12L 5'09.270" 24.760" 25.772"
2] 1:‘ς“c@_Ži 11L 5'02.900" 24.900" 27.536"
3] 4:L“c@“N–η 11L 5'08.040" 26.640" 28.003"
4] 6:_—с@Ή 5L 2'53.800" 31.610" 34.760"
5] 2:“’Œ΄@‹`W 4L 2'01.810" 26.980" 30.452"
6] 5:‰‘ŽR@«Ί 4L 3'40.670" 28.600" 55.167"

1:‘ς“c@_Ži 2:“’Œ΄@‹`W 3:•½’†@‘μΖ 4:L“c@“N–η 5:‰‘ŽR@«Ί 6:_—с@Ή
1 32.060 33.320 27.390 28.200 36.780 35.760
2 28.220 34.350 25.050 29.440 28.600 40.150
3 27.670 27.160 25.040 29.050 30.630 31.610
4 25.330 26.980 25.670 27.780 124.660 32.390
5 26.970 28.500 27.950 33.890
6 26.840 25.950 28.920
7 28.980 25.010 27.130
8 28.300 24.820 28.410
9 25.250 26.200 26.640
10 28.380 24.760 26.730
11 24.900 25.040 27.790
12 25.840


@2WD@—\‘I@Round.2@ƒf[ƒ^

—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:Œ•θ@‰pŽ‘ 12L 5'24.170" 25.250" 27.014"
2] 2:“n•”@Fˆκ 11L 5'06.750" 25.460" 27.886"
3] 3:—L”n@Œ’Œά 10L 4'06.990" 23.720" 24.699"
4] 1:‘«—§@L”V‰ξ 8L 3'25.610" 23.950" 25.701"
5] 7:_—с@Œ\ 7L 4'16.560" 32.580" 36.651"
6] 5:¬—tΌ@—΄ 2L 1'11.310" 30.230" 35.655"
7] 6:’†β@ΉŽk 2L 1'13.840" 31.480" 36.920"

1:‘«—§@L”V‰ξ 2:“n•”@Fˆκ 3:—L”n@Œ’Œά 4:Œ•θ@‰pŽ‘ 5:¬—tΌ@—΄ 6:’†β@ΉŽk 7:_—с@Œ\
1 25.270 26.050 24.300 26.830 30.230 42.360 32.580
2 23.950 26.910 25.220 26.240 41.080 31.480 36.110
3 25.970 29.190 24.020 29.480 35.550
4 28.970 26.160 24.200 25.590 44.120
5 24.210 33.380 24.450 28.110 33.260
6 25.070 26.620 23.930 30.370 39.300
7 27.810 25.460 24.700 25.680 35.640
8 24.360 26.530 23.720 27.600
9 30.140 27.790 26.800
10 27.140 24.660 25.250
11 29.170 26.430
12 25.790



—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 12L 5'05.860" 24.380" 25.488"
2] 1:ˆΙ“‘@„ 12L 5'07.710" 24.160" 25.642"
3] 6:“Œι@‹`˜Y 11L 5'04.690" 25.830" 27.699"
4] 3:–Ψ‘Ί@r 11L 5'15.770" 24.700" 28.706"
5] 4:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 10L 5'33.310" 27.900" 33.331"
6] 5:μ–{@Œ’“ρ 8L 5'00.470" 27.480" 37.558"

1:ˆΙ“‘@„ 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:–Ψ‘Ί@r 4:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 5:μ–{@Œ’“ρ 6:“Œι@‹`˜Y
1 24.830 25.390 32.840 33.320 28.090 28.480
2 24.160 24.410 31.280 36.590 28.450 26.350
3 24.570 24.450 25.530 37.480 28.000 26.360
4 24.680 24.610 24.700 30.870 34.460 26.960
5 30.890 29.320 24.860 28.610 27.630 26.090
6 24.600 24.930 25.580 29.700 27.480 27.020
7 25.150 26.830 30.610 34.160 97.160 25.830
8 24.250 24.380 30.230 32.170 29.200 30.210
9 26.760 24.920 25.250 27.900 28.420
10 25.800 25.220 29.410 42.510 32.690
11 25.480 25.490 35.480 26.280
12 26.540 25.910



—\‘I@2WD@3ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 3:•½’†@‘μΖ 11L 5'08.700" 25.000" 28.063"
2] 1:‘ς“c@_Ži 10L 5'07.780" 24.960" 30.778"
3] 5:‰‘ŽR@«Ί 10L 5'23.920" 27.750" 32.392"
4] 6:_—с@Ή 9L 5'04.970" 30.590" 33.885"
5] 2:“’Œ΄@‹`W 8L 3'55.640" 26.440" 29.455"
6] 4:L“c@“N–η 1L 32.830" 32.830" 32.830"

1:‘ς“c@_Ži 2:“’Œ΄@‹`W 3:•½’†@‘μΖ 4:L“c@“N–η 5:‰‘ŽR@«Ί 6:_—с@Ή
1 36.640 31.030 25.620 32.830 37.170 37.380
2 27.390 28.680 25.890 35.490 33.640
3 31.540 34.290 25.640 30.190 33.260
4 24.960 27.190 30.250 31.770 30.990
5 29.040 28.890 40.680 28.680 30.590
6 34.040 30.630 29.190 27.750 36.390
7 32.170 26.440 25.300 39.120 37.640
8 29.200 28.490 25.940 30.150 33.450
9 33.170 28.090 34.350 31.630
10 29.630 25.000 29.250
11 27.100