HDC ONROAD RACE Round.42 14.03.15

HDCOFFROAD RACE 2014
HDC オンロードレース Round.42
満員御礼!
日付:平成26年3月15日
〜 新しいレーサー誕生か? 〜











カテゴリー紹介
【タミチャレGT14クラス】
タミヤのツーリングカーで参加するクラス。
ハイエンドカーではなく、入門、ミドルエンドマシンを
対象としたレースです。

気軽に参加、それでいて奥深く
ツーリングカーレースを楽しむのに
最適なクラスです!

詳しくはwebでっ!
じゃなくてレギュレーション欄をご参照ください
【Mシャーシクラス】
FF車両のコンパクトラジコン
入門マシンとしても最適なマシンですが
レースをすると燃えるんです♪

気軽に参加するもよしっ!
カツッて参加してもよしっ!

RACE RESULT
タミチャレGT14クラス

タミチャレGT14クラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 1:石岡 しゅう 39 05:01.5 7.446
2 3:森 淳司 38 05:04.6 7.376
3 4:爾見 俊一 38 05:06.1 7.470
4 5:加藤 紀生 37 05:06.4 7.471
5 2:稲垣 圭人 13 01:44.9 7.388


タミチャレGT14クラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 4:大西 博 37 05:08.8 7.593
2 5:平中 繁延 37 05:09.5 7.729
3 3:吉田 大輔 36 05:06.6 7.592
4 1:梶原 肇元 16 02:44.8 7.631
1名勝ち上がり
- 2:加藤 紀生 37 05:08.2 7.579


タミチャレGT14クラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 1:戸井田 行生 36 05:05.1 7.873
2 3:西岡 寿樹 35 05:02.8 7.719
3 2:杉澤 文之 35 05:03.8 7.795
4 5:吉田 聖矢 33 05:08.6 8.218
1名勝ち上がり
- 4:平中 繁延 36 05:01.9 7.883


タミチャレGT14クラス Dメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 1:濱地 正大 32 05:00.5 8.465
2 4:高島 陵 29 05:09.2 9.013
3 3:稲垣 隼人 29 05:10.6 8.585
1名勝ち上がり
- 2:吉田 聖矢 33 05:02.3 8.527

Mクラス

Mシャーシクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 1:稲垣 圭人 37 05:03.8 7.797
2 2:平中 卓哉 37 05:06.1 7.754
3 5:戸井田 行生 35 05:00.2 7.974
4 3:西岡 寿樹 35 05:05.3 7.954
5 6:爾見 俊一 34 05:09.2 8.053
6 4:山田 浩司 33 05:01.9 7.748


Mシャーシクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best
1 5:伝甫 正道 32 05:07.3 8.476
2 3:佐渡 智之 31 05:01.8 8.503
3 6:川上 喬士 30 05:08.7 8.624
4 1:佐々木 実 29 05:02.1 8.135
5 4:佐藤 遵一 27 05:13.8 8.950
1名勝ち上がり
- 2:爾見 俊一 34 05:07.7 8.178

予選

タミチャレGT14クラス 予選
Po Driver Best Round Lap Time  Best Lap
1 石岡 しゅう ラウンド 2 16 02:02.8 7.532
2 稲垣 圭人 ラウンド 2 16 02:03.0 7.448
3 森 淳司 ラウンド 1 16 02:05.0 7.475
4 爾見 俊一 ラウンド 1 16 02:05.8 7.589
5 梶原 肇元 ラウンド 2 16 02:06.0 7.666
6 加藤 紀生 ラウンド 1 16 02:07.6 7.627
7 吉田 大輔 ラウンド 2 15 02:01.2 7.676
8 大西 博 ラウンド 1 15 02:01.7 7.639
9 戸井田 行生 ラウンド 2 15 02:03.7 7.902
10 杉澤 文之 ラウンド 2 15 02:05.5 7.841
11 西岡 寿樹 ラウンド 2 15 02:06.1 7.818
12 平中 繁延 ラウンド 2 15 02:07.6 8.015
13 濱地 正大 ラウンド 2 14 02:05.6 8.279
14 吉田 聖矢 ラウンド 1 13 02:01.4 8.493
15 稲垣 隼人 ラウンド 2 13 02:07.6 8.605
16 高島 陵 ラウンド 2 12 02:03.0 9.187



Mシャーシクラス 予選
Po Driver Best Round Lap Time  Best Lap
1 稲垣 圭人 ラウンド 2 15 02:00.2 7.827
2 平中 卓哉 ラウンド 1 15 02:02.2 7.775
3 西岡 寿樹 ラウンド 1 15 02:04.6 7.867
4 山田 浩司 ラウンド 1 15 02:05.7 8.114
5 戸井田 行生 ラウンド 1 15 02:06.3 8.073
6 佐々木 実 ラウンド 2 15 02:07.9 8.145
7 爾見 俊一 ラウンド 2 14 02:02.1 8.194
8 佐渡 智之 ラウンド 1 14 02:05.1 8.316
9 佐藤 遵一 ラウンド 1 13 02:01.9 8.861
10 伝甫 正道 ラウンド 2 13 02:03.7 8.617
11 川上 喬士 ラウンド 2 12 02:01.4 8.587



レースデータ

【タミチャレGT14クラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン Dメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート


【Mシャーシクラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート




【撮影協力】
高野さん、社長、みのるさん
ありがとう〜♪
参考文献:どんぐりの会
HOME