屋外特設コースレース 13.06.23

HDCOFFROAD RACE 2013
日本平中自動車販売株式会社プレゼンツ

第4回 平中自動車杯

やったね晴れたよ!誰だ晴れ男!
日付:平成25年6月23日
〜まさにラジコン日和〜








たくさん集まってくれてありがとーッ!!!!
ベテランから初心者まで楽しめる!
笑って萌えて熱くなって楽しいに決まってるわぁ♪





昨年は、2回とも雨に祟られるというミラクルなレースでしたが
今年は一味ちが〜〜〜〜〜〜〜〜うっ!
見てっ!この天気!ん?
どやっ(笑)
晴れ男様ありがとうございました♪

とにかく暑かったねぇ
それでもみんな朝早くからきて
ピットをこしらえて楽しんでました♪
レースがはじまるまでは
マシンをいじったり
人のボディにマッキーで落書きしたりして
コミニケーション♪
まずはドライバーズミーティングです
平中杯では、普段のレースと違った
予選方法を行いましたっ!

みんな聞いてよね♪



GT500クラス
ツーリングカーレース

バッテリーに縛り無し
モーター:タミヤブラシレス10.5T
タイヤ:タミヤ製タイヤ
ギヤ比:6.00以上迎

とにかく早いっ!
リポokの平中杯では、目で追いかけるのも大変?
でもバビューンと気持ちいいんだわぁ〜♪




タミチャレGT13クラス

ツーリングカーレース

バッテリー:タミヤリフェバッテリー
モーター:タミヤブラシレス16T
タイヤ:550円ラジアルタイヤ
ギヤ比:6.60以上迎

タミヤ大好き♪
そんな人にはもってこいのカテゴリー
7月20、21日にあるタミグラでも
これに近い速度域があるねっ!
接戦白熱バトル間違いなしっ♪




Mシャーシクラス
タミヤのMシャーシでレース

バッテリーに縛り無し
モーター:540・ライトチューン・タミヤブラシレス18T
タイヤ:Mグリップのみ

タミヤリフェ+GTチューンもOK〜♪

かわいいボディー・かっこいいボディ大歓迎
コロンとした見かけとは裏腹に
キビキビ走ってすごいんだからっ!

予選は、スタッガースタート
呼ばれた順にスタートして
3分間の周回計測です
今回の予選は、3回行って
そのうち2回の合計ポイント制としました。
それぞれのラウンドの順位がポイントとなるので
多少遅くても順位が良ければポイントGet!
これがドラマを生むんだなぁ♪



そろそろレースはじめようかぁ〜!!!

今回はどんなドラマがうまれるんだ!?
ん〜ワクワクするわん

自分が走行した次のヒートは
コースマーシャルです
忘れてピットで作業しちゃだめよっ!
計測のためマシンには
トランスポンダーを積んでもらいます
これ落としちゃうとタイム計測できないから
しっかり固定しようっ〜♪
レースステッカー
これでマーシャルもマシンが分りやすいねっ!

注)目立ちたいからってイッパイ貼らないでねっ!
パソコンで計測して
その結果を貼りだしてます
今回のレースでは
ドライホップ代表の伊藤さんに
マイクを持ってもらいましたっ!

スムーズなレース進行で
みんな思いっきり楽しめました
ありがとう〜〜〜♪
ドライホップでは、
イケてるバッテリーを販売しています。
アンプやモーターも取りあっつかっていて
アドバイスもくれるよっ!
みんな気軽に質問してみて♪



大きな特設サーキット
平中自動車のスタッフがクルマを移動したあと
大西監督が一人であっという間に完成させてました
監督ありがとうございましたっ〜♪

タイヤシケインが
今年のレイアウトの見どころ
ここで多くのマシンが・・・

レースの行方を大きく左右したポイントでした



んも〜盛り上がってきたわっ♪
レースは、楽しんだもの勝ち!
ちょっと緊張して、転がって
笑顔もいいねぇ〜♪

親子で参加

ん〜仲の良い親子イイネッ♪

MC伊藤さんの突撃ポールポジション

ポールGETしたドライバーに
質問して会場のみんなに
話を聞いてもらいました
とっても好評なイベントでした♪
天気はずっと晴れのまま♪



ババーーーンッ!

平中杯オリジナルクリスタル盾

かっこいいのよ♪




表彰式の後は
燃えましたじゃんけん大会



今年も沢山のご協賛いただきました
有難うございます

<協賛>
・Rcショップ・サーキットDo
・DryHop
・株式会社タミヤ
・日本平中自動車販売



沢山のエントリーありがとうございました♪
みなさんのご協力でスムーズに運営できました♪
またみんなで楽しくワイワイとレースを開催したいと思いますので
よろしくお願いします〜♪






RACE RESULT
GT500クラス

GT500クラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:石岡 しゅう 28L 5'06.370" 10.910" 11.220"
2 1:平中 卓哉 27L 5'04.430" 11.090" 11.598"
3 3:橋本 正悟 27L 5'07.510" 10.880" 11.698"
4 2:佐久間 輝彦 26L 5'24.380" 10.780" 12.851"
5 7:加藤 紀生 25L 5'02.440" 10.840" 12.422"
6 6:寺村 陸 24L 5'14.120" 11.200" 13.488"
7 5:稲垣 圭人 6L 1'00.300" 10.820" 11.320"


GT500クラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:對馬 寛幸 24L 5'00.900" 11.990" 12.931"
2 3:大西 博 24L 5'01.980" 11.180" 12.981"
3 4:佐藤 克治 15L 3'01.810" 11.530" 12.662"
4 6:吉田 大輔 7L 1'47.280" 11.930" 16.775"
5 5:山田 浩司
1名勝ち上がり
- 1:加藤 紀生 27L 5'06.670" 11.160" 11.684"

タミチャレGT13クラス

GT13クラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:稲垣 圭人 25L 5'05.480" 12.270" 12.575"
2 1:石岡 しゅう 25L 5'07.540" 12.300" 12.679"
3 5:関本 洋清 24L 5'02.300" 12.520" 12.944"
4 6:中村 モトハル 24L 5'08.140" 12.540" 13.178"
5 3:加藤 紀生 24L 5'08.350" 12.480" 13.231"
6 4:高畑 進也 23L 5'04.390" 12.790" 13.643"


GT13クラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 6:平中 繁延 23L 5'01.820" 12.800" 13.496"
2 5:杉澤 文之 23L 5'03.270" 12.850" 13.571"
3 4:吉田 大輔 19L 4'13.560" 13.160" 13.845"
4 2:八木 郁郎 16L 3'58.130" 12.720" 15.617"
5 3:クラヤ コウイチ 13L 2'53.100" 12.930" 14.093"
1名勝ち上がり
- 1:中村 モトハル 24L 5'13.270" 12.750" 13.479"


GT13クラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 5:石澤 貴司 23L 5'09.910" 13.000" 13.858"
2 3:楠木 正博 22L 5'13.050" 13.490" 14.711"
3 2:楠木 雅也 8L 1'56.600" 13.590" 16.122"
4 4:クラヤ マサユキ 6L 1'17.540" 13.970" 14.598"
1名勝ち上がり
- 1:平中 繁延 23L 5'08.170" 12.920" 13.844"

Mクラス

Mクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:橋本 正悟 25L 5'06.770" 12.050" 12.623"
2 1:山田 浩司 24L 5'02.640" 12.200" 13.005"
3 3:平中 繁延 23L 5'00.930" 12.760" 13.494"
4 4:大西 博 23L 5'07.260" 12.960" 13.763"
5 7:對馬 寛幸 23L 5'11.470" 12.470" 13.906"
6 6:佐渡 22L 5'10.470" 13.320" 14.512"
7 5:杉澤 文之 21L 5'03.300" 13.320" 14.911"


Mクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:楠木 雅也 22L 5'00.110" 13.400" 14.074"
2 4:若原 勝美 22L 5'07.040" 13.810" 14.389"
3 2:高畑 進也 22L 5'08.090" 13.780" 14.467"
4 6:八木 郁郎 22L 5'11.730" 13.270" 14.581"
5 5:楠木 正博 20L 5'05.010" 14.580" 15.788"
1名勝ち上がり
- 1:對馬 寛幸 23L 5'09.560" 13.240" 13.904"

予選


GT500クラス 予選
Po Driver Total Point Best Result 2nd Result 3rd Result
Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P
1 平中 卓哉 63 ポイント 1R: 16L 3'07.280" 33pt 3R: 16L 3'00.940" 30pt 2R: 16L 3'09.880" 30pt
2 佐久間 輝彦 61 ポイント 3R: 16L 3'00.690" 33pt 1R: 16L 3'11.680" 28pt 2R: 1L 25.000" 10pt
3 橋本 正悟 59 ポイント 2R: 16L 3'07.410" 33pt 1R: 15L 3'02.780" 26pt 3R: 13L 2'31.510" 20pt
4 石岡 しゅう 58 ポイント 1R: 16L 3'08.710" 30pt 3R: 16L 3'03.610" 28pt 2R: 15L 3'06.730" 26pt
5 稲垣 圭人 54 ポイント 2R: 15L 3'04.480" 28pt 3R: 16L 3'06.480" 26pt 1R: 15L 3'08.850" 22pt
6 寺村 陸 48 ポイント 1R: 15L 3'02.850" 24pt 2R: 14L 2'55.580" 24pt 3R: 4L 47.230" 16pt
7 加藤 紀生 46 ポイント 3R: 15L 3'00.330" 24pt 2R: 14L 3'00.330" 22pt 1R: 13L 3'03.740" 14pt
8 對馬 寛幸 40 ポイント 3R: 14L 3'10.170" 22pt 2R: 13L 3'11.270" 18pt 1R: 12L 3'00.160" 12pt
9 大西 博 38 ポイント 2R: 13L 3'03.450" 20pt 3R: 8L 1'39.860" 18pt 1R: 14L 3'05.230" 16pt
10 佐藤 克治 34 ポイント 1R: 14L 3'02.850" 18pt 2R: 12L 2'44.610" 16pt 3R: 4L 54.600" 14pt
11 山田 浩司 32 ポイント 1R: 15L 3'10.090" 20pt 2R: 5L 1'11.540" 12pt 3R: / NOT START / 0pt
12 吉田 大輔 26 ポイント 2R: 11L 2'29.780" 14pt 3R: 4L 2'25.290" 12pt 1R: 4L 1'29.470" 10pt



GT13クラス 予選
Po Driver Total Point Best Result 2nd Result 3rd Result
Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P
1 石岡 しゅう 74 ポイント 2R: 15L 3'12.250" 37pt 1R: 14L 3'05.140" 37pt 3R: 14L 3'01.170" 34pt
2 稲垣 圭人 69 ポイント 3R: 15L 3'11.870" 37pt 2R: 14L 3'04.490" 32pt 1R: 6L 1'45.170" 14pt
3 加藤 紀生 68 ポイント 2R: 14L 3'03.300" 34pt 1R: 14L 3'07.240" 34pt 3R: 14L 3'05.810" 30pt
4 高畑 進也 60 ポイント 1R: 14L 3'11.290" 32pt 2R: 14L 3'07.630" 28pt 3R: 14L 3'09.000" 26pt
5 関本 洋清 58 ポイント 2R: 14L 3'04.860" 30pt 3R: 14L 3'07.440" 28pt 1R: 13L 3'02.230" 28pt
6 中村 モトハル 58 ポイント 3R: 14L 3'02.750" 32pt 2R: 14L 3'08.370" 26pt 1R: 13L 3'02.360" 26pt
7 八木 郁郎 54 ポイント 1R: 14L 3'15.560" 30pt 3R: 14L 3'10.210" 24pt 2R: 13L 2'57.580" 22pt
8 クラヤコウイチ 48 ポイント 2R: 14L 3'14.920" 24pt 1R: 13L 3'06.830" 24pt 3R: 13L 3'06.950" 12pt
9 吉田 大輔 42 ポイント 3R: 14L 3'12.300" 22pt 1R: 13L 3'07.680" 20pt 2R: 13L 3'05.410" 14pt
10 杉澤 文之 40 ポイント 1R: 13L 3'06.940" 22pt 3R: 14L 3'13.340" 18pt 2R: 13L 3'03.280" 16pt
11 平中 繁延 36 ポイント 2R: 13L 3'00.890" 20pt 3R: 13L 3'01.780" 16pt 1R: 3L 48.410" 10pt
12 楠木 雅也 34 ポイント 2R: 13L 3'02.210" 18pt 1R: 12L 3'05.300" 16pt 3R: 13L 3'08.740" 10pt
13 楠木 正博 32 ポイント 1R: 13L 3'12.940" 18pt 3R: 13L 3'06.470" 14pt 2R: 13L 3'17.300" 12pt
14 クラヤマサユキ 22 ポイント 1R: 6L 1'45.200" 12pt 2R: 10L 2'21.090" 10pt 3R: 2L 28.500" 8pt
15 石澤 貴司 20 ポイント 3R: 14L 3'12.630" 20pt 2R: / NOT START / 0pt 1R: / NOT START / 0pt



GT13クラス 予選
Po Driver Total Point Best Result 2nd Result 3rd Result
Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P Lap/Total Time/P
1 山田 浩司 34 ポイント 14L 3'10.230" 34pt 14L 3'03.520" 34pt 14L 3'05.000" 31pt
2 橋本 正悟 34 ポイント 13L 3'01.940" 31pt 14L 3'11.530" 31pt 14L 3'04.440" 34pt
3 平中 繁延 29 ポイント 13L 3'12.550" 25pt 14L 3'12.350" 29pt 13L 3'02.070" 27pt
4 大西 博 29 ポイント 13L 3'06.680" 27pt 13L 3'01.810" 27pt 14L 3'13.430" 29pt
5 杉澤 文之 29 ポイント 13L 3'05.020" 29pt 13L 3'08.330" 25pt 13L 3'06.170" 21pt
6 佐渡 25 ポイント 11L 3'09.130" 13pt 12L 3'00.020" 21pt 13L 3'05.020" 25pt
7 對馬 寛幸 23 ポイント 13L 3'13.150" 23pt 13L 3'08.350" 23pt 13L 3'06.080" 23pt
8 高畑 進也 21 ポイント 13L 3'14.350" 21pt 12L 3'03.670" 19pt 11L 3'01.700" 11pt
9 楠木 雅也 19 ポイント 12L 3'03.620" 19pt 11L 3'00.040" 13pt 13L 3'10.590" 19pt
10 若原 勝美 17 ポイント 12L 3'03.890" 17pt 12L 3'04.520" 17pt 12L 3'09.390" 17pt
11 楠木 正博 15 ポイント 11L 3'09.610" 11pt 12L 3'07.970" 15pt 12L 3'12.460" 15pt
12 八木 郁郎 15 ポイント 11L 3'06.300" 15pt 11L 3'00.140" 11pt 12L 3'20.040" 13pt



フォトギャラリー



レースデータ

【GT500クラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート



【GT13クラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート


【Mクラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート



【撮影協力】
みなさんありがとう〜♪
HOME