HDC ONROAD RACE Round.26 12.10.20

HDC ONROAD RACE 2012
HDC オンロードレース Round.28
日付:平成24年10月20日


RACE RESULT
Mシャーシクラス

Mクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:石岡 しゅう 31L 5'01.550" 9.600" 10.046"
2 3:山田 浩司 31L 5'05.720" 9.620" 10.137"
3 2:平中 繁延 29L 5'01.240" 9.810" 10.711"
4 5:大西 博 29L 5'07.500" 9.700" 10.904"
5 6:引地 克弥 29L 5'09.330" 9.920" 10.951"
6 4:小山内 直一 29L 5'09.480" 9.880" 10.981"


Mクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:梶原 肇元 29L 5'32.350" 10.000" 11.850"
2 3:望月 裕泰 27L 5'10.300" 10.080" 11.868"
2名勝ち上がり
- 2:大西 博 29L 5'00.630" 10.200" 10.692"
- 4:引地 克弥 29L 5'08.450" 10.000" 10.946"
ツーリングクラス

ツーリングクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:石岡 しゅう 33L 5'00.480" 9.020" 9.377"
2 3:戸井田 行生 33L 5'05.040" 9.060" 9.494"
3 2:加藤 紀生 33L 5'07.180" 8.950" 9.569"
4 4:小山内 直一 33L 5'09.320" 9.010" 9.618"
5 5:梶原 肇元 32L 5'05.890" 8.840" 9.795"


ツーリングクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 5:吉田 大輔 32L 5'05.310" 9.410" 9.791"
2 4:西岡 寿樹 32L 5'05.700" 9.340" 9.810"
3 1:森 淳司 31L 5'06.050" 9.270" 10.183"
4 3:望月 裕泰 26L 4'05.660" 9.070" 9.770"
1名勝ち上がり
- 2:梶原 肇元 34L 5'09.460" 8.960" 9.343"

ツーリングクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:吉田 大輔 32L 5'05.970" 9.370" 9.833"
2 5:平中 繁延 30L 5'08.300" 9.700" 10.556"
3 4:佐々木 実 27L 5'09.080" 9.430" 11.825"
4 1:大西 博 9L 5'15.600" 9.630" 39.390"
1名勝ち上がり
- 3:西岡 寿樹 32L 5'04.770" 9.350" 9.784"

予選

Mシャーシクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 石岡 しゅう 2R: 12L 2'00.330" 1R: 12L 2'03.140"
2 平中 繁延 1R: 12L 2'04.930" 2R: 12L 2'09.400"
3 山田 浩司 1R: 12L 2'05.110" 2R: 12L 2'05.770"
4 小山内 直一 2R: 12L 2'06.960" 1R: 11L 2'00.620"
5 梶原 肇元 2R: 12L 2'07.540" 1R: 12L 2'09.050"
6 大西 博 2R: 12L 2'10.250" 1R: 11L 2'00.900"
7 望月 裕泰 2R: 12L 2'15.020" 1R: 9L 2'02.750"
8 引地 克弥 2R: 11L 2'01.810" 1R: 5L 59.010"



ラリークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result Total
Lap/Total Time Lap/Total Time Lap/Total Time
1 梶原 肇元 1R: 11L 2'00.390" 2R: 11L 2'04.470" 22L 4'04.860"
2 稲垣 圭人 2R: 11L 2'05.780" 1R: 11L 2'07.230" 22L 4'13.010"
3 戸井田 行生 1R: 11L 2'07.110" 2R: 11L 2'09.120" 22L 4'16.230"
4 西岡 寿樹 1R: 11L 2'06.960" 2R: 10L 2'00.740" 21L 4'07.700"
5 吉田 大輔 2R: 10L 2'04.080" 1R: 10L 2'10.530" 20L 4'14.610"
6 佐渡 智之 2R: 9L 2'05.120" 1R: 9L 2'05.220" 18L 4'24.950"
7 川上 喬士 2R: 8L 2'06.340" 1R: 8L 2'08.750" 16L 4'15.090"



ツーリングクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 石岡 しゅう 1R: 13L 2'00.250" 2R: 13L 2'01.350"
2 加藤 紀生 2R: 13L 2'00.530" 1R: 13L 2'02.850"
3 戸井田 行生 2R: 13L 2'01.970" 1R: 13L 2'06.870"
4 小山内 直一 1R: 13L 2'02.660" 2R: 13L 2'03.720"
5 森 淳司 2R: 13L 2'03.780" 1R: 13L 2'03.980"
6 梶原 肇元 2R: 13L 2'03.950" 1R: 13L 2'06.630"
7 望月 裕泰 2R: 13L 2'04.560" 1R: 3L 31.680"
8 大西 博 2R: 13L 2'05.710" 1R: 2L 20.940"
9 吉田 大輔 2R: 13L 2'05.870" 1R: 13L 2'06.290"
10 西岡 寿樹 2R: 13L 2'06.270" 1R: 13L 2'07.130"
11 佐々木 実 2R: 13L 2'08.100" 1R: 12L 2'01.680"
12 平中 繁延 2R: 12L 2'03.920" 1R: 12L 2'09.320"


レースデータ

【Mクラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【ラリークラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【ツーリングクラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート



HOME