HDC OFFROAD RACE Round.37 12.10.14

HDCOFFROAD RACE 2012
HDC オフロードレース Round.37
今期OFF最終戦、あっという間だったね!?
日付:平成24年10月14日
〜やっぱり来たか・・・雨w〜




思いでもう少しでアップします

カテゴリー紹介
【2WDクラス】
四駆よりもコントロールするのが
難しいといわれる2WDマシンですが、
慣れるとその魅力にドップリ
シンプルな構造で、
メンテナンスが楽なのもいいねっ!

京商 RB5
アソシ B4
カワダ B2X
タミヤ 201
デュランゴ

選択肢も増えてきました♪
【4WDクラス】
迫力の有る走りでHDCで大人気のクラス

・京商 ZX-5 レーザー
・TAMIYA 502
・YOKOMO B-MAX4
・HPI サイバー10B
・デュランゴ

豊富なマシンラインナップで
非常に参加しやすいクラスになりましたっ!!!
【トラッククラス】
後輪2WDのトラッククラスです。
タイヤが大きく迫力満点
操作性がタイヤのおかげでイージーです
迫力の走りをぜひ体験してみて♪

RACE RESULT
バギー4WDクラス

バギー4WDクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:西沢 輝紀 12L 5'26.280" 27.040" 27.455"
2 1:宮坂 和大 11L 5'00.960" 26.610" 27.581"
3 6:松原 勝広 11L 5'11.770" 27.310" 28.081"
4 5:平中 卓哉 11L 5'20.630" 27.540" 29.204"
5 4:渋谷 桂一 10L 5'14.210" 28.050" 31.564"
6 2:伊藤 剛 10L 5'23.670" 27.850" 32.555"


バギー4WDクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 6:平中 繁延 12L 5'18.660" 24.860" 26.679"
2 3:小葉松 龍 11L 5'03.310" 25.550" 27.266"
3 5:広田 哲也 11L 5'17.040" 26.950" 29.071"
4 4:佐藤 克治 10L 5'02.700" 26.390" 30.827"
5 1:木村 俊 6L 2'50.960" 24.770" 29.522"
1名勝ち上がり
- 2:松原 勝広 12L 5'09.550" 24.790" 26.064"


バギー4WDクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:湯原 義晃 11L 5'09.030" 24.690" 28.354"
2 5:西岡 寿樹 9L 5'14.580" 29.740" 35.255"
3 6:高橋 正二 9L 5'35.750" 33.800" 37.755"
4 4:佐々木 実 9L 5'38.590" 28.300" 39.358"
5 2:吉田 大輔 8L 3'34.240" 24.860" 26.877"
1名勝ち上がり
- 1:平中 繁延 12L 5'25.730" 25.300" 27.525"

バギー2WDクラス

バギー2WDクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 5:杉澤 文之 12L 5'15.600" 24.870" 26.579"
2 3:渋谷 桂一 12L 5'16.500" 25.560" 26.589"
3 2:宮坂 和大 12L 5'16.790" 25.410" 26.714"
4 6:湯原 義晃 11L 5'04.320" 26.000" 27.904"
5 4:平中 繁延 11L 5'23.890" 26.360" 29.316"
6 1:伊藤 剛 3L 1'15.250" 24.870" 26.490"


バギー2WDクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:小葉松 龍 11L 5'05.840" 25.860" 28.336"
2 2:木村 俊 11L 5'07.110" 25.120" 28.141"
3 5:佐藤 克治 10L 5'03.220" 27.420" 30.108"
4 4:広田 哲也 10L 5'14.050" 28.660" 31.228"
5 6:伊藤 英二 8L 5'30.550" 38.050" 42.155"
1名勝ち上がり
- 3:湯原 義晃 11L 5'02.430" 26.170" 27.908"

トラッククラス

トラッククラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:松原 勝広 11L 5'12.660" 27.930" 28.934"
2 2:伊藤 剛 11L 5'13.550" 25.690" 28.836"
3 3:杉澤 文之 10L 5'00.770" 27.980" 29.734"
4 4:広田 哲也 10L 5'20.020" 29.230" 31.521"
5 6:西岡 寿樹 10L 5'25.220" 29.280" 32.247"
6 5:伊藤 英二 9L 5'26.920" 28.600" 37.415"
7 7:高橋 正二 7L 5'06.630" 38.350" 43.298"

予選

バギー4WDクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 宮坂 和大 2R: 12L 5'03.510" 1R: 12L 5'18.300"
2 伊藤 剛 1R: 12L 5'04.870" 2R: 2L 1'03.570"
3 西沢 輝紀 1R: 12L 5'05.430" 2R: 12L 5'08.640"
4 渋谷 桂一 2R: 12L 5'13.890" 1R: 11L 5'15.860"
5 平中 卓哉 1R: 12L 5'21.190" 2R: 12L 5'23.630"
6 木村 俊 1R: 12L 5'22.370" 2R: 12L 5'50.440"
7 松原 勝広 2R: 12L 5'25.590" 1R: 11L 5'08.540"
8 小葉松 龍 1R: 12L 5'25.930" 2R: 11L 5'08.700"
9 佐藤 克治 2R: 12L 5'33.120" 1R: 11L 5'23.030"
10 広田 哲也 2R: 11L 5'00.080" 1R: / NOT START /
11 平中 繁延 2R: 11L 5'01.130" 1R: 11L 5'16.130"
12 吉田 大輔 2R: 11L 5'01.820" 1R: 7L 3'28.230"
13 湯原 義晃 1R: 11L 5'22.680" 2R: 11L 5'25.660"
14 佐々木 実 2R: 10L 5'10.100" 1R: / NOT START /
15 西岡 寿樹 2R: 9L 5'02.600" 1R: 9L 5'07.640"
16 高橋 正二 1R: 8L 5'00.340" 2R: 6L 3'38.180"



バギー2WDクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 伊藤 剛 1R: 12L 5'14.800" 2R: 12L 5'18.200"
2 宮坂 和大 1R: 12L 5'19.440" 2R: 11L 5'02.820"
3 渋谷 桂一 2R: 12L 5'26.610" 1R: 11L 5'04.510"
4 平中 繁延 2R: 11L 5'07.670" 1R: 11L 5'28.150"
5 杉澤 文之 2R: 11L 5'08.810" 1R: 11L 5'14.780"
6 小葉松 龍 1R: 11L 5'13.590" 2R: 11L 5'18.800"
7 木村 俊 1R: 11L 5'20.470" 2R: 11L 5'28.170"
8 湯原 義晃 2R: 11L 5'23.840" 1R: 10L 5'11.450"
9 広田 哲也 1R: 11L 5'24.730" 2R: 11L 5'27.440"
10 佐藤 克治 1R: 11L 5'30.580" 2R: 10L 5'03.110"
11 伊藤 英二 1R: 7L 5'28.000" 2R: 7L 5'32.150"



トラッククラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 松原 勝広 1R: 11L 5'14.810" 2R: 11L 5'17.520"
2 伊藤 剛 2R: 11L 5'15.510" 1R: 11L 5'16.460"
3 杉澤 文之 2R: 11L 5'26.150" 1R: 10L 5'11.120"
4 広田 哲也 1R: 10L 5'00.140" 2R: 10L 5'22.820"
5 伊藤 英二 2R: 10L 5'09.770" 1R: 10L 5'22.110"
6 西岡 寿樹 2R: 10L 5'22.390" 1R: 10L 5'26.120"
7 高橋 正二 2R: 8L 5'07.730" 1R: 8L 5'42.130"




レースデータ

【バギー4WDクラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート


【バギー2WDクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【トラッククラス 決勝】
Aメイン

【予選1回目】
1ヒート

【予選2回目】
1ヒート


参考文献:どんぐりの会
HOME