CAR SHOP HIRANAKA CUP Vor.3 12.09.30

HDCOFFROAD RACE 2012
日本平中自動車販売株式会社プレゼンツ

第3回 平中自動車杯

誰だ雨男は!?
日付:平成24年9月30日
〜やっぱ雨ですか・・・もう慣れました^^〜






RACE RESULT
GT500クラス

GT500クラス 1回目 1ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:井土 正継 34L 5'06.370" 8.880" 9.259"
2 2:稲垣 圭人 33L 5'08.720" 9.120" 9.611"
3 4:加藤 紀生 32L 5'03.030" 9.060" 9.696"
4 3:平中 卓哉 32L 5'08.120" 9.260" 9.886"
5 6:西岡 寿樹 27L 5'07.330" 9.630" 11.706"
6 7:戸井田 行生 17L 2'57.820" 9.710" 10.898"
7 5:小山内 直一


GT500クラス 1回目 2ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:石岡 しゅう 33L 5'05.840" 9.100" 9.521"
2 4:山田 浩司 33L 5'06.410" 8.970" 9.454"
3 3:佐久間 輝彦 33L 5'08.760" 8.990" 9.353"
4 1:橋本 正悟 32L 5'03.380" 9.300" 9.764"
5 5:広田 哲也 31L 5'08.270" 9.510" 10.137"
6 6:吉田 大輔 27L 5'02.460" 10.030" 11.493"


GT500クラス 2回目 1ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:石岡 しゅう 32L 5'06.110" 9.450" 9.831"
2 3:稲垣 圭人 32L 5'07.550" 9.350" 9.861"
3 5:橋本 正悟 32L 5'08.120" 9.090" 9.859"
4 2:山田 浩司 30L 5'08.640" 9.430" 10.583"
5 4:加藤 紀生 29L 5'02.080" 9.550" 10.711"
6 6:戸井田 行生 28L 5'02.520" 10.240" 11.094"


GT500クラス 2回目 2ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:佐久間 輝彦 33L 5'07.370" 9.100" 9.547"
2 1:井土 正継 33L 5'09.350" 9.190" 9.625"
3 3:平中 卓哉 31L 5'10.360" 9.580" 10.281"
4 4:広田 哲也 29L 5'01.130" 9.780" 10.668"
5 7:小山内 直一 27L 5'01.450" 9.870" 11.471"
6 6:西岡 寿樹 12L 2'53.300" 10.710" 15.514"
7 5:吉田 大輔 5L 53.580" 10.940" 12.725"


GT500クラス 3回目 1ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:佐久間 輝彦 33L 5'07.210" 8.880" 9.290"
2 2:井土 正継 33L 5'07.560" 9.010" 9.350"
3 3:石岡 しゅう 32L 5'06.180" 8.990" 9.542"
4 5:加藤 紀生 31L 5'01.530" 7.830" 9.691"
5 4:広田 哲也 30L 5'05.630" 9.670" 10.078"
6 6:小山内 直一 29L 5'03.110" 9.480" 10.425"
7 7:西岡 寿樹 27L 5'09.680" 9.920" 11.357"


GT500クラス 3回目 2ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:平中 卓哉 31L 5'02.230" 9.240" 9.773"
2 2:橋本 正悟 31L 5'02.250" 9.050" 9.796"
3 4:山田 浩司 31L 5'02.880" 9.060" 9.762"
4 5:戸井田 行生 28L 5'09.480" 9.730" 11.014"
5 1:稲垣 圭人 25L 4'01.630" 9.240" 9.727"
6 6:吉田 大輔 25L 4'30.580" 9.840" 10.820"


GT500クラス 4回目 1ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:石岡 しゅう 32L 5'09.510" 9.590" 9.937"
2 3:平中 卓哉 31L 5'02.800" 9.570" 10.027"
3 2:加藤 紀生 31L 5'06.700" 9.180" 10.164"
4 4:橋本 正悟 30L 5'04.160" 9.390" 10.408"
5 6:広田 哲也 29L 5'05.450" 9.880" 10.726"
6 5:山田 浩司 22L 3'38.550" 9.560" 10.275"
7 7:小山内 直一 8L 2'54.220" 11.960" 24.318"


GT500クラス 4回目 2ヒート
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:佐久間 輝彦 32L 5'00.710" 8.950" 9.652"
2 3:戸井田 行生 27L 5'07.430" 10.480" 11.739"
3 4:西岡 寿樹 27L 5'11.950" 10.570" 11.853"
4 5:稲垣 圭人 19L 5'27.310" 9.320" 18.042"
5 2:井土 正継 18L 2'46.380" 9.170" 9.685"
6 6:吉田 大輔 15L 5'09.960" 10.290" 21.904"





 



GT500クラス 結果
順位 予選 Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 4 佐久間 輝彦 3 1 1 1 3
2 2 石岡 しゅう 1 1 3 1 3
3 3 井土 正継 1 2 2 5 5
4 6 平中 卓哉 4 3 1 2 6
5 5 稲垣 圭人 2 2 5 4 8
6 1 橋本 正悟 4 3 2 4 9
7 7 山田 浩司 2 4 3 6 9
8 8 加藤 紀生 3 5 4 3 10
9 13 戸井田 行生 6 6 4 2 12
10 12 西岡 寿樹 5 6 7 3 14
11 9 広田 哲也 5 4 5 5 14
12 10 小山内 直一 7 5 6 7 18
13 11 吉田 大輔 6 7 6 6 18

4ラウンド中3ラウンドの順位ポイント合計で決勝順位を決定
同ポイントの場合、ベストリザルトタイム(周回タイム)を比較して決定


GT300クラス

GT300クラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:梶原 肇元 29L 5'02.150" 10.120" 10.489"
2 7:杉澤 文之 28L 5'06.630" 10.160" 10.940"
3 4:森 淳司 28L 5'08.610" 10.300" 11.062"
4 5:望月 裕泰 28L 5'08.840" 10.330" 11.056"
5 3:辻 靖治 28L 5'10.700" 10.180" 11.154"
6 8:工藤 嘉久 28L 5'11.480" 10.660" 11.062"
7 6:佐藤 公一 27L 5'07.830" 10.590" 11.426"
8 2:平中 繁延 15L 3'36.110" 10.750" 14.770"


GT300クラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 5:佐藤 克治 27L 5'05.910" 10.510" 11.273"
2 3:佐々木 輝彦 27L 5'11.410" 10.730" 11.586"
3 8:神林 聖 26L 5'07.200" 10.850" 11.774"
4 6:濱地 正大 24L 5'01.900" 11.080" 12.554"
5 2:佐々木 実 23L 5'08.100" 10.530" 13.587"
6 7:神林 圭 20L 5'04.490" 8.920" 15.348"
7 4:大西 博 3L 41.660" 13.920" 14.650"
1名勝ち上がり
- 1:工藤 嘉久 28L 5'06.700" 10.510" 11.038"

Mクラス

Mクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:広田 哲也 27L 5'10.430" 11.040" 11.527"
2 1:橋本 正悟 26L 5'00.680" 10.950" 11.620"
3 4:佐藤 公一 26L 5'06.230" 11.180" 11.737"
4 7:工藤 嘉久 25L 5'01.680" 11.130" 11.930"
5 2:杉澤 文之 25L 5'02.090" 11.220" 12.125"
6 5:平中 繁延 25L 5'06.960" 11.280" 12.302"
7 8:神林 聖 25L 5'08.270" 11.390" 12.129"
8 6:望月 裕泰 12L 2'40.160" 11.400" 13.440"


Mクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:湯原 義晃 25L 5'05.030" 11.150" 12.244"
2 2:大西 博 24L 5'02.130" 11.530" 12.623"
3 5:高橋 正司 22L 5'04.310" 12.170" 13.816"
1名勝ち上がり
- 4:工藤 嘉久 26L 5'08.650" 11.040" 11.862"
- 1:神林 聖 25L 5'00.380" 11.300" 12.035"

Fクラス

Fクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:稲垣 圭人 29L 5'08.710" 10.230" 10.693"
2 3:佐々木 輝彦 27L 5'07.940" 10.680" 11.450"
3 2:望月 裕泰 27L 5'08.460" 10.480" 11.483"
4 5:小山内 直一 26L 5'04.500" 10.750" 11.664"
5 6:戸井田 行生 25L 5'05.710" 11.040" 12.186"
6 7:神馬 昭彦 24L 5'00.390" 11.370" 12.446"
7 4:梶原 肇元 22L 5'07.060" 10.860" 14.047"


Fクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:西岡 寿樹 25L 5'10.770" 11.540" 12.326"
2 3:吉田 大輔 24L 5'02.210" 11.450" 12.598"
3 6:河崎 諭 24L 5'09.730" 11.500" 12.769"
4 5:白木 握 4L 4'38.810" 17.330" 1'27.930"
1名勝ち上がり
- 2:戸井田 行生 25L 5'00.170" 11.060" 12.059"
- 4:神馬 昭彦 25L 5'07.380" 11.570" 12.310"

ラリークラス

ラリークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:梶原 肇元 24L 5'10.350" 12.440" 13.030"
2 5:吉田 大輔 23L 5'01.340" 12.160" 13.117"
3 3:佐藤 克治 23L 5'02.740" 12.460" 13.195"
4 4:戸井田 行生 22L 5'02.080" 12.530" 13.630"
5 7:佐々木 輝彦 22L 5'03.910" 12.910" 13.715"
6 6:西岡 寿樹 22L 5'07.170" 12.350" 13.868"
7 2:石岡 しゅう 21L 5'05.510" 12.840" 14.696"


ラリークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:神馬 昭彦 20L 5'00.930" 13.680" 15.127"
2 4:高橋 正司 20L 5'08.860" 13.820" 15.494"
3 5:稲垣 圭人
1名勝ち上がり
- 1:西岡 寿樹 24L 5'10.650" 12.360" 13.054"
- 2:佐々木 輝彦 23L 5'09.660" 13.130" 13.544"

予選

GT500クラス 予選 BEST LAP
予選 Driver BEST LAP
1 橋本 正悟 9.390
2 石岡 しゅう 9.500
3 井土 正継 9.510
4 佐久間 輝彦 9.550
5 稲垣 圭人 9.790
6 平中 卓哉 9.850
7 山田 浩司 9.920
8 加藤 紀生 9.990
9 広田 哲也 10.050
10 小山内 直一 10.140
11 吉田 大輔 10.460
12 西岡 寿樹 10.470
13 戸井田 行生 -




GT300クラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 梶原 肇元 2R: 12L 2'03.010" 1R: 11L 2'05.260"
2 平中 繁延 2R: 12L 2'04.410" 1R: 11L 2'05.880"
3 辻 靖治 2R: 12L 2'04.660" 1R: / NOT START /
4 森 淳司 2R: 12L 2'07.210" 1R: 11L 2'06.340"
5 望月 裕泰 2R: 12L 2'07.690" 1R: 10L 2'04.920"
6 佐藤 公一 2R: 12L 2'08.500" 1R: 10L 2'03.970"
7 杉澤 文之 2R: 12L 2'09.220" 1R: 11L 2'08.290"
8 工藤 嘉久 2R: 12L 2'10.790" 1R: 10L 2'04.890"
9 佐々木 実 2R: 11L 2'00.010" 1R: 11L 2'12.320"
10 佐々木 輝彦 2R: 11L 2'02.160" 1R: 11L 2'07.250"
11 大西 博 2R: 11L 2'02.650" 1R: 11L 2'05.680"
12 佐藤 克治 2R: 11L 2'05.050" 1R: 11L 2'06.340"
13 濱地 正大 2R: 11L 2'07.550" 1R: 10L 2'05.130"
14 神林 圭 2R: 11L 2'10.040" 1R: 9L 2'15.990"
15 神林 聖 1R: 10L 2'02.170" 2R: 7L 1'23.600"
16 湯原 義晃 1R: 2L 52.840" 2R: / NOT START /



Mクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 橋本 正悟 2R: 11L 2'04.200" 1R: 11L 2'08.380"
2 杉澤 文之 2R: 11L 2'05.760" 1R: 11L 2'07.900"
3 広田 哲也 2R: 11L 2'05.780" 1R: 10L 2'03.900"
4 佐藤 公一 2R: 11L 2'05.880" 1R: 11L 2'11.620"
5 平中 繁延 2R: 11L 2'07.460" 1R: 9L 2'04.660"
6 望月 裕泰 2R: 11L 2'09.100" 1R: 9L 2'11.250"
7 神林 聖 2R: 11L 2'14.780" 1R: 10L 2'06.040"
8 大西 博 2R: 10L 2'01.950" 1R: 10L 2'05.670"
9 湯原 義晃 2R: 10L 2'04.180" 1R: 10L 2'05.040"
10 工藤 嘉久 1R: 10L 2'06.710" 2R: 6L 1'20.370"
11 高橋 正司 1R: 9L 2'03.140" 2R: 9L 2'06.010"



Fクラス 予選
Po Driver Best 2nd 3rd 4th 5th
1 稲垣 圭人 2R: 10.480" 2R: 10.520" 2R: 10.580" 2R: 10.680" 1R: 10.690"
2 望月 裕泰 1R: 11.080" 1R: 11.280" 1R: 11.320" 2R: 11.360" 2R: 11.440"
3 佐々木 輝彦 1R: 11.100" 2R: 11.270" 1R: 11.320" 2R: 11.340" 1R: 11.370"
4 梶原 肇元 2R: 11.260" 2R: 11.300" 2R: 11.520" 2R: 11.660" 2R: 11.870"
5 小山内 直一 1R: 11.270" 2R: 11.360" 1R: 11.530" 1R: 11.580" 1R: 11.580"
6 西岡 寿樹 1R: 11.430" 1R: 11.480" 2R: 11.520" 1R: 11.690" 1R: 11.830"
7 戸井田 行生 1R: 11.440" 1R: 11.780" 1R: 11.850" 1R: 11.940" 1R: 12.200"
8 吉田 大輔 1R: 11.760" 2R: 11.810" 2R: 11.850" 2R: 12.070" 2R: 12.150"
9 神馬 昭彦 2R: 12.200" 2R: 12.310" 2R: 12.680" 2R: 13.180" 2R: 13.310"
10 白木 握 2R: 13.490" 2R: 13.600" 2R: 13.790" 2R: 14.000" 2R: 14.460"
11 河崎 諭 - - - - -



フォトギャラリー



レースデータ

【GT500クラス 決勝】

【決勝1回目】
1ヒート 2ヒート

【決勝2回目】
1ヒート 2ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート

【予選4回目】
1ヒート 2ヒート


【GT300クラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート


【Mクラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【Fクラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート




【撮影協力】
みなさんありがとう〜♪
参考文献:どんぐりの会
HOME