HDC OFFROAD RACE Round.36 12.09.02

HDCOFFROAD RACE 2012
HDC オフロードレース Round.36
雨・・・ついにレース中止なのか!?
日付:平成24年9月2日
〜それでも俺らは走るのさ〜




PCトラブルで画像飛びました〜
ドッヒャーン

しみません(ションボリ)

カテゴリー紹介
【2WDクラス】
四駆よりもコントロールするのが
難しいといわれる2WDマシンですが、
慣れるとその魅力にドップリ
シンプルな構造で、
メンテナンスが楽なのもいいねっ!

京商 RB5
アソシ B4
カワダ B2X
タミヤ 201
デュランゴ

選択肢も増えてきました♪
【4WDクラス】
迫力の有る走りでHDCで大人気のクラス

・京商 ZX-5 レーザー
・TAMIYA 502
・YOKOMO B-MAX4
・HPI サイバー10B
・デュランゴ

豊富なマシンラインナップで
非常に参加しやすいクラスになりましたっ!!!
【トラッククラス】
後輪2WDのトラッククラスです。
タイヤが大きく迫力満点
操作性がタイヤのおかげでイージーです
迫力の走りをぜひ体験してみて♪

RACE RESULT
バギー4WDクラス

バギー4WDクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:伊藤 剛 13L 5'21.700" 23.780" 24.815"
2 3:宮坂 和大 12L 5'19.100" 24.640" 26.540"
3 8:平中 卓哉 12L 5'19.670" 24.440" 26.654"
4 6:石岡 しゅう 12L 5'20.910" 26.200" 26.790"
5 7:春木 良司 11L 5'00.570" 24.920" 27.016"
6 4:広田 哲也 11L 5'10.310" 26.070" 28.555"
7 5:渋谷 桂一 11L 5'11.020" 25.730" 28.347"
8 2:西沢 輝紀 7L 3'21.630" 23.930" 29.291"


バギー4WDクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:石澤 貴司 11L 5'01.940" 26.020" 27.744"
2 8:植松 睦 11L 5'02.550" 24.800" 27.511"
3 4:木村 俊 11L 5'19.550" 24.670" 28.780"
4 2:東城 義郎 11L 5'21.040" 26.300" 29.810"
5 7:佐藤 克治 10L 5'04.910" 26.960" 30.395"
6 6:小葉松 龍 10L 5'06.080" 27.100" 30.980"
7 5:東 雅和 10L 5'08.080" 27.760" 31.253"
1名勝ち上がり
- 1:平中 卓哉 12L 5'12.630" 24.400" 26.441"

バギー4WDクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:平中 繁延 11L 5'03.900" 25.460" 27.885"
2 1:橋本 正悟 10L 5'15.030" 27.960" 32.096"
3 3:佐々木 実 10L 5'26.380" 26.430" 32.895"
4 5:松原 勝広 3L 1'19.970" 25.200" 25.560"
5 4:小山内 直一
1名勝ち上がり
- 6:植松 睦 12L 5'01.120" 24.440" 25.180"

バギー2WDクラス

バギー2WDクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:西沢 輝紀 12L 5'19.810" 25.330" 26.750"
2 4:木村 俊 11L 5'03.170" 26.230" 27.734"
3 1:伊藤 剛 11L 5'03.350" 23.850" 27.347"
4 3:宮坂 和大 11L 5'06.490" 26.060" 28.179"
5 5:春木 良司 11L 5'08.710" 26.420" 27.758"
6 8:渋谷 桂一 11L 5'11.340" 25.880" 28.198"
7 7:石澤 貴司 11L 5'17.370" 27.360" 28.827"
8 6:広田 哲也 11L 5'20.910" 27.490" 29.147"


バギー2WDクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 8:植松 睦 11L 5'02.390" 25.130" 27.536"
2 6:小葉松 龍 11L 5'16.400" 26.030" 28.946"
3 5:佐藤 克治 11L 5'23.560" 27.400" 29.408"
4 2:東城 義郎 11L 5'32.030" 27.610" 30.525"
5 3:東 雅和 10L 5'18.410" 27.660" 31.473"
6 7:平中 繁延 9L 5'16.020" 30.410" 35.681"
7 4:小山内 直一
1名勝ち上がり
- 1:渋谷 桂一 11L 5'00.380" 26.320" 27.677"
トラッククラス

トラッククラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:伊藤 英二 10L 5'39.730" 27.690" 34.265"
2 5:伊藤 剛 10L 5'39.850" 27.690" 34.752"
3 4:平中 繁延 10L 5'40.220" 28.710" 34.538"
4 6:金井 修次 9L 5'03.100" 31.280" 32.551"
5 2:広田 哲也 6L 3'04.940" 27.480" 30.300"
6 1:松原 勝広 1L 1'19.130"

予選

バギー4WDクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 伊藤 剛 1R: 13L 5'14.570" 2R: 12L 5'10.610"
2 西沢 輝紀 1R: 13L 6'03.430" 2R: 12L 5'02.770"
3 宮坂 和大 2R: 12L 5'11.910" 1R: 12L 5'23.260"
4 広田 哲也 2R: 12L 5'19.860" 1R: 11L 5'00.190"
5 渋谷 桂一 2R: 12L 5'20.820" 1R: 11L 5'00.560"
6 石岡 しゅう 2R: 12L 5'21.260" 1R: 12L 5'24.270"
7 春木 良司 2R: 12L 5'26.180" 1R: 9L 5'17.290"
8 平中 卓哉 2R: 12L 5'35.360" 1R: / NOT START /
9 東城 義郎 2R: 11L 5'00.120" 1R: 11L 5'23.640"
10 石澤 貴司 2R: 11L 5'00.310" 1R: 11L 5'00.540"
11 木村 俊 1R: 11L 5'03.820" 2R: 2L 58.940"
12 東 雅和 2R: 11L 5'07.730" 1R: 10L 5'03.020"
13 小葉松 龍 1R: 11L 5'12.120" 2R: 11L 5'13.060"
14 佐藤 克治 2R: 11L 5'15.230" 1R: 11L 5'25.390"
15 橋本 正悟 1R: 10L 5'20.650" 2R: 6L 3'21.290"
16 平中 繁延 2R: 9L 5'21.970" 1R: / NOT START /
17 佐々木 実 1R: 8L 5'18.020" 2R: 3L 1'39.330"
18 小山内 直一 1R: 7L 3'37.570" 2R: / NOT START /
19 松原 勝広 2R: 1L 29.480" 1R: / NOT START /
20 植松 睦 2R: / NOT START /



バギー2WDクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 伊藤 剛 2R: 12L 5'23.940" 1R: 11L 5'05.850"
2 西沢 輝紀 2R: 12L 5'24.830" 1R: 11L 5'08.530"
3 宮坂 和大 1R: 12L 5'25.030" 2R: 12L 5'27.320"
4 木村 俊 2R: 11L 5'03.680" 1R: 11L 5'21.650"
5 春木 良司 2R: 11L 5'04.150" 1R: 11L 5'14.620"
6 広田 哲也 1R: 11L 5'15.790" 2R: 11L 5'26.950"
7 石澤 貴司 2R: 11L 5'17.350" 1R: 11L 5'20.660"
8 渋谷 桂一 2R: 11L 5'20.440" 1R: 10L 5'16.280"
9 東城 義郎 2R: 11L 5'21.240" 1R: 10L 5'02.190"
10 東 雅和 1R: 10L 5'08.200" 2R: 10L 5'29.690"
11 小山内 直一 1R: 10L 5'08.470" 2R: / NOT START /
12 佐藤 克治 2R: 10L 5'25.660" 1R: 10L 5'28.780"
13 小葉松 龍 2R: 4L 2'14.820" 1R: / NOT START /
14 植松 睦 2R: / NOT START /
15 平中 繁延 1R: / NOT START / 2R: / NOT START /



トラッククラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 松原 勝広 1R: 11L 5'20.580" 2R: 10L 5'43.550"
2 広田 哲也 1R: 10L 5'20.040" 2R: 10L 5'42.530"
3 伊藤 英二 2R: 10L 5'38.360" 1R: 9L 5'04.140"
4 平中 繁延 2R: 9L 5'48.590" 1R: / NOT START /
5 伊藤 剛 1R: 8L 5'25.090" 2R: 7L 5'39.320"
6 金井 修次 1R: 5L 2'43.460" 2R: / NOT START /




レースデータ

【バギー4WDクラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート


【バギー2WDクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【トラッククラス 決勝】
Aメイン

【予選1回目】
1ヒート

【予選2回目】
1ヒート


参考文献:どんぐりの会
HOME