HDC OFFROAD RACE Round.33@12.06.03

HDCOFFROAD RACE 2012
“ú–{•½’†Ž©“®ŽÔ”Ì”„Š”Ž®‰ïŽÐƒvƒŒƒ[ƒ“ƒc

‘æ‚Q‰ñ@•½’†Ž©“®ŽÔ”t

’N‚¾‰J’j‚ÍIH
“ú•tF•½¬24”N6ŒŽ17“ú
`‰J‚ª~‚Á‚Ä‚à‚¾‚¢‚¶‚傤‚Ô‚£`






RACE@RESULT
‚f‚s‚T‚O‚OƒNƒ‰ƒX

GT500ƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 5:‰Á“¡@‹I¶ 30L 5'05.400" 9.880" 10.454"
2 3:¬ŽR“à@’¼ˆê 30L 5'08.450" 9.780" 10.566"
3 1:Ήª@‚µ‚イ 29L 5'05.360" 10.390" 10.839"
4 4:L“c@“N–ç 24L 5'12.310" 11.910" 13.470"
5 2:²‹vŠÔ@‹P•F 22L 3'52.730" 10.120" 10.992"

‚f‚s‚R‚O‚OƒNƒ‰ƒX

GT300ƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:–Ø‘º@˜a‹` 30L 5'07.480" 10.160" 10.549"
2 2:X@~Ži 30L 5'08.030" 10.170" 10.556"
3 4:¼‰ª@ŽõŽ÷ 29L 5'05.250" 10.320" 10.811"
4 6:–]ŒŽ@—T‘× 29L 5'06.950" 10.460" 10.854"
5 5:•½’†@”ɉ„ 28L 5'04.600" 10.500" 11.182"
6 3:²X–Ø@ŽÀ 20L 3'35.800" 10.510" 11.238"


GT300ƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:–]ŒŽ@—T‘× 29L 5'06.670" 10.700" 10.894"
2 2:‹g“c@‘å•ã 28L 5'00.090" 10.440" 11.047"
3 6:²X–Ø@‹P•F 28L 5'03.160" 10.580" 11.121"
4 3:ŒËˆä“c@s¶ 28L 5'05.750" 10.550" 11.244"
5 4:‰¡ŽR@«º 27L 5'00.520" 10.670" 11.468"
1–¼Ÿ‚¿ã‚ª‚è
- 5:•½’†@”ɉ„ 29L 5'05.220" 10.470" 10.813"

‚lƒNƒ‰ƒX

‚lƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:ŽR“c@_Ži 29L 5'10.930" 10.380" 11.013"
2 1:Ήª@‚µ‚イ 29L 5'08.070" 10.320" 10.927"
3 5:L“c@“N–ç 28L 5'10.230" 10.940" 11.377"
4 2:–Ø‘º@˜a‹` 27L 5'09.260" 10.610" 11.801"
5 7:H“¡@‰Ã‹v 27L 5'09.380" 10.690" 11.775"
6 9:ŒËˆä“c@s¶ 27L 5'11.660" 10.770" 11.836"
7 4:•½’†@‘ìÆ 26L 5'00.270" 11.070" 11.896"
8 8:¼‰ª@ŽõŽ÷ 26L 5'06.670" 11.120" 12.121"
9 6:‹g“c@‘å•ã 26L 5'08.980" 10.890" 12.226"
No.1 ŒëŒv‘ª‚Ì‚½‚ß3.000•b‰ÁŽZ

‚lƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:•½’†@”ɉ„ 25L 5'01.850" 11.610" 12.458"
2 5:a’J Œjˆê 25L 5'04.350" 11.550" 12.551"
3 2:‰¡ŽR@«º 24L 5'11.170" 11.660" 13.416"
4 6:–]ŒŽ@—T‘× 19L 5'03.970" 11.320" 15.924"
1–¼Ÿ‚¿ã‚ª‚è
- 1:¼‰ª@ŽõŽ÷ 27L 5'06.050" 11.210" 11.695"
- 3:ŒËˆä“c@s¶ 27L 5'06.840" 10.910" 11.706"

‚eƒNƒ‰ƒX

‚eƒNƒ‰ƒX@‚`ƒƒCƒ“ŒˆŸ
‡ˆÊ Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:ŠŒ´@”£Œ³ 28L 5'05.390" 10.580" 11.247"
2 3:•½’†@‘ìÆ 27L 5'09.160" 10.750" 11.805"
3 7:‰Íè@—@ 25L 5'04.700" 11.450" 12.554"
4 4:²X–Ø@‹P•F 25L 5'04.870" 11.220" 11.625"
5 6:–]ŒŽ@—T‘× 25L 5'08.450" 11.400" 12.711"
6 2:¬ŽR“à@’¼ˆê 25L 5'10.020" 10.910" 12.836"
7 8:¼‰ª@ŽõŽ÷ 24L 5'02.410" 11.330" 12.993"
8 5:‹g“c@‘å•ã 24L 5'03.740" 11.470" 12.026"
No.4ANo.5@ŒëŒv‘ª‚Ì‚½‚ß2Žü‰ÁŽZ
—\‘I


‚f‚s‚T‚O‚OƒNƒ‰ƒX@—\‘I
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 Ήª@‚µ‚イ 2R: 13L 2'07.510" 1R: 11L 2'00.270"
2 ²‹vŠÔ@‹P•F 2R: 13L 2'09.710" 1R: 12L 2'10.040"
3 ¬ŽR“à@’¼ˆê 2R: 12L 2'02.850" 1R: 12L 2'07.350"
4 L“c@“N–ç 2R: 12L 2'05.240" 1R: 12L 2'09.370"
5 ‰Á“¡@‹I¶ 2R: 12L 2'05.320" 1R: 11L 2'02.320"



‚f‚s‚R‚O‚OƒNƒ‰ƒX@—\‘I
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 –Ø‘º@˜a‹` 2R: 12L 2'09.080" 1R: 11L 2'05.720"
2 X@~Ži 2R: 12L 2'09.890" 1R: 11L 2'04.700"
3 ²X–Ø@ŽÀ 2R: 12L 2'10.480" 1R: 11L 2'04.230"
4 ¼‰ª@ŽõŽ÷ 2R: 12L 2'10.610" 1R: 11L 2'01.660"
5 –]ŒŽ@—T‘× 2R: 11L 2'01.260" 1R: 11L 2'03.620"
6 ‹g“c@‘å•ã 2R: 11L 2'01.820" 1R: 11L 2'03.800"
7 ŒËˆä“c@s¶ 2R: 11L 2'02.850" 1R: 11L 2'06.750"
8 ‰¡ŽR@«º 2R: 11L 2'03.080" 1R: 11L 2'06.310"
9 •½’†@”ɉ„ 2R: 11L 2'03.860" 1R: / NOT START /
10 ²X–Ø@‹P•F 2R: 11L 2'05.710" 1R: 10L 2'04.250"



‚lƒNƒ‰ƒX@—\‘I
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 Ήª@‚µ‚イ 2R: 12L 2'10.850" 1R: 11L 2'07.680"
2 –Ø‘º@˜a‹` 2R: 11L 2'01.430" 1R: 11L 2'05.550"
3 ŽR“c@_Ži 2R: 11L 2'02.020" 1R: 11L 2'05.110"
4 •½’†@‘ìÆ 2R: 11L 2'04.680" 1R: 11L 2'05.210"
5 L“c@“N–ç 2R: 11L 2'05.220" 1R: 11L 2'09.670"
6 ‹g“c@‘å•ã 2R: 11L 2'07.040" 1R: 9L 2'00.360"
7 H“¡@‰Ã‹v 2R: 11L 2'07.320" 1R: 10L 2'00.290"
8 ¼‰ª@ŽõŽ÷ 1R: 11L 2'08.450" 2R: 10L 2'00.740"
9 ‰¡ŽR@«º 2R: 10L 2'01.160" 1R: 10L 2'04.400"
10 ŒËˆä“c@s¶ 2R: 10L 2'01.440" 1R: 10L 2'12.860"
11 •½’†@”ɉ„ 2R: 10L 2'07.230" 1R: 9L 2'07.000"
12 a’J Œjˆê 2R: 10L 2'13.960" 1R: 7L 2'06.940"
13 –]ŒŽ@—T‘× 2R: 9L 2'00.630" 1R: 9L 2'15.740"



‚eƒNƒ‰ƒX@—\‘I
Po Driver Best 2nd 3rd 4th 5th
1 ŠŒ´@”£Œ³ 2R: 11.010" 2R: 11.040" 2R: 11.190" 2R: 11.290" 2R: 11.360"
2 ¬ŽR“à@’¼ˆê 2R: 11.020" 2R: 11.610" 2R: 11.640" 2R: 11.910" 2R: 11.950"
3 •½’†@‘ìÆ 2R: 11.480" 2R: 12.130" 2R: 12.150" 2R: 12.160" 2R: 12.460"
4 ²X–Ø@‹P•F 2R: 11.710" 2R: 11.970" 2R: 12.260" 2R: 12.690" 2R: 12.740"
5 ‹g“c@‘å•ã 2R: 11.820" 2R: 12.000" 2R: 12.360" 2R: 12.620" 2R: 12.720"
6 –]ŒŽ@—T‘× 2R: 12.000" 2R: 12.190" 2R: 12.240" 2R: 14.500" 1R: 15.650"
7 ‰Íè@—@ 2R: 12.050" 2R: 12.200" 2R: 12.380" 2R: 12.570" 2R: 12.580"
8 ¼‰ª@ŽõŽ÷ 2R: 12.420" 2R: 12.450" 2R: 12.640" 1R: 13.160" 1R: 13.290"



ƒtƒHƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[



ƒŒ[ƒXƒf[ƒ^

y‚f‚s‚T‚O‚OƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸz
‚`ƒƒCƒ“

y—\‘I‚P‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg

y—\‘I‚Q‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg




y‚f‚s‚R‚O‚OƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^z
‚`ƒƒCƒ“@‚aƒƒCƒ“

y—\‘I‚P‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg

y—\‘I‚Q‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg


y‚lƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸz
‚`ƒƒCƒ“@‚aƒƒCƒ“

y—\‘I‚P‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg@‚Rƒq[ƒg
y—\‘I‚Q‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg@‚Rƒq[ƒg


y‚eƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸz
‚`ƒƒCƒ“

y—\‘I‚P‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg

y—\‘I‚Q‰ñ–Úz
‚Pƒq[ƒg@‚Qƒq[ƒg




yŽB‰e‹¦—Íz
‚Ý‚È‚³‚ñ‚ ‚肪‚Æ‚¤`ô
ŽQl•¶Œ£F‚Ç‚ñ‚®‚è‚̉ï
HOME