HDC OFFROAD RACE Round.26 11.07.10

HDCOFFROAD RACE 2011
HDC オフロードレース Round.26

日付:平成23年7月10日
〜関東からのお客様〜





雨降っちゃいました〜
瀬尾さんが雨男決定ーーー(笑)
カテゴリー紹介
【2WDクラス】
四駆よりもコントロールするのが
難しいといわれる2WDマシンですが、
慣れるとその魅力にドップリ
シンプルな構造で、
メンテナンスが楽なのもいいねっ!

京商 RB5
アソシ B4
カワダ B2X
タミヤ 201

選択肢も増えてきました♪
【4WDクラス】
迫力の有る走りでHDCで大人気のクラス

・京商 ZX-5 レーザー
・TAMIYA DB-01ドゥルガ
・YOKOMO B-MAX4
・HPI サイバー10B

豊富なマシンラインナップで
非常に参加しやすいクラスになりましたっ!!!
【トラッククラス】
後輪2WDのトラッククラスです。
タイヤが大きく迫力満点
操作性がタイヤのおかげでイージーです
迫力の走りをぜひ体験してみて♪
RACE RESULT

4WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:亀谷 貴章 18L 5'12.350" 17.190" 17.902"
2 4:瀬尾 健太 17L 5'04.510" 17.550" 18.449"
3 2:河野 秀暁 17L 5'04.630" 17.400" 18.517"
4 5:木村 俊 17L 5'14.740" 17.790" 19.071"
5 6:杉澤 文之 16L 5'03.360" 17.820" 19.490"
6 3:佐久間輝彦 16L 5'14.070" 17.720" 20.301"
7 7:西沢 輝紀 13L 4'06.150" 17.430" 19.658"


2WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:亀谷 貴章 17L 5'16.150" 18180" 19.231"
2 3:佐久間輝彦 16L 5'09.440" 18.160" 19.983"
3 4:瀬尾 健太 15L 5'06.040" 18.880" 21.112"
4 9:小葉松 龍 15L 5'17.950" 19.680" 21.636"
5 2:河野 秀暁 15L 5'25.030" 18.210" 22.570"
6 8:杉澤 文之 14L 5'09.630" 19.210" 22.916"
7 5:西沢 輝紀 14L 5'10.570" 19.550" 22.676"
8 6:木村 俊 14L 5'12.730" 18.790" 23.243"
9 7:東城 義郎 13L 5'01.850" 20.670" 24.155"





4WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:平中 卓哉 16L 5'03.120" 17.640" 19.615"
2 5:宮坂 和大 16L 5'06.600" 17.540" 19.725"
3 2:広田 哲也 16L 5'11.810" 18.590" 19.873"
4 3:平中 繁延 15L 5'04.150" 18.710" 20.575"
5 7:渋谷 桂一 15L 5'13.160" 18.600" 21.459"
6 6:佐藤 克治 15L 5'17.800" 19.420" 21.853"
1名勝ち上がり
4:西沢 輝紀 17L 5'19.000" 17.330" 19.331"

2WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:佐藤 克治 13L 5'17.800" 20.450" 25.526"
2 7:横山 将昭 13L 5'19.800" 21.030" 25.331"
3 5:若原 勝美 13L 5'26.050" 20.480" 26.000"
4 6:松本 幸雄 12L 5'16.310" 21.080" 27.524"
5 3:広田 哲也 9L 3'13.670" 20.060" 22.183"
6 1:湯原 義晃
7 8:宮坂 和大
1名勝ち上がり
- 2:小葉松 龍 13L 5'12.910" 20.140" 25.111"





4WDバギークラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:春木 良司 14L 5'02.700" 18.850" 22.508"
2 5:若原 勝美 14L 5'08.370" 19.450" 22.674"
3 4:横山 将昭 14L 5'18.170" 19.370" 23.601"
4 7:竹腰 敏幸 11L 5'19.050" 18.830" 30.555"
5 3:小葉松 龍 9L 3'12.880" 19.090" 22.628"
6 2:佐々木 実 4L 1'15.920" 19.880" 20.883"
1名勝ち上がり
- 6:渋谷 桂一 15L 5'17.020" 18.520" 21.825"

トラッククラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:亀谷 貴章 17L 5'12.090" 18.200" 18.974"
2 2:瀬尾 健太 16L 5'07.380" 18.720" 19.507"
3 3:河野 秀暁 16L 5'08.270" 18.210" 19.816"
4 6:宮坂 和大 16L 5'11.930" 18.880" 19.953"
5 5:杉澤 文之 16L 5'19.090" 19.100" 19.892"
6 4:西沢 輝紀 15L 5'06.640" 18.330" 20.909"
7 7:広田 哲也 6L 1'55.570" 19.750" 20.726"





4WDバギークラス Dメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:佐藤 栄啓 13L 5'01.020" 19.660" 24.227"
2 4:小山内 直一 13L 5'03.140" 21.750" 24.223"
3 3:尾谷 勝士 12L 5'23.550" 22.420" 28.071"
4 5:東城 義郎 1L 11.660"
5 6:湯原 義晃
1名勝ち上がり
- 1:竹腰 敏幸 15L 5'18.020" 19.310" 22.109"

トラッククラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:吉田 大輔 14L 5'01.970" 19.850" 22.201"
2 5:平中 繁延 14L 5'07.270" 20.250" 22.373"
3 3:大西 博 13L 5'00.060" 19.390" 23.970"
4 4:佐々木 実 10L 5'10.360" 19.860" 33.027"
5 6:湯原 義晃
1名勝ち上がり
- 1:広田 哲也 15L 5'03.380" 19.490" 20.930"






4WDバギークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 亀谷 貴章 2R: 17L 5'06.060" 1R: 16L 5'08.240"
2 河野 秀暁 1R: 16L 5'00.700" 2R: 16L 5'02.530"
3 佐久間 輝彦 1R: 16L 5'01.130" 2R: 16L 5'06.290"
4 瀬尾 健太 2R: 16L 5'02.440" 1R: 16L 5'13.080"
5 木村 俊 2R: 16L 5'05.150" 1R: 15L 5'26.000"
6 杉澤 文之 2R: 16L 5'10.210" 1R: 16L 5'22.630"
7 平中 卓哉 1R: 16L 5'14.810" 2R: 15L 5'02.570"
8 広田 哲也 2R: 16L 5'18.410" 1R: 15L 5'04.950"
9 平中 繁延 1R: 16L 5'18.690" 2R: 14L 5'04.520"
10 西沢 輝紀 1R: 15L 5'08.350" 2R: 5L 5'24.200"
11 宮坂 和大 1R: 15L 5'08.690" 2R: 5L 1'33.480"
12 佐藤 克治 2R: 15L 5'20.120" 1R: 10L 5'00.620"
13 春木 良司 1R: 14L 5'00.610" 2R: 13L 5'01.590"
14 佐々木 実 1R: 14L 5'03.000" 2R: 2L 1'44.650"
15 小葉松 龍 2R: 14L 5'04.890" 1R: 14L 5'13.540"
16 横山 将昭 2R: 14L 5'08.700" 1R: 13L 5'03.820"
17 若原 勝美 2R: 14L 5'18.990" 1R: 13L 5'02.840"
18 渋谷 桂一 1R: 14L 5'23.220" 2R: 11L 5'05.100"
19 竹腰 敏幸 2R: 12L 5'12.550" 1R: 11L 5'01.450"
20 佐藤 栄啓 1R: 12L 5'26.360" 2R: 11L 5'02.290"
21 尾谷 勝士 1R: 11L 5'04.560" 2R: 8L 3'21.720"
22 小山内 直一 2R: 11L 5'12.160" 1R: 7L 3'01.320"
23 東城 義郎 2R: 8L 3'01.140" 1R: 5L 1'48.720"
24 湯原 義晃 1R: 1L 20.810" NOT START



2WDバギークラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 亀谷 貴章 2R: 16L 5'10.860" 1R: 14L 5'04.460"
2 河野 秀暁 2R: 16L 5'15.220" 1R: 13L 5'07.410"
3 佐久間 輝彦 2R: 16L 5'17.800" 1R: 16L 5'18.590"
4 瀬尾 健太 2R: 15L 5'01.400" 1R: 14L 5'07.520"
5 西沢 輝紀 2R: 14L 5'03.110" 1R: 14L 5'07.810"
6 木村 俊 2R: 14L 5'03.580" 1R: 2L 50.710"
7 東城 義郎 2R: 14L 5'03.710" 1R: 14L 5'18.870"
8 杉澤 文之 2R: 14L 5'08.950" 1R: 13L 5'11.240"
9 湯原 義晃 1R: 14L 5'11.320" 2R: 1L 25.660"
10 小葉松 龍 2R: 14L 5'11.670" 1R: 13L 5'07.500"
11 広田 哲也 1R: 14L 5'16.740" 2R: / NOT START /
12 佐藤 克治 1R: 14L 5'23.200" 2R: 12L 5'06.570"
13 若原 勝美 2R: 13L 5'12.410" 1R: 13L 5'19.910"
14 松本 幸雄 1R: 13L 5'13.810" 2R: 9L 5'04.210"
15 横山 将昭 1R: 12L 5'16.910" 2R: 10L 5'03.450"
16 宮坂 和大 1R: / NOT START / 2R: / NOT START /



トラッククラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 亀谷 貴章 2R: 16L 5'12.570" 1R: 15L 5'08.790"
2 瀬尾 健太 2R: 16L 5'13.800" 1R: 16L 5'16.930"
3 河野 秀暁 2R: 16L 5'14.610" 1R: 15L 5'06.840"
4 西沢 輝紀 2R: 16L 5'16.670" 1R: 15L 5'24.880"
5 杉澤 文之 2R: 15L 5'06.140" 1R: 15L 5'19.200"
6 宮坂 和大 2R: 15L 5'15.140" 1R: 15L 5'15.820"
7 広田 哲也 2R: 14L 5'12.040" 1R: 13L 5'06.320"
8 吉田 大輔 2R: 14L 5'13.500" 1R: 14L 5'13.680"
9 大西 博 2R: 13L 5'14.490" 1R: 6L 6'09.720"
10 佐々木 実 2R: 9L 5'19.690" 1R: 8L 5'29.050"
11 平中 繁延 1R: 7L 2'28.340" 2R: 2L 40.030"
12 湯原 義晃 1R: 3L 1'34.040" NOT START



レースデータ

【バギー4WDクラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン Dメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート


【バギー2WDクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート


【トラッククラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート



【撮影協力】
ありがとう〜♪
参考文献:どんぐりの会
HOME