HDC ONROAD RACE 2011.06.25


HDC ONROAD RACE 2011
HDC オンロードレース Round.19

日付:平成23年06月25日


RACE RESULT
M-Chassis Class

Mシャーシクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:山田 浩司 43L 5'02.150" 6.720" 7.149"
2 2:大西 博 42L 5'02.630" 6.860" 7.344"
3 1:吉田 大輔 42L 5'04.050" 6.850" 7.388"
4 6:対馬 寛幸 41L 5'02.550" 6.980" 7.494"
5 5:木村 和義 41L 5'03.350" 6.880" 7.526"
6 7:工藤 善久 41L 5'06.680" 6.960" 7.590"
7 3:佐久間 輝彦 39L 5'01.520" 6.880" 7.893"


Mシャーシクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:梶原 肇元 42L 5'04.050" 7.070" 7.382"
2 3:平中 繁延 42L 5'05.220" 7.000" 7.402"
3 4:日野沢 秀幸 42L 5'05.950" 6.900" 7.410"
4 6:戸井田 行生 13L 1'35.100" 7.140" 7.722"
5 5:望月 裕泰 - - - -

1:工藤 善久 43L 5'07.380" 6.990" 7.293"
1名勝ち上がり


Mシャーシクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:伊久留 陽一 37L 5'05.810" 7.520" 8.449"
2 3:佐渡 知之 35L 5'05.140" 7.820" 8.913"
3 6:佐々木 輝彦 34L 5'04.100" 7.640" 9.129"
4 4:伝甫 正道 33L 5'03.290" 5.850" 9.400"
5 5:佐渡 宏之 30L 5'04.320" 7.850" 10.411"

1:戸井田 行生 37L 5'01.800" 7.210" 8.351"
1名勝ち上がり

Touring Class

ツーリングクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:小山内 直一 45L 5'00.980" 6.460" 6.816"
2 2:梶原 肇元 45L 5'01.910" 6.540" 6.830"
3 3:平中 卓哉 45L 5'03.830" 6.550" 6.870"
4 5:佐々木 実 42L 5'06.660" 6.880" 7.420"
5 6:木村 和義 18L 6'37.580" 6.670" 23.242"
6 4:森 淳司 11L 6'44.190" 6.760" 40.228"


ツーリングクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:山田 浩司 41L 5'03.890" 6.970" 7.569"
2 4:八木 郁朗 41L 5'04.670" 6.880" 7.562"
3 5:佐渡 知之 36L 5'00.080" 7.230" 8.496"
4 2:平中 繁延 32L 5'05.400" 6.890" 9.807"

3:木村 和義 43L 5'00.260" 6.760" 7.101"
1名勝ち上がり

予選



Mシャーシクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 吉田 大輔 2R: 17L 2'01.580" 1R: 17L 2'04.590"
2 大西 博 1R: 17L 2'02.160" 2R: 17L 2'02.290"
3 佐久間 輝彦 1R: 17L 2'03.420" 2R: 17L 2'03.880"
4 山田 浩司 1R: 17L 2'03.930" 2R: 16L 2'01.190"
5 木村 和義 2R: 17L 2'04.600" 1R: 16L 2'02.630"
6 対馬 寛幸 2R: 17L 2'04.820" 1R: 17L 2'05.900"
7 工藤 善久 2R: 16L 2'00.010" 1R: 16L 2'01.830"
8 梶原 肇元 1R: 16L 2'00.630" 2R: 15L 2'08.840"
9 平中 繁延 1R: 16L 2'02.070" 2R: 16L 2'02.610"
10 日野沢 秀幸 2R: 16L 2'03.000" 1R: 12L 1'34.220"
11 望月 裕泰 1R: 16L 2'06.250" 2R: 15L 2'03.340"
12 戸井田 行生 1R: 16L 2'17.010" 2R: 13L 2'07.450"
13 伊久留 陽一 2R: 15L 2'01.080" 1R: 15L 2'03.910"
14 佐渡 知之 1R: 14L 2'01.290" 2R: 13L 2'02.790"
15 伝甫 正道 2R: 14L 2'03.570" 1R: 14L 2'05.390"
16 佐渡 宏之 2R: 13L 2'01.480" 1R: 13L 2'03.470"
17 佐々木 輝彦 1R: 13L 2'02.010" 2R: 13L 2'14.370"



ツーリングクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 小山内 直一 2R: 18L 2'02.300" 1R: 18L 2'02.640"
2 梶原 肇元 1R: 18L 2'02.890" 2R: 18L 2'03.340"
3 平中 卓哉 1R: 18L 2'04.970" 2R: 3L 20.590"
4 森 淳司 2R: 18L 2'05.610" 1R: 3L 21.860"
5 佐々木 実 1R: 17L 2'00.440" 2R: 17L 2'01.790"
6 山田 浩司 2R: 17L 2'01.110" 1R: 16L 2'00.870"
7 平中 繁延 2R: 17L 2'04.100" 1R: 15L 2'01.630"
8 木村 和義 1R: 17L 2'05.030" 2R: 17L 2'05.800"
9 八木 郁朗 2R: 16L 2'02.220" 1R: 16L 2'07.140"
10 佐渡 知之 2R: 15L 2'03.780" 1R: 15L 2'05.880"



【Mクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン Cメイン

【Mクラス 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート

【Mクラス 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート



【ツーリング 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【ツーリング 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート

【ツーリング 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート



フォトギャラリー



撮影協力 ありがとう〜♪

参考文献:どんぐりの会
HOME