HDC OFFROAD RACE Round.25 11.06.012

HDCOFFROAD RACE 2011
HDC オフロードレース Round.25

日付:平成23年6月12日
〜全日本選手権1次予選会〜


カテゴリー紹介
【2WDクラス】
四駆よりもコントロールするのが
難しいといわれる2WDマシンですが、
慣れるとその魅力にドップリ
シンプルな構造で、
メンテナンスが楽なのもいいねっ!

京商 RB5
アソシ B4
カワダ B2X
タミヤ 201

選択肢も増えてきました♪
【4WDクラス】
迫力の有る走りでHDCで大人気のクラス

・京商 ZX-5 レーザー
・TAMIYA DB-01ドゥルガ
・YOKOMO B-MAX4
・HPI サイバー10B

豊富なマシンラインナップで
非常に参加しやすいクラスになりましたっ!!!
【トラッククラス】
後輪2WDのトラッククラスです。
タイヤが大きく迫力満点
操作性がタイヤのおかげでイージーです
迫力の走りをぜひ体験してみて♪
RACE RESULT



全日本選手権1次予選会
4WDクラス Top6





全日本選手権1次予選会
2WDクラス Top6



4WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:伊藤 剛 13L 5'42.210" 24.840" 27.237"
2 2:宮坂 和大 12L 5'06.290" 25.330" 26.426"
3 5:西沢 輝紀 12L 5'08.990" 25.340" 26.554"
4 4:平中 卓哉 12L 5'12.260" 24.290" 26.602"
5 6:木村 俊 11L 5'07.520" 25.970" 28.237"
6 7:平中 繁延 11L 5'13.520" 26.590" 29.113"
7 3:杉沢 文之 8L 5'17.130" 25.470" 32.880"


2WDバギークラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:伊藤 剛 12L 5'25.010" 26.890" 27.998"
2 4:西沢 輝紀 11L 5'09.370" 27.120" 28.968"
3 3:杉沢 文之 11L 5'16.050" 28.140" 29.786"
4 2:湯原 義晃 11L 5'22.130" 27.420" 30.478"
5 7:宮坂 和大 11L 5'25.480" 28.310" 30.412"
6 6:広田 哲也 10L 5'03.020" 29.230" 30.858"
7 8:東城 義郎 10L 5'23.160" 28.970" 33.615"
8 5:木村 俊 3L 1'25.720" 28.860" 32.945"





4WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 6:小葉松 龍 12L 5'24.170" 26.410" 27.665"
2 4:広田 哲也 12L 5'26.380" 26.400" 27.498"
3 1:東城 義郎 11L 5'01.990" 26.210" 28.561"
4 5:春木 良司 11L 5'14.710" 26.280" 29.064"
5 7:松原 勝広 11L 5'16.840" 26.550" 29.628"
6 3:湯原 義晃 6L 2'47.100" 25.710" 30.024"
1名勝ち上がり
2:平中 繁延 12L 5'17.520" 25.860" 27.424"

2WDバギークラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:神林 聖 10L 5'03.950" 29.600" 31.460"
2 3:中坂 昌嗣 10L 5'04.600" 28.530" 31.681"
3 2:神林 圭 10L 5'17.030" 29.110" 33.306"
4 7:小葉松 龍 10L 5'23.260" 28.680" 33.413"
5 8:横山 将昭 10L 5'25.930" 29.960" 33.465"
6 4:若原 勝美 9L 5'06.110" 30.160" 35.072"
7 5:佐藤 克治 4L 6'49.060" 30.850" -
1名勝ち上がり
- 6:東城 義郎 10L 5'00.860" 28.420" 31.081"





4WDバギークラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:伊藤 英二 11L 5'10.410" 26.020" 27.978"
2 6:吉田 大輔 11L 5'11.870" 27.110" 29.152"
3 4:対馬 寛幸 11L 5'15.880" 27.320" 29.655"
4 7:佐藤 正治 10L 5'00.460" 26.420" 31.025"
5 5:若原 勝美 10L 5'05.140" 26.770" 30.604"
6 2:佐藤 克治 5L 2'32.630" 28.250" 29.715"
1名勝ち上がり
- 3:松原 勝広 12L 5'23.200" 26.390" 27.750"

トラッククラス 決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:西沢 輝紀 12L 5'21.700" 26.870" 27.743"
2 2:宮坂 和大 11L 5'12.880" 27.700" 29.528"
3 7:湯原 義晃 11L 5'21.880" 27.660" 30.112"
4 4:広田 哲也 11L 5'29.660" 28.720" 31.044"
5 3:杉沢 文之 10L 5'03.230" 27.350" 31.686"
6 6:神林 圭 10L 5'09.550" 28.590" 31.471"
7 8:神林 聖 10L 5'18.640" 29.430" 31.938"
8 5:松原 勝広 10L 5'26.220" 28.200" 32.954"





4WDバギークラス Dメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:神林 聖 11L 5'24.230" 27.700" 30.550"
2 7:横山 将昭 11L 5'46.880" 28.690" 32.625"
3 5:渋谷 桂一 10L 5'01.520" 27.200" 30.546"
4 6:宮沢 征徳 10L 5'30.330" 28.050" 33.817"
5 3:戸井田 行生 9L 5'18.550" 28.500" 37.070"
6 2:中坂 昌嗣 1L 22.570"
1名勝ち上がり
- 1:佐藤 正治 11L 5'12.390" 26.410" 29.599"

トラッククラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:大西 博 10L 5'16.920" 29.020" 33.171"
2 4:戸井田 行生 10L 5'34.390" 29.040" 34.385"
3 5:平中 繁延 9L 5'00.850" 29.550" 34.061"
4 7:佐々木 実 9L 5'14.190" 29.200" 36.276"
5 2:対馬 寛幸 9L 5'33.690" 30.330" 37.950"
6 6:吉田 大輔
1名勝ち上がり
- 1:神林 聖 10L 5'05.750" 28.640" 31.952"





4WDバギークラス Eメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:松本 昌彦 9L 5'21.700" 34.850" 36.513"
2 5:山本 建吾 9L 5'30.490" 33.790" 38.518"
3 6:佐野 一郎 8L 5'34.740" 39.020" 43.900"
4 7:山本 英晴 6L 5'12.540" 44.420" 54.128"
5 3:佐々木 実
1名勝ち上がり
- 1:横山 将昭 11L 5'23.270" 29.120" 30.578"


4WDバギークラス 全日本1次予選会順位 & Rd25予選
Po Driver Best Result 2nd Result 3rd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time Lap/Total Time
1 伊藤 剛 3R: 12L 5'07.550" 1R: 12L 5'16.390" 2R: 12L 5'19.880"
2 宮坂 和大 1R: 12L 5'09.880" 3R: 12L 5'12.970" 2R: 12L 5'16.730"
3 杉沢 文之 3R: 12L 5'16.540" 2R: 12L 5'21.610" 1R: 9L 4'12.890"
4 平中 卓哉 3R: 12L 5'22.090" 2R: 11L 5'10.250" 1R: 8L 5'24.370"
5 西沢 輝紀 3R: 12L 5'22.920" 2R: 11L 5'01.610" 1R: 11L 5'05.290"
6 木村 俊 3R: 11L 5'03.970" 1R: 11L 5'09.940" 2R: 6L 3'08.300"
7 東城 義郎 1R: 11L 5'04.040" 2R: 9L 4'13.560" 3R: 3L 1'23.530"
8 平中 繁延 3R: 11L 5'05.230" 2R: 11L 5'09.010" 1R: 11L 5'16.190"
9 湯原 義晃 1R: 11L 5'06.260" 3R: 11L 5'12.450" 2R: 11L 5'15.070"
10 広田 哲也 2R: 11L 5'07.640" 1R: 11L 5'12.320" 3R: 11L 5'14.110"
11 春木 良司 2R: 11L 5'09.730" 3R: 11L 5'13.250" 1R: 10L 5'10.910"
12 小葉松 龍 3R: 11L 5'14.890" 2R: 11L 5'25.960" 1R: 8L 3'56.340"
13 伊藤 英二 2R: 11L 5'15.690" 3R: 10L 5'15.530" 1R: 9L 5'34.740"
14 佐藤 克治 2R: 11L 5'19.490" 3R: 11L 5'24.890" 1R: 6L 2'58.470"
15 松原 勝広 2R: 11L 5'25.130" 1R: 10L 5'07.890" 3R: 10L 5'17.470"
16 対馬 寛幸 2R: 11L 5'27.530" 1R: 10L 5'04.900" 3R: 7L 4'06.160"
17 若原 勝美 2R: 10L 5'00.810" 1R: 10L 5'05.600" 3R: 6L 3'02.020"
18 吉田 大輔 2R: 10L 5'01.310" 3R: 10L 5'09.140" 1R: 9L 5'39.580"
19 佐藤 正治 1R: 10L 5'02.670" 3R: 10L 5'15.140" 2R: / NOT START /
20 中坂 昌嗣 1R: 10L 5'07.490" 2R: 8L 5'59.720" 3R: 6L 3'16.860"
21 戸井田 行生 1R: 10L 5'14.530" 2R: 10L 5'20.920" 3R: 4L 2'18.500"
22 神林 聖 1R: 10L 5'16.390" 3R: 9L 5'04.360" 2R: 4L 2'11.580"
23 渋谷 桂一 3R: 9L 4'39.230" 2R: 9L 5'06.160" 1R: / NOT START /
24 宮沢 征徳 1R: 9L 5'05.260" 2R: 9L 5'35.600" 3R: 3L 1'41.770"
25 横山 将昭 3R: 9L 5'18.770" 2R: 9L 5'23.520" 1R: 9L 5'28.240"
26 松本 昌彦 2R: 8L 5'09.200" 3R: 8L 5'10.280" 1R: 8L 5'27.480"
27 佐々木 実 1R: 8L 5'16.570" 2R: 7L 5'49.090" 3R: / NOT START /
28 伝甫 正道 1R: 8L 5'21.170" 2R: 8L 5'49.590" 3R: / NOT START /
29 山本 建吾 3R: 8L 5'33.520" 1R: 7L 5'00.520" 2R: 7L 5'28.300"
30 佐野 一郎 3R: 7L 5'10.700" 2R: 7L 5'14.390" 1R: 7L 5'26.540"
31 山本 英晴 1R: 6L 5'43.030" 3R: 6L 5'43.690" 2R: 5L 5'06.710"
32 佐久間 輝彦 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /
33 小林 澄男 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /



2WDバギークラス 予全日本1次予選会順位 & Rd25予選
Po Driver Best Result 2nd Result 3rd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time Lap/Total Time
1 伊藤 剛 3R: 11L 5'07.780" 2R: 11L 5'15.030" 1R: 11L 5'29.870"
2 湯原 義晃 1R: 11L 5'09.280" 2R: 11L 5'19.620" 3R: 11L 5'24.460"
3 杉沢 文之 3R: 11L 5'15.300" 1R: 11L 5'22.960" 2R: 9L 5'00.610"
4 西沢 輝紀 2R: 11L 5'24.310" 1R: 11L 5'27.260" 3R: 5L 2'54.220"
5 木村 俊 2R: 11L 5'27.390" 1R: 10L 5'24.460" 3R: 3L 1'27.350"
6 広田 哲也 3R: 10L 5'01.110" 1R: 10L 5'08.680" 2R: 10L 5'16.230"
7 宮坂 和大 3R: 10L 5'05.360" 2R: 10L 5'05.830" 1R: 10L 5'10.330"
8 神林 聖 2R: 10L 5'10.980" 3R: 10L 5'11.730" 1R: 10L 5'25.330"
9 神林 圭 1R: 10L 5'11.030" 2R: 10L 5'12.740" 3R: 10L 5'27.310"
10 中坂 昌嗣 1R: 10L 5'19.790" 2R: 10L 5'38.190" 3R: 9L 5'01.190"
11 若原 勝美 2R: 10L 5'29.280" 1R: 10L 5'35.930" 3R: 9L 5'04.300"
12 佐藤 克治 2R: 10L 5'29.830" 3R: 9L 5'07.310" 1R: 9L 5'32.520"
13 東城 義郎 2R: 10L 5'34.700" 1R: 9L 5'06.640" 3R: 9L 5'20.330"
14 小葉松 龍 1R: 9L 5'04.530" 2R: 9L 5'37.700" 3R: / NOT START /
15 横山 将昭 3R: 9L 5'28.420" 1R: 4L 2'37.660" 2R: 1L 43.560"
16 平中 卓哉 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /
17 佐久間 輝彦 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /
18 小林 澄男 1R: / NOT START / 2R: / NOT START / 3R: / NOT START /



トラッククラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 西沢 輝紀 1R: 11L 5'08.570" 2R: 11L 5'22.460"
2 宮坂 和大 1R: 11L 5'11.190" 2R: 11L 5'21.340"
3 杉沢 文之 1R: 11L 5'21.990" 2R: 10L 5'05.070"
4 広田 哲也 2R: 10L 5'00.050" 1R: 10L 5'05.620"
5 松原 勝広 1R: 10L 5'03.250" 2R: 10L 5'27.760"
6 神林 圭 1R: 10L 5'08.710" 2R: 10L 5'20.630"
7 湯原 義晃 1R: 10L 5'10.400" 2R: 10L 5'23.780"
8 神林 聖 1R: 10L 5'17.930" 2R: 8L 5'06.300"
9 対馬 寛幸 1R: 10L 5'26.650" 2R: 10L 5'28.860"
10 大西 博 1R: 10L 5'31.480" 2R: 9L 5'00.010"
11 戸井田 行生 2R: 9L 5'12.680" 1R: / NOT START /
12 平中 繁延 1R: 9L 5'26.350" 2R: 3L 5'19.100"
13 吉田 大輔 2R: 7L 5'09.730" 1R: 5L 5'04.270"
14 佐々木 実 2R: 6L 4'14.990" 1R: 5L 5'31.680"
15 渋谷 桂一



レースデータ

【バギー4WDクラス 決勝】
Aメイン Bメイン Cメイン Dメイン Eメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート


【バギー2WDクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート

【予選3回目】
1ヒート 2ヒート


【トラッククラス 決勝】
Aメイン Bメイン

【予選1回目】
1ヒート 2ヒート

【予選2回目】
1ヒート 2ヒート



【撮影協力】
ありがとう〜♪
参考文献:どんぐりの会
HOME