HDC ONROAD RACE 2011.05.28


HDC ONROAD RACE 2011
HDC オンロードレース Round.18

日付:平成23年05月28日



RACE RESULT
Touring Class

ツーリングクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:平中 卓哉 46L 5'05.350" 6.460" 6.766"
2 4:梶原 肇元 46L 5'06.040" 6.380" 6.762"
3 2:小山内 直一 45L 5'00.550" 6.360" 6.800"
4 3:森 淳司 44L 5'03.920" 6.340" 7.031"
5 5:大西 博 42L 5'02.770" 6.770" 7.330"


ツーリングクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:大西 博 43L 5'06.700" 6.850" 7.268"
2 4:平中 繁延 43L 5'07.020" 6.570" 7.265"
3 3:佐々木 実 42L 5'07.690" 6.720" 7.464"

1:梶原 肇元 46L 5'03.160" 6.370" 6.711"
1名勝ち上がり

M-Chassis Class

Mシャーシクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:山田 浩司 44L 5'05.080" 6.700" 7.071"
2 4:大西 博 43L 5'07.160" 6.770" 7.265"
3 6:工藤 善久 42L 5'04.260" 6.890" 7.354"
4 3:小山内 直一 41L 5'03.450" 6.890" 7.540"
5 2:吉田 大輔 40L 5'05.550" 6.920" 7.798"
6 5:日野沢 秀幸 38L 5'00.590" 6.930" 8.062"


Mシャーシクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 6:佐久間 輝彦 42L 5'03.980" 7.160" 7.357"
2 2:貝 政弘 42L 5'04.910" 7.050" 7.401"
3 3:平中 繁延 41L 5'00.410" 6.920" 7.466"
4 4:望月 裕泰 41L 5'02.420" 7.050" 7.509"
5 5:梶原 肇元 40L 5'01.000" 7.080" 7.671"

1:工藤 善久 43L 5'05.530" 7.000" 7.246"
1名勝ち上がり


Mシャーシクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:戸井田 行生 40L 5'07.320" 7.340" 7.838"
2 5:伝甫 正道 36L 5'02.350" 7.410" 8.569"
3 2:濱地 正大 36L 5'04.050" 7.250" 8.642"
4 4:伊久留 陽一 35L 5'05.640" 7.330" 8.928"

1:佐久間 輝彦 41L 5'00.110" 7.210" 7.474"
1名勝ち上がり


ツーリングクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 平中 卓哉 2R: 19L 2'04.300" 1R: 17L 2'04.710"
2 小山内 直一 2R: 19L 2'04.450" 1R: 18L 2'05.670"
3 森 淳司 2R: 18L 2'00.610" 1R: 18L 2'02.030"
4 梶原 肇元 2R: 18L 2'01.870" 1R: 18L 2'06.300"
5 大西 博 2R: 18L 2'08.060" 1R: 17L 2'01.330"
6 佐々木 実 1R: 18L 2'14.980" 2R: 17L 2'00.400"
7 平中 繁延 1R: 16L 2'02.010" 2R: 2L 29.000"



Mシャーシクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 山田 浩司 2R: 18L 2'06.700" 1R: 17L 2'04.690"
2 吉田 大輔 1R: 17L 2'04.120" 2R: 17L 2'06.760"
3 小山内 直一 1R: 17L 2'04.530" 2R: 17L 2'05.030"
4 大西 博 1R: 17L 2'06.760" 2R: 16L 2'02.520"
5 日野沢 秀幸 2R: 17L 2'07.010" 1R: 16L 2'01.990"
6 工藤 善久 1R: 17L 2'07.160" 2R: 16L 2'02.540"
7 貝 政弘 1R: 16L 2'00.260" 2R: 16L 2'00.390"
8 平中 繁延 1R: 16L 2'01.000" 2R: 15L 2'05.600"
9 望月 裕泰 2R: 16L 2'01.330" 1R: 16L 2'04.180"
10 梶原 肇元 1R: 16L 2'01.720" 2R: 15L 2'02.600"
11 佐久間 輝彦 1R: 16L 2'02.180" 2R: 16L 2'04.330"
12 濱地 正大 1R: 16L 2'04.840" 2R: 15L 2'05.810"
13 戸井田 行生 1R: 16L 2'05.610" 2R: 4L 31.400"
14 伊久留 陽一 1R: 14L 2'05.390" 2R: 14L 2'05.710"
15 伝甫 正道 2R: 13L 2'00.900" 1R: 13L 2'10.370"



【ツーリング 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン

【ツーリング 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート

【ツーリング 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート



【Mクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン Cメイン

【Mクラス 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート

【Mクラス 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート



フォトギャラリー



撮影協力 ありがとう〜♪

参考文献:どんぐりの会
HOME