HDC ONROAD RACE 2011.03.12


HDC ONROAD RACE 2011
HDC オンロードレース Round.16

春はまだなのか!?

日付:平成23年03月12日
〜もう3月なのに寒いのなんのって〜

フォトギャラリー






がんばろうっ東北!!!!

3/11に起こった大地震でたくさんの方々が苦しんでます!
HDCサーキットに集まる仲間たちで
少しでも力になるべくチャリティーレース開催♪



3/12に開催されました
HDC ONRAD RACE Round.16
ご参加された皆様ありがとうございました。

ご参加される方々の話題にも上がっていました
地震災害の大きなニュース

この一大事を受けて
今回開催しましたレースの参加費を
緊急災害募金することとしました。
募金をもとに東北地方太平洋沖地震などの支援に使われます


HDCサーキットおよび参加者からの義援金として
寄付させていただきます。

引き続き4月のレースもチャリティーレースと位置付け
レースエントリー費から募金したいと思います。

被災された皆様とそのご家族の無事と復興を祈っています。

HDCサーキット 平中
RACE RESULT
Touring Class

ツーリングクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 2:引地 克弥 44L 5'04.900" 6.730" 7.054"
2 6:森 淳司 44L 5'06.300" 6.740" 7.059"
3 3:橋本 正悟 44L 5'06.460" 6.600" 7.091"
4 4:杉沢 文之 41L 5'06.950" 6.880" 7.629"
5 5:小山内 直一 40L 5'04.020" 6.820" 7.738"
6 1:平中 卓哉 9L 56.630" 6.660" 6.956"


ツーリングクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 4:佐藤 克治 42L 5'06.370" 7.030" 7.423"
2 2:佐々木 実 41L 5'04.960" 6.970" 7.585"
3 5:金森 秀二 39L 5'00.890" 7.250" 7.865"
4 6:大西 博 35L 5'04.030" 7.190" 8.868"
5 3:平中 繁延 18L 5'31.140" 6.910" 19.378"

1:森 淳司 44L 5'05.520" 6.670" 7.078"
1名勝ち上がり



ツーリングクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:広田 哲也 39L 5'02.720" 7.400" 7.923"
2 2:横山 将昭 39L 5'05.700" 7.380" 8.006"
3 4:坂本 崇 38L 5'02.100" 7.310" 8.110"
4 5:対馬 寛幸 31L 5'13.630" 7.070" 10.381"
5 6:吉田 大輔 11L 5'09.860" 8.340" 30.706"

1:大西 博 40L 5'03.880" 7.260" 7.765"
1名勝ち上がり

M-Chassis Class

Mシャーシクラス Aメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 1:橋本 正悟 41L 5'00.340" 7.100" 7.479"
2 2:坂本 崇 40L 5'06.460" 7.210" 7.819"
3 3:杉沢 文之 40L 5'06.580" 7.080" 7.809"
4 6:小山内 直一 40L 5'09.160" 7.320" 7.859"
5 4:松原 勝広 39L 5'02.250" 7.170" 7.897"
6 5:大西 博 39L 5'05.960" 7.140" 7.991"
7 7:引地 克弥 39L 5'09.890" 7.290" 8.076"


Mシャーシクラス Bメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:戸井田 行生 38L 5'01.670" 7.420" 8.104"
2 7:平中 繁延 38L 5'02.940" 7.270" 8.108"
3 5:対馬 寛幸 38L 5'06.930" 7.460" 8.232"
4 2:吉田 大輔 37L 5'02.970" 7.280" 8.373"
5 4:湯原 義晃 37L 5'04.390" 7.370" 8.397"
6 6:広田 哲也 37L 5'09.160" 7.490" 8.513"

1:引地 克弥 39L 5'00.200" 7.380" 7.866"
1名勝ち上がり


Mシャーシクラス Cメイン決勝
順位 Driver Lap Total Time Best Ave
1 3:坂本 春美 38L 5'01.380" 7.520" 8.096"
2 4:横山 将昭 36L 5'03.750" 7.880" 8.616"
3 7:伊久留 陽一 36L 5'05.580" 7.810" 8.647"
4 2:金森 秀二 36L 5'07.390" 7.510" 8.738"
5 5:神林 圭 36L 5'14.670" 7.670" 8.924"
6 6:渋谷 桂一 4L 39.560" 10.150" 12.350"

1:平中 繁延 39L 5'03.450" 7.440" 7.955"
1名勝ち上がり


ツーリングクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 平中 卓哉 2R: 18L 2'05.240" 1R: 17L 2'03.310"
2 引地 克弥 2R: 17L 2'00.200" 1R: 17L 2'03.140"
3 橋本 正悟 2R: 17L 2'01.620" 1R: 16L 2'00.780"
4 杉沢 文之 2R: 17L 2'03.450" 1R: 16L 2'00.070"
5 小山内 直一 1R: 17L 2'04.110" 2R: 16L 2'03.620"
6 森 淳司 1R: 17L 2'04.220" 2R: 17L 2'05.800"
7 佐々木 実 2R: 17L 2'04.430" 1R: 16L 2'00.640"
8 平中 繁延 2R: 17L 2'04.780" 1R: 17L 2'05.410"
9 佐藤 克治 2R: 17L 2'06.530" 1R: 16L 2'04.660"
10 金森 秀二 2R: 16L 2'04.520" 1R: 16L 2'06.060"
11 大西 博 1R: 16L 2'05.190" 2R: 16L 2'06.350"
12 横山 将昭 2R: 16L 2'06.610" 1R: 15L 2'00.170"
13 広田 哲也 2R: 15L 2'02.150" 1R: 15L 2'04.500"
14 坂本 崇 1R: 15L 2'04.530" 2R: 15L 2'05.520"
15 対馬 寛幸 1R: 14L 2'03.730" 2R: 14L 2'05.930"
16 吉田 大輔 2R: 10L 2'13.490" 1R: 8L 2'07.870"



Mシャーシクラス 予選
Po Driver Best Result 2nd Result
Lap/Total Time Lap/Total Time
1 橋本 正悟 2R: 17L 2'05.530" 1R: 16L 2'06.510"
2 坂本 崇 2R: 16L 2'04.050" 1R: 15L 2'01.500"
3 杉沢 文之 2R: 16L 2'04.380" 1R: 16L 2'07.050"
4 松原 勝広 2R: 16L 2'04.670" 1R: 16L 2'07.000"
5 大西 博 2R: 16L 2'04.750" 1R: 16L 2'07.470"
6 小山内 直一 2R: 16L 2'05.140" 1R: 15L 2'01.660"
7 引地 克弥 1R: 16L 2'05.260" 2R: 16L 2'07.360"
8 吉田 大輔 2R: 16L 2'06.560" 1R: 14L 2'01.800"
9 戸井田 行生 2R: 15L 2'00.360" 1R: 15L 2'05.260"
10 湯原 義晃 2R: 15L 2'00.830" 1R: 14L 2'04.500"
11 対馬 寛幸 2R: 15L 2'01.220" 1R: 15L 2'08.810"
12 広田 哲也 2R: 15L 2'02.160" 1R: 13L 2'01.230"
13 平中 繁延 1R: 15L 2'02.510" 2R: 15L 2'05.110"
14 金森 秀二 1R: 15L 2'02.710" 2R: 14L 2'06.970"
15 坂本 春美 2R: 15L 2'05.710" 1R: 15L 2'06.320"
16 横山 将昭 1R: 15L 2'07.700" 2R: 13L 2'00.890"
17 神林 圭 2R: 14L 2'07.160" 1R: 12L 2'07.250"
18 渋谷 桂一 1R: 14L 2'07.190" 2R: 13L 2'10.800"
19 佐渡 宏之 1R: 13L 2'05.160" 2R: 12L 2'08.410"
20 佐藤 克治 2R: 12L 2'00.150" 1R: 11L 2'00.160"
21 伊久留 陽一 1R: 7L 59.020" 2R: 7L 2'05.330"
22 佐渡 知之 1R: 3L 30.220" 2R: 1L 19.390"



【ツーリング 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン Cメイン

【ツーリング 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート

【ツーリング 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート



【Mクラス 決勝レースデータ】
Aメイン Bメイン Cメイン Dメイン

【Mクラス 予選1回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート 5ヒート

【Mクラス 予選2回目データ】
 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート 5ヒート



フォトギャラリー



撮影協力 ありがとう〜♪

参考文献:どんぐりの会
HOME