HDC ONROAD RACE Rd.3 DATE@10.02.13

‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:ŽR“c@_Ži 40L 5'07.920" 7.550" 7.865"
2] 1:•½’†@‘μΖ 38L 5'04.210" 7.720" 8.197"
3] 3:•l@O½ 38L 5'07.050" 7.830" 8.259"
4] 5:ˆψ’n@Ž–ν 37L 5'06.260" 7.910" 8.450"
5] 4:‹΄–{@³Œε 37L 5'07.310" 7.900" 8.486"
6] 8:²‹vŠΤ@‹P•F 37L 5'07.630" 7.780" 8.482"
7] 6:β–{@F˜H 36L 5'01.790" 8.010" 8.558"
8] 7:–Ψ‘Ί@˜a‹` 36L 5'02.910" 8.070" 8.591"

1:•½’†@‘μΖ 2:ŽR“c@_Ži 3:•l@O½ 4:‹΄–{@³Œε 5:ˆψ’n@Ž–ν 6:β–{@F˜H 7:–Ψ‘Ί@˜a‹` 8:²‹vŠΤ@‹P•F
1 0.890 1.170 1.440 1.800 2.030 2.240 2.200 2.270
2 8.640 8.030 8.360 9.400 8.110 8.860 9.340 8.760
3 7.950 7.810 10.430 9.210 8.470 10.140 10.080 10.590
4 7.970 8.140 8.160 8.550 8.560 8.180 9.030 9.270
5 7.740 7.780 8.090 9.150 8.880 8.250 8.210 8.020
6 8.410 8.330 8.190 8.630 9.190 8.180 8.720 8.820
7 8.080 8.060 7.990 8.270 7.910 8.370 8.330 8.540
8 7.830 7.850 7.990 9.220 8.800 8.520 8.420 8.280
9 7.940 7.910 8.230 9.760 8.350 8.530 8.300 8.150
10 8.030 8.040 7.890 8.130 8.250 8.410 8.300 8.850
11 7.910 8.070 8.020 8.480 8.180 8.400 10.920 10.540
12 7.880 7.840 8.080 8.170 8.490 8.220 8.810 9.450
13 8.060 7.940 8.480 8.060 8.200 8.890 8.310 8.180
14 8.020 7.720 8.120 8.000 8.100 8.940 8.190 7.940
15 8.100 7.910 8.100 9.150 8.120 8.210 8.440 8.570
16 8.030 7.920 8.370 7.900 8.190 8.240 8.190 8.030
17 7.790 7.860 8.310 7.920 8.820 8.330 8.180 8.150
18 7.790 7.640 7.850 8.020 8.930 8.340 8.570 8.260
19 7.850 7.780 7.880 8.270 8.330 8.270 8.630 8.480
20 7.980 7.790 8.020 8.180 8.470 8.160 11.040 10.060
21 16.140 7.670 8.410 8.050 8.390 8.380 8.240 8.100
22 7.920 8.120 8.190 8.070 8.070 8.290 8.180 8.000
23 7.890 8.100 7.950 9.560 8.320 8.350 8.200 7.920
24 8.170 7.790 7.970 8.010 8.190 8.230 8.400 7.790
25 7.720 7.660 8.850 7.980 10.380 8.430 8.190 8.650
26 7.900 8.000 7.980 9.190 8.590 8.180 8.390 8.260
27 8.260 7.660 8.950 8.140 8.720 8.230 8.320 8.140
28 7.870 8.070 8.220 8.210 8.160 8.250 8.210 9.590
29 8.000 7.820 8.640 8.050 7.910 8.960 8.070 8.100
30 8.010 7.790 8.100 8.750 8.800 9.260 8.300 7.970
31 7.930 7.830 7.830 9.830 9.500 12.780 8.420 8.340
32 8.400 7.550 8.420 8.040 8.110 8.060 8.590 7.880
33 7.890 7.800 8.350 8.240 8.000 8.370 8.270 7.870
34 7.940 7.990 8.110 7.900 7.980 8.200 8.110 7.950
35 7.820 7.660 7.980 8.170 8.110 8.010 8.340 7.780
36 7.800 7.760 8.210 8.800 8.160 8.130 8.470 7.990
37 7.880 7.690 8.740 8.050 8.490 8.090
38 7.780 7.550 8.150
39 7.700
40 8.120



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 8:²‹vŠΤ@‹P•F 37L 5'01.230" 7.940" 8.300"
2] 2:•½’†@”Ι‰„ 36L 5'02.900" 8.020" 8.606"
3] 3:H“‘@‘P‹v 36L 5'03.480" 8.060" 8.614"
4] 4:ΞΰV@‹MŽi 36L 5'06.200" 8.180" 8.688"
5] 5:‹{β@˜a‘ε 35L 5'02.430" 8.210" 8.830"
6] 1:²“‘@³Ž‘ 35L 5'07.670" 8.090" 9.011"
7] 7:ŠŒ΄@”£Œ³ 34L 5'00.270" 8.320" 9.013"
8] 6:–]ŒŽ@—T‘Χ 33L 5'08.200" 8.140" 9.558"

1:²“‘@³Ž‘ 2:•½’†@”Ι‰„ 3:H“‘@‘P‹v 4:ΞΰV@‹MŽi 5:‹{β@˜a‘ε 6:–]ŒŽ@—T‘Χ 7:ŠŒ΄@”£Œ³ 8:²‹vŠΤ@‹P•F
1 1.270 1.670 1.970 2.090 2.210 2.330 2.810 2.410
2 10.090 8.610 9.410 8.780 11.110 9.400 10.210 10.230
3 9.390 8.300 8.920 8.850 9.030 12.650 8.680 8.490
4 9.260 8.570 8.580 8.740 9.010 8.390 10.750 8.510
5 8.260 8.400 8.220 8.320 8.700 9.170 9.100 8.220
6 8.600 8.280 8.560 8.610 8.430 8.570 8.690 8.190
7 8.620 8.270 8.510 8.410 8.410 9.150 8.960 8.300
8 8.440 8.420 8.170 8.370 8.270 9.770 8.630 8.540
9 8.870 8.510 8.570 8.760 8.420 8.190 8.430 8.150
10 8.580 8.250 8.350 9.370 8.520 8.260 8.470 8.850
11 8.100 8.200 8.370 8.660 8.490 8.760 9.590 8.300
12 9.150 8.190 8.060 8.310 8.450 11.710 8.830 7.940
13 9.100 8.200 8.600 8.360 8.900 9.160 8.660 8.760
14 8.430 8.190 8.750 8.260 9.230 8.140 8.450 8.130
15 8.660 8.210 8.660 8.700 8.580 8.880 9.570 8.020
16 8.790 8.020 8.450 9.640 8.280 8.290 9.770 8.000
17 9.030 8.250 8.790 8.350 9.440 8.410 8.620 8.070
18 8.720 8.510 8.370 8.430 8.450 9.540 8.620 8.030
19 8.770 8.490 8.750 10.270 8.610 8.430 8.320 8.160
20 8.530 8.160 8.300 8.850 8.480 8.350 8.370 8.340
21 8.120 8.080 8.390 8.280 8.390 10.150 9.760 8.030
22 8.600 8.330 8.480 9.420 10.730 9.900 8.410 8.100
23 8.170 8.160 8.650 9.440 8.490 8.550 10.000 8.280
24 8.510 8.120 8.420 8.180 8.520 8.620 10.740 8.210
25 8.670 8.050 8.440 8.570 8.440 13.450 8.580 8.260
26 9.220 8.580 8.160 8.500 9.850 10.330 8.430 8.130
27 8.620 8.090 8.650 8.350 9.540 8.360 8.450 8.120
28 8.380 8.370 9.180 8.530 8.760 10.730 8.560 8.160
29 8.090 8.180 8.610 8.470 8.530 9.050 8.810 8.090
30 9.620 10.540 8.360 9.060 8.210 9.430 8.870 8.270
31 9.110 10.670 8.340 8.700 8.340 9.290 9.790 8.300
32 9.570 9.120 8.300 8.720 8.980 11.890 9.010 8.220
33 10.360 8.810 9.830 8.330 8.830 12.900 8.730 8.190
34 8.320 8.110 8.870 8.880 8.700 8.600 8.140
35 15.650 8.410 8.970 8.430 9.100 8.120
36 13.580 9.470 8.210 8.060
37 8.910



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@CƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 8:²‹vŠΤ@‹P•F 36L 5'03.350" 7.880" 8.540"
2] 3:¬“c@—DŽχ 35L 5'04.060" 8.160" 8.890"
3] 2:–{ŠΤ@dK 34L 5'04.050" 8.030" 9.165"
4] 6:η—t@Šo 34L 5'06.690" 8.370" 9.208"
5] 1:—L”n@Œ’Œά 34L 5'09.410" 8.350" 9.345"
6] 4:ΰV“c •q–Ύ 30L 5'08.320" 8.490" 10.561"
7] 7:¬“c@Œh‰ξ 30L 5'09.210" 8.500" 10.576"
8] 5:ŽΒŒ΄ ³Œ› 17L 3'00.260" 9.110" 11.143"

1:—L”n@Œ’Œά 2:–{ŠΤ@dK 3:¬“c@—DŽχ 4:ΰV“c •q–Ύ 5:ŽΒŒ΄ ³Œ› 6:η—t@Šo 7:¬“c@Œh‰ξ 8:²‹vŠΤ@‹P•F
1 1.010 1.590 1.780 2.040 1.960 2.800 2.490 4.440
2 9.120 8.680 10.250 11.160 13.160 9.790 9.120 8.700
3 9.030 8.930 8.890 10.370 9.540 8.610 9.280 8.490
4 10.340 9.540 9.930 9.510 9.110 14.550 11.590 8.610
5 9.090 9.210 8.840 10.460 9.360 8.680 8.820 8.380
6 12.130 8.030 8.750 9.460 10.920 8.800 10.490 8.460
7 8.750 8.560 8.170 9.310 12.020 11.510 8.660 8.080
8 9.160 9.890 8.770 14.350 11.430 11.730 9.150 8.260
9 8.820 12.710 9.240 9.570 13.410 8.550 9.000 8.260
10 9.580 10.520 8.800 8.810 9.110 9.180 9.630 8.320
11 8.380 8.540 8.470 13.560 9.340 8.990 20.790 8.300
12 9.070 9.200 9.150 8.830 11.770 8.630 8.900 9.230
13 8.570 8.440 8.800 30.900 12.560 8.480 15.970 8.390
14 8.820 8.870 9.140 9.050 10.570 8.860 9.480 8.120
15 9.420 10.300 8.900 9.580 9.610 8.720 9.530 8.090
16 13.770 9.410 9.040 9.050 13.760 8.580 8.500 10.490
17 8.720 8.780 8.910 9.910 12.630 8.590 8.580 8.710
18 9.300 8.460 8.600 11.630 8.370 9.210 8.360
19 10.030 8.660 8.730 8.960 9.100 8.500 7.960
20 8.360 8.510 9.220 8.710 8.420 10.090 8.120
21 8.580 9.500 8.260 9.190 8.600 9.120 7.990
22 8.880 8.620 8.670 9.000 8.750 8.660 8.230
23 9.270 8.670 8.730 8.490 10.300 10.880 8.190
24 8.350 8.720 9.570 10.040 8.730 9.130 8.410
25 10.780 8.310 8.580 8.790 10.560 10.950 8.820
26 8.950 8.700 8.570 9.880 8.720 9.000 9.780
27 9.280 8.660 8.740 8.740 9.170 11.820 10.410
28 9.370 8.920 8.760 9.120 8.460 10.860 8.370
29 9.090 8.750 8.490 9.710 8.610 14.530 8.940
30 8.590 11.430 8.160 10.140 8.490 16.480 8.340
31 8.490 9.010 8.570 8.460 7.960
32 9.010 8.610 9.410 8.810 8.060
33 8.690 8.670 9.010 9.540 8.310
34 10.610 10.650 8.650 8.550 7.880
35 9.510 8.090
36 9.800



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@DƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 6:²‹vŠΤ@‹P•F 37L 5'04.640" 7.890" 8.400"
2] 2:“‘Šͺ@˜aΉ 35L 5'05.850" 8.310" 8.950"
3] 1:L“c@“N–η 34L 5'05.220" 8.440" 9.218"
4] 3:²“‘@ŽŽ‘ 32L 5'02.800" 8.710" 9.719"
5] 4:²X–؁@Žΐ 30L 5'03.290" 8.520" 10.392"
6] 5:HŒ³@_“ρ 28L 5'02.170" 9.480" 11.101"
7] 7:ŽRθ@ˆκm

1:L“c@“N–η 2:“‘Šͺ@˜aΉ 3:²“‘@ŽŽ‘ 4:²X–؁@Žΐ 5:HŒ³@_“ρ 6:²‹vŠΤ@‹P•F 7:ŽRθ@ˆκm
1 1.010 1.530 1.510 1.920 2.420 2.220
2 9.690 9.130 9.690 13.050 9.930 8.440
3 9.660 9.330 12.110 9.100 10.170 8.950
4 9.080 8.820 10.280 9.900 9.890 7.920
5 9.430 8.500 9.020 9.050 10.210 8.250
6 9.000 9.510 12.520 15.730 20.780 8.340
7 11.540 8.480 9.620 10.730 12.920 9.020
8 9.360 9.050 9.550 9.670 9.480 8.660
9 8.880 8.830 9.150 8.520 9.750 8.320
10 9.580 8.590 9.100 9.790 10.250 7.890
11 8.810 8.550 9.360 8.560 9.800 8.030
12 8.440 8.640 9.880 10.920 9.790 8.230
13 8.620 8.710 11.090 9.420 10.450 8.260
14 8.990 8.420 9.280 9.990 10.140 8.240
15 9.030 9.070 8.990 9.920 10.150 8.020
16 8.790 8.410 9.060 10.120 11.250 8.450
17 8.820 8.780 10.420 10.940 12.240 8.180
18 9.220 8.430 9.580 9.060 12.220 8.080
19 8.850 8.390 9.240 9.100 9.790 8.130
20 8.960 9.120 8.710 8.760 15.970 8.090
21 9.200 9.510 9.000 10.830 10.100 8.150
22 8.860 8.590 9.610 14.840 10.030 8.110
23 9.350 9.990 9.210 10.560 12.990 8.100
24 9.300 8.310 9.150 8.960 10.370 8.100
25 8.770 8.470 9.000 8.680 10.680 11.480
26 8.990 10.120 8.720 8.680 9.700 8.540
27 8.750 9.060 9.000 12.240 9.830 8.350
28 11.810 8.320 9.380 13.060 10.870 8.330
29 8.880 8.850 12.970 9.850 8.320
30 8.630 8.590 9.830 11.340 8.090
31 8.580 8.700 9.470 8.060
32 9.300 9.040 9.300 8.230
33 9.250 10.210 9.220
34 9.790 10.570 8.270
35 9.230 8.130
36 9.010
37 8.430



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@—\‘I Round.1 ƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 8:β–{@F˜H 15L 2'08.220" 8.150" 8.548"
2] 2:–Ψ‘Ί@˜a‹` 14L 2'00.400" 8.320" 8.600"
3] 4:²“‘@³Ž‘ 14L 2'00.560" 8.340" 8.611"
4] 1:•½’†@”Ι‰„ 14L 2'00.580" 8.110" 8.612"
5] 3:–{ŠΤ@dK 14L 2'04.230" 8.210" 8.873"
6] 7:¬“c@—DŽχ 14L 2'05.720" 8.320" 8.980"
7] 5:ΰV“c •q–Ύ 13L 2'01.470" 8.650" 9.343"
8] 6:²X–؁@Žΐ 12L 2'04.400" 8.520" 10.366"

1:•½’†@”Ι‰„ 2:–Ψ‘Ί@˜a‹` 3:–{ŠΤ@dK 4:²“‘@³Ž‘ 5:ΰV“c •q–Ύ 6:²X–؁@Žΐ 7:¬“c@—DŽχ 8:β–{@F˜H
1 8.490 8.410 8.730 9.040 9.270 9.330 8.750 8.400
2 8.340 8.730 9.440 8.690 9.460 12.090 13.180 8.710
3 9.430 8.810 8.390 8.730 9.140 8.680 8.550 8.640
4 8.160 8.500 8.340 8.550 9.140 9.450 8.840 8.670
5 9.990 8.660 8.340 8.500 8.880 11.780 8.780 8.160
6 8.450 8.710 10.690 8.760 8.650 14.220 8.690 8.360
7 8.420 8.480 9.140 8.340 10.380 11.480 8.560 8.760
8 8.640 8.720 10.300 8.550 10.350 8.810 9.460 8.550
9 8.450 8.490 8.210 8.630 8.710 8.570 8.440 8.150
10 8.110 8.400 8.740 8.590 9.610 9.680 8.570 8.180
11 8.150 8.590 8.640 8.500 9.300 8.520 8.540 8.220
12 8.270 8.690 8.550 8.660 8.910 11.790 8.630 8.500
13 8.250 8.320 8.350 8.570 9.670 8.410 8.760
14 9.430 8.890 8.370 8.450 8.320 9.340
15 8.820



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 6:ŽR“c@_Ži 15L 2'02.020" 7.750" 8.134"
2] 2:ΞΰV@‹MŽi 14L 2'00.810" 8.250" 8.629"
3] 3:H“‘@‘P‹v 14L 2'01.450" 8.230" 8.675"
4] 7:—L”n@Œ’Œά 14L 2'04.970" 8.600" 8.926"
5] 4:L“c@“N–η 13L 2'04.730" 8.900" 9.594"
6] 5:²“‘@ŽŽ‘ 12L 2'06.140" 9.120" 10.511"
7] 1:²‹vŠΤ@‹P•F 5L 43.810" 8.410" 8.762"

1:²‹vŠΤ@‹P•F 2:ΞΰV@‹MŽi 3:H“‘@‘P‹v 4:L“c@“N–η 5:²“‘@ŽŽ‘ 6:ŽR“c@_Ži 7:—L”n@Œ’Œά
1 9.060 8.680 8.520 9.140 9.760 8.090 8.670
2 8.410 8.560 8.520 9.600 9.220 8.090 8.830
3 8.790 8.820 9.290 9.470 10.400 8.190 9.250
4 8.960 9.110 8.520 9.570 9.380 8.290 8.800
5 8.590 9.070 8.570 9.320 10.480 8.010 8.920
6 9.560 9.550 10.400 9.870 8.810 8.720
7 8.400 8.790 10.300 10.500 8.010 9.010
8 8.250 8.480 9.530 10.230 8.110 8.750
9 8.440 9.020 9.800 9.120 7.760 8.810
10 8.420 8.720 9.510 14.070 8.540 9.350
11 8.370 8.230 9.340 13.300 7.920 9.610
12 8.450 8.280 9.850 9.810 8.110 8.860
13 8.420 8.500 8.900 7.750 8.790
14 8.260 8.460 8.290 8.600
15 8.050



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg3
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 15L 2'00.510" 7.880" 8.034"
2] 4:•l@O½ 15L 2'05.460" 7.900" 8.364"
3] 7:ˆψ’n@Ž–ν 14L 2'00.920" 8.090" 8.637"
4] 5:‹{β@˜a‘ε 14L 2'02.160" 8.470" 8.725"
5] 1:–]ŒŽ@—T‘Χ 14L 2'07.740" 8.390" 9.124"
6] 6:‘Ξ”n
7] 3:ŽRθ@ˆκm

1:–]ŒŽ@—T‘Χ 2:•½’†@‘μΖ 3:ŽRθ@ˆκm 4:•l@O½ 5:‹{β@˜a‘ε 6:‘Ξ”n 7:ˆψ’n@Ž–ν
1 8.400 8.170 8.010 8.600 8.350
2 8.930 7.990 7.920 8.710 8.630
3 9.670 8.150 8.510 8.600 10.030
4 8.390 8.040 8.100 8.740 8.280
5 8.710 7.990 7.960 8.470 9.380
6 8.410 8.220 11.760 8.540 8.740
7 8.560 8.040 8.310 8.560 8.230
8 10.000 7.940 8.050 8.640 8.530
9 9.130 7.990 8.390 9.020 8.590
10 9.410 8.110 8.020 8.580 8.550
11 10.430 8.260 8.150 8.750 8.090
12 8.910 7.880 7.900 9.790 8.460
13 8.650 7.900 8.140 8.660 8.460
14 10.140 7.950 8.040 8.500 8.600
15 7.880 8.200



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg4
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‹΄–{@³Œε 15L 2'04.610" 7.780" 8.307"
2] 3:ŠŒ΄@”£Œ³ 14L 2'03.680" 8.490" 8.834"
3] 4:ŽΒŒ΄ ³Œ› 13L 2'01.540" 8.620" 9.349"
4] 2:η—t@Šo 13L 2'01.650" 8.740" 9.357"
5] 5:¬“c@Œh‰ξ 13L 2'06.530" 8.860" 9.733"
6] 7:“‘Šͺ@˜aΉ 13L 2'08.620" 8.890" 9.893"
7] 6:HŒ³@_“ρ 10L 2'09.950" 9.790" 12.995"

1:‹΄–{@³Œε 2:η—t@Šo 3:ŠŒ΄@”£Œ³ 4:ŽΒŒ΄ ³Œ› 5:¬“c@Œh‰ξ 6:HŒ³@_“ρ 7:“‘Šͺ@˜aΉ
1 8.640 8.740 8.660 9.170 9.670 11.660 9.620
2 8.850 9.540 8.970 9.200 8.960 12.110 9.140
3 8.180 8.910 9.010 8.890 9.400 10.930 9.440
4 8.220 8.980 8.490 8.940 9.160 10.570 9.310
5 8.170 8.830 8.550 9.620 8.880 9.850 9.500
6 8.210 8.790 8.740 9.420 12.350 12.600 9.160
7 8.280 8.890 8.750 10.040 12.110 11.820 10.130
8 8.390 10.360 9.120 10.990 9.810 9.790 13.060
9 8.160 10.360 8.970 9.120 8.860 10.300 8.890
10 8.510 9.380 8.960 8.690 8.880 30.320 9.120
11 7.780 9.140 8.570 8.990 8.920 9.360
12 8.760 9.010 8.870 8.620 10.020 11.790
13 8.260 10.720 8.720 9.850 9.510 10.100
14 8.020 9.300



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@—\‘I Round.2 ƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 8:β–{@F˜H 14L 2'01.350" 8.290" 8.667"
2] 2:–Ψ‘Ί@˜a‹` 14L 2'03.840" 8.330" 8.845"
3] 1:•½’†@”Ι‰„ 14L 2'04.900" 8.090" 8.921"
4] 4:²“‘@³Ž‘ 14L 2'05.550" 8.240" 8.967"
5] 7:¬“c@—DŽχ 14L 2'06.640" 8.210" 9.045"
6] 3:–{ŠΤ@dK 14L 2'06.840" 8.040" 9.060"
7] 5:ΰV“c •q–Ύ 12L 2'03.200" 8.670" 10.266"
8] 6:²X–؁@Žΐ

1:•½’†@”Ι‰„ 2:–Ψ‘Ί@˜a‹` 3:–{ŠΤ@dK 4:²“‘@³Ž‘ 5:ΰV“c •q–Ύ 6:²X–؁@Žΐ 7:¬“c@—DŽχ 8:β–{@F˜H
1 9.340 8.460 9.020 8.520 8.670 8.210 9.110
2 8.730 8.580 9.540 8.700 8.940 8.900 8.490
3 8.460 11.190 8.760 9.010 9.020 8.280 9.210
4 8.460 8.700 10.580 8.840 9.450 8.350 8.550
5 8.090 8.400 8.860 8.780 9.910 8.380 8.620
6 8.230 8.360 8.040 8.240 9.300 8.520 8.470
7 8.580 8.580 8.190 8.710 10.120 8.470 8.570
8 9.790 9.240 9.210 9.630 10.300 8.630 8.390
9 9.660 9.900 8.350 9.800 10.810 10.760 8.580
10 10.220 8.880 8.870 9.720 17.040 8.640 8.340
11 9.680 8.330 8.690 8.630 10.160 14.270 8.290
12 8.610 8.480 10.750 9.580 9.480 8.510 9.240
13 8.320 8.400 9.290 8.800 8.260 8.720
14 8.730 8.340 8.690 8.590 8.460 8.770



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 6:ŽR“c@_Ži 15L 2'00.180" 7.830" 8.012"
2] 3:H“‘@‘P‹v 14L 2'00.730" 8.080" 8.623"
3] 7:—L”n@Œ’Œά 14L 2'04.070" 8.550" 8.862"
4] 4:L“c@“N–η 13L 2'04.580" 8.480" 9.583"
5] 5:²“‘@ŽŽ‘ 13L 2'08.760" 8.690" 9.904"
6] 1:²‹vŠΤ@‹P•F 10L 1'23.350" 7.920" 8.335"
7] 2:ΞΰV@‹MŽi 1L 10.560" 10.560" 10.560"

1:²‹vŠΤ@‹P•F 2:ΞΰV@‹MŽi 3:H“‘@‘P‹v 4:L“c@“N–η 5:²“‘@ŽŽ‘ 6:ŽR“c@_Ži 7:—L”n@Œ’Œά
1 7.950 10.560 9.350 9.140 9.700 7.880 9.400
2 9.680 8.620 12.490 9.800 7.970 8.920
3 8.330 8.450 9.140 9.160 7.940 8.670
4 8.070 8.500 9.220 9.190 7.990 8.660
5 7.930 8.080 9.510 9.150 8.010 8.870
6 9.060 8.410 8.930 8.690 8.000 8.550
7 8.070 8.470 9.250 10.270 7.930 8.590
8 8.240 8.720 10.000 12.700 7.830 8.810
9 8.100 8.330 9.120 9.340 7.890 8.670
10 7.920 9.080 9.430 10.970 7.940 8.830
11 8.720 8.480 8.870 7.900 9.220
12 8.230 9.490 8.960 7.830 9.020
13 9.360 10.380 11.960 7.910 9.050
14 8.410 7.840 8.810
15 9.320



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg3
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 16L 2'07.790" 7.810" 7.986"
2] 4:•l@O½ 15L 2'04.420" 8.010" 8.294"
3] 7:ˆψ’n@Ž–ν 15L 2'08.220" 8.280" 8.548"
4] 1:–]ŒŽ@—T‘Χ 14L 2'02.760" 8.210" 8.768"
5] 5:‹{β@˜a‘ε 14L 2'02.780" 8.160" 8.770"
6] 6:‘Ξ”n
7] 3:ŽRθ@ˆκm

1:–]ŒŽ@—T‘Χ 2:•½’†@‘μΖ 3:ŽRθ@ˆκm 4:•l@O½ 5:‹{β@˜a‘ε 6:‘Ξ”n 7:ˆψ’n@Ž–ν
1 8.420 8.060 8.140 8.700 8.350
2 8.400 7.960 8.110 8.160 8.400
3 8.600 8.130 8.020 8.780 8.440
4 8.400 8.080 8.050 8.310 8.570
5 8.790 7.900 10.190 11.270 8.760
6 8.210 8.000 8.120 8.430 8.740
7 8.780 7.810 8.150 8.330 8.290
8 8.970 8.030 8.130 8.430 8.920
9 9.700 7.870 8.060 9.050 8.430
10 8.420 7.920 8.370 8.360 9.010
11 8.310 7.920 8.260 8.850 8.540
12 8.290 8.320 8.540 8.440 8.480
13 8.320 7.910 8.210 8.630 8.550
14 11.150 8.160 8.060 9.040 8.460
15 7.870 8.010 8.280
16 7.850



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg4
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‹΄–{@³Œε 15L 2'06.620" 7.900" 8.441"
2] 3:ŠŒ΄@”£Œ³ 14L 2'03.640" 8.480" 8.831"
3] 5:¬“c@Œh‰ξ 13L 2'04.410" 8.510" 9.570"
4] 4:ŽΒŒ΄ ³Œ› 13L 2'08.630" 8.670" 9.894"
5] 2:η—t@Šo 12L 2'01.310" 8.550" 10.109"
6] 7:“‘Šͺ@˜aΉ 12L 2'06.780" 8.870" 10.565"
7] 6:HŒ³@_“ρ 11L 2'20.330" 10.040" 12.757"

1:‹΄–{@³Œε 2:η—t@Šo 3:ŠŒ΄@”£Œ³ 4:ŽΒŒ΄ ³Œ› 5:¬“c@Œh‰ξ 6:HŒ³@_“ρ 7:“‘Šͺ@˜aΉ
1 7.900 8.630 8.670 9.070 9.420 11.900 8.990
2 8.110 8.680 8.500 8.700 8.730 14.830 9.210
3 7.950 8.620 8.500 9.500 9.120 13.800 10.430
4 8.510 12.570 8.980 8.670 10.030 12.680 9.220
5 8.540 16.080 8.880 9.360 9.000 10.040 8.870
6 8.620 11.320 9.140 9.750 9.020 11.210 9.050
7 9.010 9.870 8.770 10.890 9.470 10.560 13.720
8 9.450 9.320 8.960 10.140 9.980 11.180 9.080
9 8.150 9.890 9.100 9.370 8.860 10.450 9.430
10 7.990 9.000 8.790 12.010 12.430 11.750 14.650
11 8.380 8.550 8.890 11.030 8.970 21.930 14.890
12 8.140 8.780 9.010 10.360 10.870 9.240
13 9.150 8.480 9.780 8.510
14 8.380 8.970
15 8.340