HDC ONROAD RACE Rd.2DATE@10.01.16

‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:ŽR“c@_Ži 38L 5'04.790" 7.760" 8.205"
2] 2:•½’†@‘ìÆ 37L 5'04.210" 8.140" 8.411"
3] 5:ˆø’n@Ž–í 37L 5'05.980" 8.010" 8.437"
4] 6:Ž¢Œ©@rˆê 37L 5'07.910" 7.970" 8.485"
5] 3:’Ò@–õŽ¡ 36L 5'01.000" 8.020" 8.548"
6] 4:•½’†@”ɉ„ 36L 5'06.400" 8.080" 8.698"
7] 7:‰¡ŽR@«º 35L 5'03.580" 8.110" 8.848"

1:ŽR“c@_Ži 2:•½’†@‘ìÆ 3:’Ò@–õŽ¡ 4:•½’†@”ɉ„ 5:ˆø’n@Ž–í 6:Ž¢Œ©@rˆê 7:‰¡ŽR@«º
1 1.200 1.410 1.800 1.950 2.220 2.440 2.730
2 8.650 9.180 15.090 9.650 8.630 11.860 9.400
3 8.480 8.420 8.510 8.590 8.630 8.670 8.600
4 8.250 8.450 8.230 8.540 8.620 8.720 8.420
5 7.960 8.300 8.210 8.470 8.010 8.170 8.640
6 8.120 8.190 8.340 8.220 8.200 8.390 8.410
7 8.210 8.210 8.220 8.180 8.330 8.300 8.540
8 7.760 8.190 8.160 8.250 8.120 8.350 8.480
9 8.450 8.410 8.180 8.510 8.400 8.400 8.650
10 8.270 8.240 8.310 8.380 8.140 8.220 8.320
11 8.240 8.210 8.330 8.380 8.330 8.660 9.520
12 8.040 8.200 8.640 8.260 8.280 8.300 8.230
13 8.100 8.310 8.540 8.280 8.190 7.970 8.110
14 8.170 8.880 8.040 12.430 9.590 9.080 9.750
15 8.260 8.480 8.590 8.540 8.390 8.370 8.500
16 8.690 8.290 9.480 8.380 8.370 8.320 10.580
17 8.500 8.200 8.170 8.680 8.110 8.410 8.450
18 8.410 8.230 9.130 10.740 8.460 8.420 9.430
19 9.010 8.720 8.080 11.170 8.530 8.330 11.150
20 8.400 8.390 8.340 8.670 9.300 8.280 9.790
21 7.970 8.290 8.380 8.480 8.410 8.440 10.430
22 8.160 8.310 8.040 8.430 8.670 8.410 9.250
23 8.300 8.140 8.240 8.200 8.580 8.260 8.300
24 8.050 8.260 8.360 8.220 8.290 8.360 8.700
25 7.830 8.500 8.320 8.130 8.300 9.100 8.990
26 8.100 8.380 8.170 8.540 8.190 8.360 8.650
27 8.090 8.480 8.380 8.340 8.490 8.120 8.370
28 8.080 10.120 8.020 8.160 8.460 8.400 8.560
29 8.300 8.530 8.110 8.280 8.310 8.410 8.480
30 8.000 8.210 8.290 8.080 8.120 8.330 8.270
31 8.300 8.330 8.180 8.510 8.270 8.580 8.350
32 7.950 8.350 8.270 8.990 8.510 8.300 8.240
33 7.970 8.280 8.370 9.030 8.040 7.970 8.340
34 8.070 8.430 8.990 8.340 9.890 8.400 8.560
35 8.230 8.190 8.190 8.250 8.070 8.230 8.390
36 7.940 8.250 8.300 8.150 8.420 8.550
37 7.930 8.250 8.110 8.030
38 8.350



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 3:‰¡ŽR@«º 36L 5'05.000" 8.280" 8.665"
2] 4:ÎàV@‹MŽi 35L 5'00.330" 8.240" 8.774"
3] 6:–]ŒŽ@—T‘× 35L 5'00.670" 8.240" 8.778"
4] 1:²X–Ø@ŽÀ 35L 5'11.310" 8.110" 9.120"
5] 2:L“c@“N–ç 34L 5'01.310" 8.500" 9.093"
6] 7:¬“c@—DŽ÷ 34L 5'01.880" 8.310" 9.071"
7] 5:“¡Šª@˜a¹ 32L 5'04.850" 8.360" 9.764"

1:²X–Ø@ŽÀ 2:L“c@“N–ç 3:‰¡ŽR@«º 4:ÎàV@‹MŽi 5:“¡Šª@˜a¹ 6:–]ŒŽ@—T‘× 7:¬“c@—DŽ÷
1 1.230 1.240 1.700 1.990 2.150 2.210 2.530
2 10.400 12.550 9.500 11.410 10.700 10.470 10.670
3 8.570 8.820 8.420 9.110 8.870 8.280 8.900
4 8.580 9.390 8.530 8.850 13.660 8.240 12.170
5 8.450 8.870 8.510 8.430 11.340 8.500 9.000
6 8.300 9.080 8.340 8.370 9.260 8.480 8.680
7 8.700 8.850 8.320 8.750 8.780 8.440 8.630
8 8.990 8.500 8.390 8.540 9.210 8.760 8.850
9 8.260 8.630 8.650 8.570 9.690 8.560 8.640
10 8.420 9.030 8.550 8.930 8.980 8.580 8.700
11 8.660 8.590 8.630 9.130 13.500 8.300 8.500
12 8.370 8.610 8.530 8.940 10.430 8.560 8.850
13 9.450 9.250 8.680 8.390 8.690 9.530 8.650
14 8.540 9.060 8.470 8.440 8.880 8.640 8.610
15 8.410 8.830 8.550 8.500 10.010 8.460 8.640
16 8.410 8.580 8.650 8.310 8.800 8.400 8.420
17 13.500 10.190 8.560 8.920 10.000 8.540 8.670
18 8.110 8.860 8.710 8.520 9.710 8.260 8.850
19 9.100 9.780 8.570 8.620 8.690 8.340 9.640
20 9.660 8.890 8.720 8.730 8.750 8.390 8.610
21 8.190 8.780 8.780 8.390 13.380 8.500 9.220
22 8.330 9.290 8.280 8.540 10.810 8.580 8.600
23 8.600 9.910 8.350 8.420 9.100 8.470 8.700
24 8.710 9.080 10.060 8.660 9.620 8.240 8.870
25 10.460 8.670 9.070 8.620 8.360 8.460 9.380
26 8.490 8.700 8.960 8.650 8.610 8.610 9.520
27 8.810 8.820 8.400 8.610 8.740 8.640 8.460
28 8.500 8.730 9.640 8.450 9.080 8.430 8.790
29 8.620 8.940 8.460 8.600 10.670 8.610 8.460
30 8.620 8.840 8.490 8.240 8.870 8.690 8.310
31 8.650 8.660 8.610 8.500 8.720 8.280 8.840
32 9.280 9.410 8.640 8.520 8.790 9.070 9.240
33 9.570 9.170 8.710 11.400 14.360 12.230
34 8.410 8.710 8.360 8.660 9.290 9.050
35 15.960 8.690 8.620 8.500
36 8.520



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@CƒƒCƒ“
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:¬“c@—DŽ÷ 35L 5'03.140" 8.320" 8.885"
2] 6:ç—t@Šo 34L 5'02.760" 8.390" 9.097"
3] 3:–{ŠÔ dK 33L 5'03.450" 8.310" 9.430"
4] 2:‹e’r@^l 33L 5'59.920" 8.250" 11.202"
5] 4:¬—t¼@—´ 32L 5'03.210" 8.650" 9.713"
6] 5:¬“c@Œh‰î 29L 5'02.770" 8.890" 10.733"

1:¬“c@—DŽ÷ 2:‹e’r@^l 3:–{ŠÔ dK 4:¬—t¼@—´ 5:¬“c@Œh‰î 6:ç—t@Šo
1 1.020 1.430 1.690 2.100 2.240 2.540
2 9.000 10.200 9.750 9.870 10.170 10.110
3 8.640 8.960 11.170 9.250 9.740 10.270
4 8.720 8.820 8.630 9.410 9.150 8.640
5 8.640 8.830 9.460 9.020 9.350 8.530
6 8.670 8.360 9.430 9.850 15.520 8.460
7 8.580 9.020 8.600 9.050 15.600 8.510
8 8.650 8.850 10.110 11.350 13.900 8.730
9 8.920 9.830 8.710 9.310 10.810 8.760
10 8.510 8.830 8.730 10.030 9.940 8.820
11 9.580 8.860 8.990 9.020 10.070 8.900
12 8.680 8.480 8.330 9.060 10.670 8.490
13 8.800 10.190 8.760 10.300 9.570 10.820
14 9.490 8.540 9.000 11.190 9.340 9.110
15 8.710 8.920 8.880 12.150 11.020 8.600
16 8.680 9.070 9.190 8.890 9.300 8.590
17 10.230 9.700 9.750 9.250 14.730 9.070
18 8.830 9.560 8.420 8.810 9.230 9.100
19 8.860 8.250 8.760 10.110 8.890 8.510
20 8.680 12.790 13.580 12.000 9.110 8.970
21 8.980 8.870 9.840 11.410 9.170 8.930
22 8.840 8.470 11.190 8.650 10.170 8.450
23 8.900 8.480 8.800 8.720 11.180 8.970
24 8.810 9.790 9.710 8.810 12.900 8.860
25 8.550 8.730 9.130 8.870 9.460 8.960
26 8.660 8.800 10.340 9.310 11.900 8.390
27 8.680 8.590 11.570 8.770 10.320 9.880
28 8.810 8.690 8.940 9.290 9.320 10.960
29 8.880 9.580 8.310 8.810 10.000 11.720
30 8.930 8.490 8.640 11.180 8.430
31 8.520 8.690 8.690 9.760 8.540
32 8.670 9.800 10.000 9.610 8.650
33 8.830 75.450 8.350 9.500
34 10.870 8.990
35 8.320



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@DƒƒCƒ“
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:ç—t@Šo 35L 5'02.600" 8.400" 8.861"
2] 2:ŽR‰º@Œ\‰î 33L 5'06.850" 8.570" 9.545"
3] 3:ŽRè@ˆêm 30L 5'07.880" 8.940" 10.536"
4] 5:HŒ³@_“ñ 27L 5'03.770" 10.270" 11.567"
5] 4:—L”n@Œ’ŒÜ 14L 2'28.080" 8.540" 11.176"
6] 6:V“c@Š°º

1:ç—t@Šo 2:ŽR‰º@Œ\‰î 3:ŽRè@ˆêm 4:—L”n@Œ’ŒÜ 5:HŒ³@_“ñ 6:V“c@Š°º
1 1.320 1.410 2.330 2.780 3.010
2 10.020 11.020 10.940 12.680 10.540
3 8.560 9.340 9.650 8.840 12.190
4 8.550 8.570 11.870 9.200 13.400
5 8.650 8.570 13.250 8.540 11.840
6 11.230 9.920 9.730 9.370 13.380
7 8.690 14.990 9.610 11.600 10.370
8 8.670 9.140 9.630 8.870 10.590
9 9.200 8.630 15.110 14.670 12.380
10 8.920 9.680 11.200 23.450 10.740
11 9.150 10.080 9.510 10.770 10.580
12 9.450 9.310 9.200 9.150 12.250
13 8.660 9.750 9.940 9.010 13.250
14 8.830 8.700 13.520 9.150 10.560
15 8.400 9.340 10.170 10.770
16 8.590 9.350 9.800 11.610
17 8.860 8.780 11.220 10.270
18 8.940 11.080 9.100 10.510
19 8.540 9.370 10.630 10.580
20 8.480 9.240 12.140 14.640
21 8.670 9.700 10.750 12.140
22 8.720 9.760 9.740 11.740
23 8.950 9.150 9.560 11.620
24 8.610 8.850 8.940 11.930
25 8.720 8.940 13.930 10.670
26 8.730 9.160 9.300 10.290
27 8.830 10.040 9.070 11.920
28 9.160 9.180 9.190
29 8.880 9.180 9.480
30 8.790 9.180 9.370
31 8.580 8.940
32 8.510 9.120
33 8.660 9.380
34 8.600
35 8.480



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@—\‘I Round.1 ƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg1
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:’Ò@–õŽ¡ 15L 2'08.400" 8.210" 8.560"
2] 6:Ž¢Œ©@rˆê 14L 2'01.550" 8.210" 8.682"
3] 2:ÎàV@‹MŽi 14L 2'02.900" 8.260" 8.778"
4] 4:‹e’r@^l 14L 2'08.440" 8.400" 9.174"
5] 5:¬“c@—DŽ÷ 14L 2'09.190" 8.510" 9.227"
6] 3:¬—t¼@—´ 12L 2'01.440" 8.650" 10.120"

1:’Ò@–õŽ¡ 2:ÎàV@‹MŽi 3:¬—t¼@—´ 4:‹e’r@^l 5:¬“c@—DŽ÷ 6:Ž¢Œ©@rˆê
1 8.370 8.860 8.810 8.890 8.620 8.540
2 8.380 8.670 9.160 8.990 8.810 8.330
3 8.570 8.950 9.290 8.600 8.810 8.350
4 8.270 8.680 9.250 8.710 8.700 8.520
5 8.370 8.320 9.450 8.400 9.130 8.380
6 8.610 8.470 11.340 8.670 9.980 8.440
7 8.360 8.760 12.760 8.430 9.080 8.350
8 8.210 8.750 9.470 11.930 9.000 8.980
9 8.640 8.700 10.120 8.640 8.600 8.420
10 8.570 8.710 10.150 11.900 9.700 9.860
11 9.750 8.260 8.650 8.850 8.510 9.670
12 8.440 8.940 12.990 8.970 8.790 9.140
13 8.590 9.450 8.780 11.650 8.360
14 8.670 9.380 8.680 9.810 8.210
15 8.600



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg2
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:ˆø’n@Ž–í 14L 2'00.860" 8.290" 8.632"
2] 4:²X–Ø@ŽÀ 14L 2'00.950" 8.370" 8.639"
3] 2:L“c@“N–ç 14L 2'08.770" 8.770" 9.197"
4] 5:“¡Šª@˜a¹ 13L 2'06.220" 8.850" 9.709"
5] 3:ŽRè@ˆêm 12L 2'01.510" 9.050" 10.125"

1:ˆø’n@Ž–í 2:L“c@“N–ç 3:ŽRè@ˆêm 4:²X–Ø@ŽÀ 5:“¡Šª@˜a¹
1 8.440 8.880 9.600 8.370 10.520
2 8.490 11.060 9.700 9.120 8.950
3 8.700 9.390 9.390 8.610 8.850
4 8.790 9.050 9.860 8.860 8.850
5 8.610 9.130 10.160 8.400 9.720
6 8.470 8.900 9.140 8.990 9.780
7 9.050 9.120 10.670 8.710 9.620
8 8.760 8.780 11.400 8.620 13.800
9 8.290 9.060 9.210 8.700 9.400
10 8.570 8.900 9.050 8.610 8.890
11 8.530 8.770 12.130 8.380 8.910
12 8.640 9.940 11.200 8.600 9.240
13 8.920 8.780 8.460 9.690
14 8.600 9.010 8.520



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg3
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:•½’†@”ɉ„ 14L 2'01.900" 8.190" 8.707"
2] 2:–{ŠÔ dK 13L 2'01.850" 8.380" 9.373"
3] 4:ç—t@Šo 13L 2'06.920" 8.380" 9.763"
4] 5:¬“c@Œh‰î 12L 2'07.350" 9.330" 10.612"
5] 3:ŽR‰º@Œ\‰î 12L 2'09.260" 8.920" 10.771"

1:•½’†@”ɉ„ 2:–{ŠÔ dK 3:ŽR‰º@Œ\‰î 4:ç—t@Šo 5:¬“c@Œh‰î
1 8.320 8.830 12.600 9.410 10.480
2 8.600 10.020 13.570 8.380 12.290
3 8.850 9.020 10.040 8.940 9.970
4 8.190 10.370 8.920 9.300 9.330
5 8.370 8.620 10.300 9.310 10.150
6 8.280 9.420 9.860 13.320 10.790
7 8.480 9.760 10.260 9.520 11.740
8 8.920 8.380 11.510 8.820 13.450
9 10.270 8.960 11.530 9.710 9.440
10 8.620 12.850 9.350 11.470 9.610
11 8.430 8.380 9.140 9.610 10.630
12 8.230 8.450 12.180 8.940 9.470
13 8.280 8.790 10.190
14 10.060



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg4
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 4:ŽR“c@_Ži 15L 2'04.460" 8.000" 8.297"
2] 6:•½’†@‘ìÆ 15L 2'07.430" 8.120" 8.495"
3] 3:‰¡ŽR@«º 14L 2'02.430" 8.230" 8.745"
4] 1:–]ŒŽ@—T‘× 14L 2'06.400" 8.260" 9.028"
5] 2:HŒ³@_“ñ 10L 2'06.250" 9.910" 12.625"
6] 5:V“c@Š°º

1:–]ŒŽ@—T‘× 2:HŒ³@_“ñ 3:‰¡ŽR@«º 4:ŽR“c@_Ži 5:V“c@Š°º 6:•½’†@‘ìÆ
1 8.440 11.580 9.010 8.440 8.450
2 8.290 14.690 8.550 8.240 8.320
3 8.450 9.910 8.510 8.500 8.480
4 8.360 18.480 8.660 8.350 8.480
5 9.540 14.460 8.310 8.420 8.300
6 9.090 9.940 8.420 8.200 10.540
7 8.260 10.390 8.550 8.050 8.350
8 8.940 12.140 8.230 8.290 8.350
9 9.120 11.020 8.540 8.210 8.320
10 9.110 13.640 9.960 8.370 8.150
11 8.360 8.440 8.440 8.120
12 8.870 8.440 8.300 8.280
13 8.460 8.610 8.000 8.190
14 13.110 10.200 8.210 8.630
15 8.440 8.470



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@—\‘I Round.2 ƒf[ƒ^
‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg1
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:’Ò@–õŽ¡ 15L 2'07.420" 8.240" 8.494"
2] 6:Ž¢Œ©@rˆê 14L 2'00.980" 8.250" 8.641"
3] 2:ÎàV@‹MŽi 14L 2'07.100" 8.500" 9.078"
4] 5:¬“c@—DŽ÷ 14L 2'07.800" 8.340" 9.128"
5] 4:‹e’r@^l 14L 2'08.220" 8.270" 9.158"
6] 3:¬—t¼@—´ 13L 2'03.280" 8.740" 9.483"

1:’Ò@–õŽ¡ 2:ÎàV@‹MŽi 3:¬—t¼@—´ 4:‹e’r@^l 5:¬“c@—DŽ÷ 6:Ž¢Œ©@rˆê
1 8.400 8.850 8.970 8.700 8.340 8.680
2 8.500 8.920 9.340 9.780 8.400 8.580
3 8.450 8.660 8.980 8.650 8.770 8.250
4 8.550 8.760 8.740 8.270 8.470 8.340
5 8.240 8.760 10.760 8.430 8.560 8.380
6 8.760 8.560 8.870 8.630 8.700 8.370
7 8.400 8.590 8.800 8.430 8.750 8.470
8 8.240 13.350 9.070 9.310 11.770 8.270
9 8.690 8.670 9.590 8.620 8.630 8.820
10 8.280 8.500 9.230 8.750 9.280 8.380
11 8.780 9.630 9.130 8.490 12.190 8.440
12 9.140 8.500 10.050 8.540 8.650 11.070
13 8.270 8.690 11.750 8.650 8.550 8.260
14 8.340 8.660 14.970 8.740 8.670
15 8.380



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg2
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:ˆø’n@Ž–í 14L 2'01.860" 8.180" 8.704"
2] 2:L“c@“N–ç 14L 2'02.000" 8.310" 8.714"
3] 4:²X–Ø@ŽÀ 14L 2'21.200" 8.090" 10.085"
4] 5:“¡Šª@˜a¹ 13L 2'00.820" 8.490" 9.293"
5] 3:ŽRè@ˆêm 12L 2'06.160" 9.020" 10.513"

1:ˆø’n@Ž–í 2:L“c@“N–ç 3:ŽRè@ˆêm 4:²X–Ø@ŽÀ 5:“¡Šª@˜a¹
1 9.090 8.900 9.070 8.810 8.830
2 9.840 8.880 9.020 8.690 8.980
3 8.620 8.670 10.240 8.570 8.790
4 8.350 8.680 9.090 8.560 8.870
5 8.960 8.570 13.840 8.510 8.780
6 8.270 8.890 11.350 8.740 8.740
7 8.520 8.470 11.660 8.560 9.420
8 8.180 8.410 9.300 8.380 8.580
9 8.540 8.960 9.110 8.710 8.890
10 8.740 8.760 9.530 8.090 13.550
11 8.680 8.740 13.120 8.570 8.490
12 8.540 8.860 10.830 8.470 10.250
13 9.070 8.900 16.440 8.650
14 8.460 8.310 22.100



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg3
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 1:•½’†@”ɉ„ 15L 2'07.510" 8.100" 8.500"
2] 2:–{ŠÔ dK 13L 2'00.650" 8.320" 9.280"
3] 3:ŽR‰º@Œ\‰î 13L 2'10.960" 8.510" 10.073"
4] 5:¬“c@Œh‰î 12L 2'03.270" 9.230" 10.272"
5] 6:—L”n@Œ’ŒÜ 12L 2'03.500" 9.110" 10.291"
6] 4:ç—t@Šo 12L 2'04.740" 8.410" 10.395"

1:•½’†@”ɉ„ 2:–{ŠÔ dK 3:ŽR‰º@Œ\‰î 4:ç—t@Šo 5:¬“c@Œh‰î 6:—L”n@Œ’ŒÜ
1 8.500 8.460 9.640 18.240 9.690 13.510
2 8.640 8.510 10.550 10.270 9.410 11.160
3 8.740 12.060 8.900 9.700 9.490 9.680
4 8.360 12.360 8.920 8.750 9.350 9.910
5 8.470 8.590 11.530 8.520 9.400 9.520
6 8.410 9.740 10.030 8.790 10.310 9.970
7 9.560 8.850 8.510 8.500 9.230 11.430
8 8.550 8.960 10.880 9.470 14.130 9.110
9 8.100 8.710 11.920 11.090 13.870 9.530
10 8.500 8.830 9.030 8.410 9.260 10.610
11 8.340 8.430 9.270 13.540 9.260 9.240
12 8.420 8.830 9.170 9.460 9.870 9.830
13 8.340 8.320 12.610
14 8.400
15 8.180



‚lƒVƒƒ[ƒVƒNƒ‰ƒX@ƒq[ƒg4
‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Žü‰ñ Ä-ÀÙÀ²Ñ ÍÞ½ÄׯÌß ±ÍÞÚ-¼ÞׯÌß
1] 4:ŽR“c@_Ži 15L 2'01.380" 7.850" 8.092"
2] 6:•½’†@‘ìÆ 15L 2'05.640" 8.080" 8.376"
3] 3:‰¡ŽR@«º 14L 2'03.220" 8.420" 8.801"
4] 2:HŒ³@_“ñ 12L 2'08.710" 9.400" 10.725"
5] 1:–]ŒŽ@—T‘× 11L 1'32.660" 8.170" 8.423"
6] 5:V“c@Š°º

1:–]ŒŽ@—T‘× 2:HŒ³@_“ñ 3:‰¡ŽR@«º 4:ŽR“c@_Ži 5:V“c@Š°º 6:•½’†@‘ìÆ
1 8.480 9.680 8.650 7.850 8.290
2 8.490 10.320 10.660 8.250 8.210
3 8.440 9.910 8.880 8.280 8.560
4 8.370 10.750 8.670 8.140 8.410
5 8.320 9.940 8.590 8.060 8.420
6 8.560 10.720 9.270 7.940 8.280
7 8.580 9.820 8.530 8.260 8.290
8 8.320 15.900 8.690 7.950 8.170
9 8.420 12.550 8.610 8.040 8.270
10 8.510 9.940 8.460 8.070 8.420
11 8.170 9.400 8.560 8.010 8.080
12 9.780 8.420 8.230 9.250
13 8.650 8.060 8.510
14 8.580 8.080 8.310
15 8.160 8.170