HDC OFFROAD RACE DATE@09.08.23

2WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^
ŒˆŸ@2WD@AƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:ˆΙ“‘@„ 13L 5'15.420" 23.910" 25.199"
2] 5:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'17.300" 23.700" 25.260"
3] 1:•½’†@‘μΖ 13L 5'19.520" 23.990" 25.625"
4] 4:L“c@“N–η 12L 5'13.690" 25.630" 27.124"
5] 3:‘ς“c@_Ži 12L 5'16.800" 24.370" 27.500"
6] 6:¬—tΌ@—΄ 11L 5'05.380" 26.880" 28.942"
7] 7:Ό–{@K—Y 11L 5'08.200" 26.190" 29.068"
8] 8:‰‘ŽR@«Ί 10L 5'01.250" 26.890" 31.661"

1:•½’†@‘μΖ 2:ˆΙ“‘@„ 3:‘ς“c@_Ži 4:L“c@“N–η 5:²‹vŠΤ@‹P•F 6:¬—tΌ@—΄ 7:Ό–{@K—Y 8:‰‘ŽR@«Ί
1 12.010 13.030 14.300 15.320 14.180 15.960 17.520 16.300
2 25.900 27.070 34.640 25.900 27.520 33.910 29.640 35.840
3 25.660 24.710 25.240 26.230 27.960 27.080 28.500 27.590
4 26.940 23.910 28.450 26.930 23.700 29.170 26.790 28.400
5 26.940 24.640 26.690 26.420 24.550 26.880 32.030 26.890
6 25.050 27.810 27.410 25.630 25.090 27.320 30.400 28.140
7 25.350 24.760 24.720 26.200 26.150 32.220 31.140 29.140
8 27.900 24.720 25.530 26.990 24.080 27.360 26.960 29.400
9 25.280 24.330 34.180 34.690 24.290 28.450 28.370 43.690
10 24.700 24.440 24.840 26.040 25.210 27.700 30.660 35.860
11 24.430 25.530 24.370 26.950 24.200 29.330 26.190
12 25.370 24.330 26.430 26.390 24.860
13 23.990 26.140 25.510



ŒˆŸ@2WD@BƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 6:Ό–{@K—Y 11L 5'01.670" 26.160" 28.419"
2] 5:‰‘ŽR@«Ί 11L 5'06.620" 26.310" 29.057"
3] 2:²“‘@ŽŽ‘ 11L 5'22.630" 26.360" 30.428"
4] 3:Œά\—’@„ 10L 5'01.360" 26.640" 31.867"
5] 4:“’Œ΄@‹`W 3L 1'22.130" 28.830" 31.075"
6] 7:•½’†@”Ι‰„ 3L 5'06.910" 46.690" 2'25.320"
7] 1:–Ψ‘Ί@r 1L 17.100"

1:–Ψ‘Ί@r 2:²“‘@ŽŽ‘ 3:Œά\—’@„ 4:“’Œ΄@‹`W 5:‰‘ŽR@«Ί 6:Ό–{@K—Y 7:•½’†@”Ι‰„
1 17.100 18.350 14.550 19.980 16.050 17.480 16.270
2 26.800 44.720 33.320 33.600 31.500 46.690
3 34.240 27.230 28.830 31.480 27.830 243.950
4 27.460 33.370 27.850 29.000
5 29.840 30.040 28.150 27.760
6 40.080 26.640 26.690 26.520
7 31.280 32.710 30.580 26.890
8 27.120 27.620 31.150 26.160
9 26.360 34.970 26.310 26.710
10 27.110 29.510 26.680 30.540
11 33.990 28.080 31.280



@2WD@—\‘I@Round.1@ƒf[ƒ^

—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 5:ˆΙ“‘@„ 12L 5'14.750" 25.000" 26.229"
2] 2:•½’†@‘μΖ 11L 5'00.330" 24.630" 27.302"
3] 1:¬—tΌ@—΄ 11L 5'21.850" 27.570" 29.259"
4] 4:L“c@“N–η 10L 5'18.600" 26.500" 31.860"
5] 3:‰‘ŽR@«Ί 9L 5'10.180" 27.040" 34.464"
6] 6:“’Œ΄@‹`W 8L 5'15.850" 26.990" 39.481"

1:¬—tΌ@—΄ 2:•½’†@‘μΖ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:L“c@“N–η 5:ˆΙ“‘@„ 6:“’Œ΄@‹`W
1 30.920 37.260 39.760 36.800 25.270 28.920
2 30.400 26.430 63.610 31.630 26.540 64.840
3 29.190 25.490 28.260 30.390 27.650 31.490
4 28.740 26.140 31.750 30.730 25.090 29.360
5 28.050 25.790 34.290 35.370 25.280 26.990
6 30.210 26.000 28.600 30.070 25.200 72.800
7 30.120 28.910 27.610 32.430 26.880 28.830
8 28.190 28.360 27.040 26.500 26.680 32.620
9 27.570 26.100 29.260 28.870 25.590
10 28.430 24.630 35.810 28.540
11 30.030 25.220 25.000
12 27.030



—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‘ς“c@_Ži 11L 5'08.970" 24.870" 28.088"
2] 4:²‹vŠΤ@‹P•F 11L 5'12.470" 26.430" 28.406"
3] 5:²“‘@ŽŽ‘ 10L 5'13.990" 27.010" 31.399"
4] 2:Ό–{@K—Y 10L 5'20.220" 29.140" 32.022"
5] 7:Œά\—’@„ 9L 5'07.430" 25.930" 34.158"
6] 3:–Ψ‘Ί@r 8L 5'16.890" 25.760" 39.611"
7] 6:•½’†@”Ι‰„

1:‘ς“c@_Ži 2:Ό–{@K—Y 3:–Ψ‘Ί@r 4:²‹vŠΤ@‹P•F 5:²“‘@ŽŽ‘ 6:•½’†@”Ι‰„ 7:Œά\—’@„
1 31.250 36.440 37.390 27.220 29.890 46.910
2 26.350 30.470 28.320 27.570 27.360 48.590
3 24.870 31.090 25.950 30.960 31.300 27.530
4 28.710 29.930 25.760 30.230 33.560 25.930
5 28.390 29.140 33.010 28.070 29.200 36.750
6 27.690 30.890 30.480 26.430 36.510 26.740
7 27.170 31.740 26.680 31.720 33.530 30.950
8 28.270 40.270 109.300 26.500 30.390 30.810
9 28.770 30.990 27.960 27.010 33.220
10 31.200 29.260 27.210 35.240
11 26.300 28.600



@2WD@—\‘I@Round.2@ƒf[ƒ^

—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 12L 5'09.250" 24.650" 25.770"
2] 5:ˆΙ“‘@„ 12L 5'22.920" 24.270" 26.910"
3] 4:L“c@“N–η 11L 5'11.710" 26.230" 28.337"
4] 1:¬—tΌ@—΄ 11L 5'18.910" 26.730" 28.991"
5] 6:“’Œ΄@‹`W 10L 5'14.130" 26.070" 31.413"
6] 3:‰‘ŽR@«Ί 10L 5'15.280" 26.320" 31.528"

1:¬—tΌ@—΄ 2:•½’†@‘μΖ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:L“c@“N–η 5:ˆΙ“‘@„ 6:“’Œ΄@‹`W
1 28.840 27.630 39.330 28.040 33.410 28.340
2 31.870 24.730 27.670 28.110 27.520 37.640
3 29.230 24.960 26.320 26.800 27.260 28.060
4 28.530 25.210 33.010 26.230 25.670 39.530
5 28.500 26.170 32.070 30.910 28.300 26.630
6 27.080 24.970 30.470 29.480 24.520 36.960
7 28.150 28.750 33.650 26.330 26.740 26.070
8 26.980 25.670 27.810 30.580 24.580 35.630
9 26.730 25.450 32.560 29.910 28.360 28.570
10 32.410 25.810 32.390 27.870 24.270 26.700
11 30.590 24.650 27.450 27.390
12 25.250 24.900



—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 1:‘ς“c@_Ži 12L 5'17.650" 25.440" 26.470"
2] 3:–Ψ‘Ί@r 10L 4'34.440" 26.090" 27.444"
3] 5:²“‘@ŽŽ‘ 10L 5'09.860" 26.780" 30.986"
4] 7:Œά\—’@„ 10L 5'12.770" 26.770" 31.277"
5] 4:²‹vŠΤ@‹P•F 7L 3'00.370" 24.460" 25.767"
6] 2:Ό–{@K—Y 7L 3'25.860" 26.900" 29.408"
7] 6:•½’†@”Ι‰„

1:‘ς“c@_Ži 2:Ό–{@K—Y 3:–Ψ‘Ί@r 4:²‹vŠΤ@‹P•F 5:²“‘@ŽŽ‘ 6:•½’†@”Ι‰„ 7:Œά\—’@„
1 25.950 28.510 26.790 24.790 27.390 26.770
2 26.380 33.070 27.100 24.460 35.400 32.980
3 25.900 30.590 27.110 24.620 31.840 32.030
4 27.090 28.790 31.020 26.420 32.220 37.370
5 26.520 26.900 26.090 24.950 26.780 33.200
6 28.020 30.520 27.450 28.280 30.160 31.740
7 26.810 27.480 27.460 26.850 32.740 28.330
8 26.980 26.710 27.460 29.440
9 26.150 27.570 30.250 28.570
10 25.930 27.140 35.620 32.340
11 25.440
12 26.480