HDC OFFROAD RACE DATE@09.08.23

4WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^

ƒoƒM[4WD@AƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 15L 6'03.110" 23.700" 25.136"
2] 1:²‹vŠΤ@‹P•F 15L 6'04.700" 22.210" 25.222"
3] 7:ΞΰV@‹MŽi 15L 6'08.700" 23.280" 25.250"
4] 6:ŽR“c@_Ži 15L 6'10.730" 23.460" 25.506"
5] 5:Ό‘ς@‹P‹I 15L 6'12.600" 23.880" 25.592"
6] 8:‹{β@˜a‘ε 15L 6'14.300" 23.590" 25.612"
7] 3:ˆΙ“‘@„ 15L 6'26.650" 23.130" 26.745"
8] 4:‹{‰Ί@—TŽχ 1L 16.220"

1:²‹vŠΤ@‹P•F 2:•½’†@‘μΖ 3:ˆΙ“‘@„ 4:‹{‰Ί@—TŽχ 5:Ό‘ς@‹P‹I 6:ŽR“c@_Ži 7:ΞΰV@‹MŽi 8:‹{β@˜a‘ε
1 11.580 11.200 12.210 16.220 14.310 13.640 15.200 15.730
2 23.770 24.210 23.660 25.680 24.320 24.030 25.470
3 28.850 29.320 31.680 25.300 31.670 25.930 31.330
4 24.850 24.200 23.980 24.700 27.970 25.230 26.880
5 25.930 29.010 25.790 25.910 24.820 26.250 24.440
6 22.970 23.900 25.820 28.400 23.460 23.280 23.590
7 25.780 24.170 23.130 23.880 23.730 24.300 25.830
8 32.070 24.430 24.050 24.840 24.050 29.250 25.930
9 23.270 24.810 27.740 28.880 25.520 24.140 24.560
10 23.040 23.700 28.650 26.840 25.730 23.880 24.460
11 24.090 24.190 31.900 24.910 23.490 25.430 24.960
12 28.470 24.050 23.320 24.480 23.860 24.970 24.430
13 23.880 23.860 28.770 24.840 24.060 24.190 25.770
14 23.940 24.530 25.470 24.690 26.980 27.090 25.530
15 22.210 27.530 30.480 24.940 27.430 25.530 25.390



ƒoƒM[4WD@BƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 7:‹{β@˜a‘ε 13L 5'16.630" 24.190" 25.145"
2] 1:‘ς“c@_Ži 13L 5'28.850" 24.710" 26.326"
3] 3:•½’†@”Ι‰„ 12L 5'11.850" 24.860" 27.200"
4] 2:L“c@“N–η 12L 5'12.390" 24.570" 26.465"
5] 6:‰‘ŽR@«Ί 12L 5'17.290" 25.070" 27.517"
6] 5:“’Œ΄@‹`W 12L 5'19.870" 24.180" 27.840"
7] 4:¬—tΌ@—΄ 12L 5'21.150" 25.690" 27.902"
8] 8:η—t@Šo 8L 3'38.670" 25.790" 29.001"

1:‘ς“c@_Ži 2:L“c@“N–η 3:•½’†@”Ι‰„ 4:¬—tΌ@—΄ 5:“’Œ΄@‹`W 6:‰‘ŽR@«Ί 7:‹{β@˜a‘ε 8:η—t@Šo
1 12.930 21.270 12.650 14.220 13.630 14.600 14.890 15.660
2 24.910 28.060 33.220 33.440 30.140 29.830 24.910 26.830
3 26.030 26.440 26.890 25.990 30.740 25.230 24.930 26.980
4 26.430 28.650 28.920 26.330 30.530 29.040 24.770 36.980
5 24.860 27.960 26.620 30.960 32.010 25.070 24.190 31.030
6 25.610 25.120 26.390 26.160 33.450 25.640 26.760 26.660
7 25.890 25.590 24.860 27.500 24.410 26.000 25.480 28.740
8 25.040 24.810 24.980 26.060 24.720 28.570 24.740 25.790
9 24.710 24.570 25.700 25.690 24.180 27.150 24.900
10 29.860 25.910 30.070 26.600 24.390 27.800 25.350
11 27.770 28.220 25.790 27.790 26.100 30.420 24.430
12 25.440 25.790 25.760 30.410 25.570 27.940 25.970
13 29.370 25.310



ƒoƒM[4WD@CƒƒCƒ“
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:η—t@Šo 12L 5'20.450" 25.240" 27.839"
2] 3:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 12L 5'22.490" 25.180" 28.094"
3] 2:ŽRθ@ˆκm 12L 5'24.490" 24.450" 28.103"
4] 5:–Ρ—˜@–M•F 11L 5'28.240" 27.250" 31.234"
5] 7:²X–؁@Žΐ 11L 5'29.630" 25.730" 31.240"
6] 1:²“‘@ŽŽ‘ 10L 5'07.270" 26.120" 30.307"
7] 6:–Ψ‘Ί@r

1:²“‘@ŽŽ‘ 2:ŽRθ@ˆκm 3:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 4:η—t@Šo 5:–Ρ—˜@–M•F 6:–Ψ‘Ί@r 7:²X–؁@Žΐ
1 34.500 15.350 13.450 14.220 15.900 17.230
2 34.500 25.190 26.030 32.290 34.160 28.320
3 30.790 27.490 25.180 29.720 31.210 26.480
4 40.940 24.740 28.600 25.240 34.140 25.730
5 27.940 30.680 28.850 26.430 27.250 38.590
6 27.580 27.030 27.860 26.590 31.080 34.110
7 26.320 30.020 27.690 26.710 31.500 28.050
8 26.120 24.450 29.860 31.460 29.540 27.290
9 28.700 27.900 30.070 26.640 33.120 29.310
10 29.880 28.850 26.850 26.250 30.830 30.800
11 29.650 32.010 28.360 29.510 43.720
12 33.140 26.040 26.540




4WD@—\‘I@Round.1@ƒf[ƒ^

—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 4:ΞΰV@‹MŽi 12L 5'08.860" 24.100" 25.738"
2] 7:L“c@“N–η 12L 5'11.270" 24.690" 25.939"
3] 1:•½’†@”Ι‰„ 12L 5'11.470" 24.320" 25.955"
4] 2:¬—tΌ@—΄ 12L 5'16.720" 25.230" 26.393"
5] 8:²“‘@ŽŽ‘ 11L 5'18.750" 26.120" 28.977"
6] 6:–Ρ—˜@–M•F 9L 5'18.950" 29.540" 35.438"
7] 5:²X–؁@Žΐ 8L 5'34.740" 25.770" 41.842"
8] 3:¬“c@—DŽχ

1:•½’†@”Ι‰„ 2:¬—tΌ@—΄ 3:¬“c@—DŽχ 4:ΞΰV@‹MŽi 5:²X–؁@Žΐ 6:–Ρ—˜@–M•F 7:L“c@“N–η 8:²“‘@ŽŽ‘
1 27.310 28.220 25.660 27.910 37.380 26.800 26.670
2 30.070 25.760 28.410 31.900 29.540 25.430 27.510
3 25.880 26.210 25.870 31.470 34.300 26.210 29.790
4 26.680 29.180 25.220 26.350 34.770 24.690 28.970
5 25.350 26.060 25.970 25.770 29.770 25.460 34.800
6 24.940 26.330 24.350 27.100 31.670 25.120 26.160
7 25.830 25.670 26.250 25.770 46.230 25.400 28.400
8 24.320 25.790 24.100 138.470 39.980 27.830 33.180
9 26.630 26.690 28.260 35.310 26.210 30.760
10 24.340 25.790 25.030 26.270 26.120
11 25.180 25.230 24.520 25.780 26.390
12 24.940 25.790 25.220 26.070



—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'06.910" 22.770" 23.608"
2] 3:ˆΙ“‘@„ 13L 5'16.550" 22.630" 24.350"
3] 1:Ό‘ς@‹P‹I 12L 5'01.520" 23.680" 25.126"
4] 4:‘ς“c@_Ži 12L 5'10.050" 24.160" 25.837"
5] 7:ŽRθ@ˆκm 11L 5'04.880" 25.510" 27.716"
6] 6:ŽR“c@_Ži 10L 4'13.200" 23.210" 25.320"
7] 5:–Ψ‘Ί@r 2L 2'06.380" 36.940" 1'03.190"

1:Ό‘ς@‹P‹I 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:ˆΙ“‘@„ 4:‘ς“c@_Ži 5:–Ψ‘Ί@r 6:ŽR“c@_Ži 7:ŽRθ@ˆκm
1 24.400 23.030 25.390 25.740 36.940 23.750 26.990
2 27.050 25.370 26.720 26.380 89.440 26.000 25.790
3 24.070 23.670 23.360 29.370 33.210 28.160
4 24.270 23.250 22.630 25.090 25.730 25.510
5 24.260 22.840 23.490 24.510 23.350 26.480
6 28.500 22.820 27.320 25.730 24.950 26.980
7 23.680 22.770 24.060 27.300 23.710 25.790
8 24.360 23.730 25.060 25.060 25.860 28.990
9 25.020 26.840 23.990 25.720 23.430 29.410
10 27.560 23.450 23.490 25.880 23.210 31.810
11 23.930 22.770 24.060 25.110 28.970
12 24.420 23.320 23.190 24.160
13 23.050 23.790



—\‘I@4WD@3ƒq[ƒg Rd.1
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 13L 5'17.400" 22.920" 24.415"
2] 3:‹{‰Ί@—TŽχ 13L 5'22.500" 23.920" 24.807"
3] 5:“’Œ΄@‹`W 12L 5'20.050" 24.000" 26.670"
4] 1:‹{β@˜a‘ε 12L 5'22.630" 24.180" 26.885"
5] 7:η—t@Šo 11L 5'06.840" 25.420" 27.894"
6] 6:‰‘ŽR@«Ί 11L 5'36.250" 24.770" 30.568"
7] 4:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 9L 5'15.070" 25.510" 35.007"

1:‹{β@˜a‘ε 2:•½’†@‘μΖ 3:‹{‰Ί@—TŽχ 4:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 5:“’Œ΄@‹`W 6:‰‘ŽR@«Ί 7:η—t@Šo
1 24.630 24.230 24.370 29.010 25.750 25.990 25.830
2 26.260 25.350 24.940 25.510 27.480 26.370 27.490
3 27.980 24.080 24.580 26.370 26.760 27.820 26.620
4 24.730 22.920 23.920 80.170 26.760 26.430 28.920
5 24.700 24.150 24.440 37.540 29.420 26.160 25.420
6 24.800 24.250 24.900 28.210 24.700 25.570 30.770
7 30.870 23.220 24.380 29.340 27.420 27.220 26.980
8 30.670 24.110 25.070 33.170 24.000 24.770 27.770
9 24.180 23.730 24.930 25.750 34.990 26.590 26.010
10 24.300 23.870 27.120 24.590 27.490 29.270
11 28.280 23.480 25.220 24.010 71.840 31.760
12 31.230 25.870 24.410 24.170
13 28.140 24.220




4WD@—\‘I@Round.2@ƒf[ƒ^

—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 7:L“c@“N–η 12L 5'18.650" 24.590" 26.554"
2] 8:²“‘@ŽŽ‘ 12L 5'22.980" 25.860" 26.915"
3] 1:•½’†@”Ι‰„ 11L 5'05.330" 24.650" 27.757"
4] 2:¬—tΌ@—΄ 11L 5'17.750" 25.340" 28.886"
5] 4:ΞΰV@‹MŽi 11L 5'23.200" 24.120" 29.381"
6] 6:–Ρ—˜@–M•F 7L 5'03.990" 37.870" 43.427"
7] 5:²X–؁@Žΐ 6L 3'23.570" 26.780" 33.928"
8] 3:¬“c@—DŽχ

1:•½’†@”Ι‰„ 2:¬—tΌ@—΄ 3:¬“c@—DŽχ 4:ΞΰV@‹MŽi 5:²X–؁@Žΐ 6:–Ρ—˜@–M•F 7:L“c@“N–η 8:²“‘@ŽŽ‘
1 26.800 26.060 25.910 35.560 48.070 25.650 28.580
2 36.030 42.110 24.120 26.780 44.010 25.630 29.610
3 26.140 25.340 25.520 28.820 39.740 25.300 26.460
4 26.510 25.870 25.120 34.510 37.870 24.980 27.190
5 30.990 30.590 24.410 31.010 46.400 33.110 26.830
6 25.700 28.090 26.780 46.890 49.510 24.730 25.860
7 28.020 27.290 24.400 38.390 25.500 26.180
8 28.900 25.570 26.210 26.630 26.770
9 26.000 34.660 24.860 24.710 26.440
10 25.590 26.650 70.450 30.410 26.750
11 24.650 25.520 25.420 24.590 26.380
12 27.410 25.930



—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:²‹vŠΤ@‹P•F 13L 5'05.070" 22.380" 23.466"
2] 3:ˆΙ“‘@„ 13L 5'10.710" 22.890" 23.900"
3] 1:Ό‘ς@‹P‹I 13L 5'23.560" 23.700" 24.889"
4] 6:ŽR“c@_Ži 13L 5'23.940" 22.770" 24.918"
5] 4:‘ς“c@_Ži 11L 5'03.070" 24.310" 27.551"
6] 5:–Ψ‘Ί@r 8L 4'57.950" 24.170" 37.243"
7] 7:ŽRθ@ˆκm 4L 1'55.230" 26.290" 28.807"

1:Ό‘ς@‹P‹I 2:²‹vŠΤ@‹P•F 3:ˆΙ“‘@„ 4:‘ς“c@_Ži 5:–Ψ‘Ί@r 6:ŽR“c@_Ži 7:ŽRθ@ˆκm
1 24.990 27.300 27.690 34.840 24.760 23.810 28.700
2 25.340 23.090 26.030 25.600 28.750 23.660 33.120
3 24.460 23.190 23.960 26.410 26.890 26.730 26.290
4 25.020 23.700 23.210 24.470 27.150 23.640 27.120
5 23.700 23.050 23.080 29.020 28.140 23.070
6 23.710 24.210 22.890 28.630 37.120 22.770
7 24.090 23.130 23.600 27.260 100.970 26.330
8 26.030 22.380 23.170 29.250 24.170 26.300
9 25.910 23.070 23.760 24.310 23.530
10 24.260 22.960 23.140 26.780 22.970
11 26.680 22.790 23.770 26.500 25.780
12 23.870 23.390 23.070 27.790
13 25.500 22.810 23.340 27.560



—\‘I@4WD@3ƒq[ƒg Rd.2
‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1] 2:•½’†@‘μΖ 13L 5'08.880" 22.510" 23.760"
2] 3:‹{‰Ί@—TŽχ 12L 5'00.570" 23.630" 25.047"
3] 6:‰‘ŽR@«Ί 12L 5'21.890" 24.990" 26.824"
4] 5:“’Œ΄@‹`W 12L 5'26.790" 23.070" 27.232"
5] 4:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 11L 5'04.980" 25.350" 27.725"
6] 7:η—t@Šo 11L 5'15.300" 25.560" 28.663"
7] 1:‹{β@˜a‘ε 4L 1'41.940" 24.450" 25.485"

1:‹{β@˜a‘ε 2:•½’†@‘μΖ 3:‹{‰Ί@—TŽχ 4:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 5:“’Œ΄@‹`W 6:‰‘ŽR@«Ί 7:η—t@Šo
1 26.820 23.930 24.940 25.630 33.070 26.210 28.320
2 26.120 23.540 24.210 36.880 24.680 25.890 31.090
3 24.450 23.190 23.630 26.620 24.900 31.160 26.100
4 24.550 23.660 24.740 27.870 36.030 25.960 32.150
5 26.270 24.850 25.730 29.600 27.810 29.470
6 23.330 26.630 25.560 24.460 25.270 33.920
7 24.220 24.080 25.880 25.040 24.990 27.640
8 22.930 24.090 27.980 30.730 25.180 26.850
9 24.170 25.580 26.120 24.280 28.030 26.650
10 24.700 24.300 25.350 23.790 26.690 27.550
11 23.560 29.390 31.360 23.070 27.400 25.560
12 22.510 24.130 27.140 27.300 a
13 22.870 a