HDC OFFROAD RACE DATE@09.07.12

2WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^


ŒˆŸ@2WD@AƒƒCƒ“
1:–Ψ‘Ί@r 2:•½’†@‘μΖ 3:L“c@“N–η 4:²“‘@‰p‘ 5:¬—tΌ@—΄ 6:’†‘Ί ²‘Ύ
1 14.870 13.890 13.100 14.040 16.020 17.680
2 29.020 30.320 34.350 27.050 34.150 31.450
3 24.350 24.750 26.280 26.670 26.940 35.940
4 24.960 25.060 27.880 28.170 26.720 34.970
5 25.070 31.450 26.420 30.020 29.520 31.230
6 26.360 25.200 29.540 28.260 26.910 34.000
7 25.790 28.060 25.660 27.680 26.680 31.760
8 25.300 25.290 26.180 27.180 28.440 31.380
9 25.320 25.250 73.190 34.590 30.470
10 26.590 24.870 37.200 35.040
11 26.860 29.850
12 25.130
13 26.190


ŒˆŸ@2WD@BƒƒCƒ“
1:Ό–{@K—Y 2:¬—tΌ@—΄ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:’†‘Ί ²‘Ύ 5:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 6:•½’†@”Ι‰„
1 14.320 15.360 21.920 17.090 19.710 22.600
2 30.630 28.470 28.310 32.140 26.230
3 30.180 32.800 28.110 31.480 28.090
4 31.420 41.790 31.240 25.170
5 29.680 33.730 30.800 31.120
6 27.590 29.100 30.900 26.110
7 27.980 32.860 30.350 25.620
8 27.770 30.600 29.780
9 29.980 31.600 27.280
10 24.720 30.650 27.700
11 33.710 34.850 26.100
12 30.650




@2WD@—\‘Iƒf[ƒ^


—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.1
1:•½’†@‘μΖ 2:’†‘Ί ²‘Ύ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:L“c@“N–η
1 26.620 35.470 33.290 27.720
2 25.970 31.270 33.440 26.840
3 28.730 41.190 34.320 27.010
4 27.160 30.980 37.800 28.940
5 27.200 30.180 31.120 25.610
6 33.330 41.430 29.620 26.790
7 25.110 32.180 31.270 25.920
8 30.640 31.590 42.620 26.140
9 25.820 40.210 29.470 28.630
10 26.300 27.280
11 36.340 29.940


—\‘I@2WD@1ƒq[ƒg Rd.2
1:•½’†@‘μΖ 2:’†‘Ί ²‘Ύ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:L“c@“N–η
1 31.230 33.180 40.770 25.500
2 27.400 30.150 34.010 27.160
3 27.920 31.260 41.460 33.300
4 26.870 30.890 38.360 27.410
5 26.280 30.350 32.120 28.470
6 26.580 49.920 40.260 27.230
7 25.900 33.050 36.080 25.900
8 25.720 34.590 37.970 28.500
9 25.860 30.400 26.460
10 26.040 27.120
11 26.100 27.390
12 24.860




—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.1
1:–Ψ‘Ί@r 2:Ό–{@K—Y 3:²“‘@‰p‘ 4:¬—tΌ@—΄ 5:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 34.270 41.310 27.540 29.400 40.510
2 26.290 27.180 28.780 28.210 32.310
3 26.210 29.460 31.020 28.730 35.400
4 28.010 29.450 26.560 32.160 34.450
5 25.580 36.800 26.050 27.800 35.080
6 25.220 26.510 28.740 31.460 32.050
7 25.280 27.930 26.800 27.850 36.070
8 25.030 37.950 28.220 45.340 40.860
9 25.020 32.210 28.250 29.780 30.750
10 25.040 29.830 27.570 34.950
11 25.100 28.950
12 25.110


—\‘I@2WD@2ƒq[ƒg Rd.2
1:–Ψ‘Ί@r 2:Ό–{@K—Y 3:²“‘@‰p‘ 4:¬—tΌ@—΄ 5:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 27.770 31.190 29.680 26.960 40.790
2 26.300 34.690 28.320 30.630 30.690
3 24.950 31.870 28.870 28.910 33.310
4 27.000 28.720 28.570 28.610 32.020
5 24.750 26.960 30.130 28.000 41.980
6 24.510 28.180 33.590 27.080 29.570
7 28.600 27.200 31.240 30.870 28.600
8 27.680 27.560 26.880 28.380 32.410
9 24.860 28.820 33.260 71.600 38.210
10 25.910 26.790 27.000
11 24.290 29.120 29.100
12 26.240