HDC OFFROAD RACE DATE@09.07.12

4WD@ŒˆŸƒŒ[ƒXƒf[ƒ^


ŒˆŸ@4WD@AƒƒCƒ“
1:–Ψ‘Ί@r 2:Ό‘ς@‹P‹I 3:L“c@“N–η 4:¬—tΌ@—΄ 5:•½’†@‘μΖ 6:’†β@ΉŽk 7:ŽRθ@ˆκm
1 11.550 12.510 12.680 17.950 15.420 17.080 14.630
2 25.250 25.100 25.230 27.080 24.390 30.800 27.720
3 24.090 24.400 25.460 25.470 25.240 26.620 27.560
4 24.450 24.770 24.290 25.750 25.050 27.990 25.140
5 23.350 24.820 24.870 28.290 24.510 27.000 24.920
6 23.660 24.480 24.340 25.340 23.950 25.210 26.370
7 23.390 24.460 31.430 26.290 24.830 29.890 30.210
8 23.970 25.560 24.330 29.430 28.910 29.140 28.110
9 26.810 24.760 27.680 28.470 27.060 30.120 35.540
10 25.000 34.430 25.320 27.000 25.870 32.200 29.130
11 25.620 32.340 28.410 25.090 24.500 35.220 28.020
12 24.660 24.080 25.510 25.690 29.070 25.530
13 25.430 25.510 24.720


ŒˆŸ@4WD@BƒƒCƒ“
1:’†β@ΉŽk 2:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 3:ŽRθ@ˆκm 4:‰‘ŽR@«Ί 5:ŽαŒ΄@Ÿ”ό 6:²X–؁@Žΐ 7:•½’†@”Ι‰„
1 13.540 13.800 14.050 18.380 15.350 22.500 14.640
2 30.150 35.110 32.550 27.610 30.100 30.300
3 26.010 35.660 25.960 26.920 28.310 36.770
4 33.870 30.230 32.920 35.000 27.220 28.020
5 30.890 27.500 28.220 227.930 28.960 25.900
6 26.510 28.120 25.850 26.700 25.710
7 27.050 29.280 25.480 27.490
8 29.170 25.630 29.190 35.780
9 25.720 26.970 26.070 33.400
10 26.040 26.310 31.100 26.380
11 26.820 26.160 26.490 29.660
12 25.900 33.040




4WD@—\‘Iƒf[ƒ^


—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.1
1:•½’†@‘μΖ 2:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:’†β@ΉŽk 5:¬—tΌ@—΄
1 25.070 30.930 29.420 29.650
2 24.980 25.780 35.850 25.250
3 32.250 31.010 26.470 48.390
4 25.850 28.810 25.410
5 28.980 26.720 25.290
6 28.220 28.560 55.850
7 26.540 300 24.840
8 26.370 26.330 24.960
9 28.660 28.740 26.510
10 29.350 25.650 24.40
11 25.950 26.930


—\‘I@4WD@1ƒq[ƒg Rd.2
1:•½’†@‘μΖ 2:ŽR‰Ί@Œ\‰ξ 3:‰‘ŽR@«Ί 4:’†β@ΉŽk 5:¬—tΌ@—΄
1 24.350 26.680 32.920 30.630 25.840
2 33.480 25.770 29.190 26.620 28.460
3 29.630 26.450 27.810 25.710 25.520
4 31.850 25.620 28.370 24.630 24.640
5 23.930 53.630 29.620 27.130 31.330
6 26.960 26.020 27.940 33.410 24.980
7 25.090 31.710 26.780 27.050 25.400
8 24.280 26.150 29.330 25.380 26.780
9 23.670 27.030 27.220 27.340 25.130
10 24.250 30.300 28.010 28.200 26.460
11 28.110 31.760 28.230 26.480 28.070
12 24.440 24.230



—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.1
1:–Ψ‘Ί@r 2:L“c@“N–η 3:Ό‘ς@‹P‹I 4:²X–؁@Žΐ 5:ŽRθ@ˆκm 6:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 24.270 25.780 25.400 33.310 30.150 32.290
2 26.690 26.700 24.910 31.860 27.080 29.810
3 24.020 24.790 28.350 41.820 25.970 34.560
4 24.580 26.590 25.560 25.750 33.700 29.040
5 24.900 24.210 24.370 25.260 28.320 27.600
6 23.750 25.070 25.630 27.760 27.510 32.590
7 28.460 27.980 24.280 47.550 29.700 32.500
8 24.450 24.580 24.270 27.480 26.210 31.020
9 25.490 24.500 24.770 26.900 25.990 27.610
10 25.430 24.410 24.310 33.690 28.150 27.230
11 23.760 24.670 25.170 27.980
12 27.950 28.650 24.620


—\‘I@4WD@2ƒq[ƒg Rd.2
1:–Ψ‘Ί@r 2:L“c@“N–η 3:Ό‘ς@‹P‹I 4:²X–؁@Žΐ 5:ŽRθ@ˆκm 6:ŽαŒ΄@Ÿ”ό
1 25.170 26.840 25.140 26.900 26.180 31.490
2 23.740 26.970 27.280 25.620 25.090 27.280
3 24.360 26.590 25.810 31.590 25.750 34.680
4 24.850 24.760 26.600 28.800 27.150 31.260
5 23.280 25.670 25.400 30.620 25.800 34.970
6 26.930 30.260 24.530 28.590 29.160
7 24.160 30.740 24.260 30.560 28.620
8 24.190 29.200 26.380 26.190 29.820
9 24.170 44.160 31.440 27.660 31.680
10 24.350 27.470 24.540 51.160 37.850
11 24.060 26.680 25.300 36.970
12 24.190 24.110
13 27.090