HDC OFFROAD RACE 09.05.10


2009年 JMRCA
1/10 電動オフロード全日本一次予選会 
日付:平成21年5月10日



4WDバギークラス
Po Driver Qualify 1 Qualify 2 Qualify 3
Lap Total Time Best Lap Total Time Best Lap Total Time Best
1 伊藤 剛 12 5’07.960 24.432 - - - 12 5’16.748 25.115
2 平中 卓哉 12 5’27.254 24.272 12 5’16.176 24.733 11 5’11.956 24.755
3 佐久間輝彦 12 5’19.739 24.349 5 2’17.183 25.143 12 5’20.200 25.431
4 木村 俊 11 5’24.390 24.537 11 5’05.177 24.750 12 5’21.967 24.542
5 広田 哲也 11 5’00.591 25.403 12 5’30.502 25.748 12 5’25.065 25.316
6 東城 義郎 12 5’26.354 25.138 - - - 10 5’22.929 25.747
7 平中 繁延 11 5’16.462 25.714 11 5’23.029 26.193 11 5’17.877 26.575
8 塩出 真樹 9 5’19.340 28.275 11 5’16.740 26.501 11 5’26.046 26.242
9 佐藤 克治 10 5’04.951 27.819 10 5’09.832 26.274 10 5’10.885 27.360
10 山下 圭介 8 4’29.301 26.836 4 2’05.898 28.661 10 5’13.728 28.492
11 横山 将昭 10 5’21.195 28.248 6 3’33.118 29.205 9 5’24.171 29.409
12 西沢 輝紀 8 5’14.405 32.133 2 1’10.502 34.946 9 5’04.427 28.586
13 山崎 一仁 9 5’10.248 29.448 5 4’04.401 27.574 6 5’01.332 29.417
14 佐藤 正治 9 5’50.870 26.953 2 1’05.153 30.429 - - -
15 金丸 英樹 8 5’12.805 31.805 7 4’01.780 32.268 8 5’26.232 32.178
16 菊池 真人 - - - 8 5’59.529 27.477 4 2’07.835 26.860
17 佐々木 実 3 5’32.297 29.025 - - - - - -
18 平中 克幸 - - - - - - - - -



2WDバギークラス
Po Driver Qualify 1 Qualify 2 Qualify 3
Lap Total Time Best Lap Total Time Best Lap Total Time Best
1 木村 俊 9 5’34.707 29.249 10 5’09.093 26.128 11 5’17.047 25.886
2 平中 卓哉 6 5’19.646 27.670 11 5’23.015 27.495 - - -
3 東城 義郎 10 5’6.116 26.816 6 2’59.592 27.549 11 5’28.500 26.866
4 広田 哲也 10 5’13.253 28.275 10 5’27.872 31.222 10 5’02.260 28.667
5 松本 幸雄 4 5’15.632 34.418 10 5’16.197 28.881 10 5’09.399 29.051
6 平中 繁延 10 5’19.062 29.770 10 5’22.595 27.920 10 5’13.559 28.445
7 小葉松 龍 5 5’37.893 31.581 9 5’06.033 30.313 - - -
8 塩出 真樹 9 5’14.278 30.216 9 5’18.912 30.529 9 5’20.749 29.669
9 平中 克幸 - - - - - - - - -
10 伊藤 剛 - - - - - - - - -
11 佐久間輝彦 - - - - - - - - -



4WDクラス Top5



2WDクラス Top5


初開催となりました全日本予選会
運営面でまだまだ未熟ではございますが
今後とも精進していきます。
今後とも、ご参加・ご協力よろしくお願いいたします。

HOME