HDC OFFROAD RACE 08.07.06
HDC OFFROAD RACE
Regulation


HDCオフロードレース 第2戦
平中克幸カップ

日付:平成20年7月6日
時間:9:00〜16:00

フォトギャラリー




 

 

 



4WDクラス優勝
岡下勉 アソシ B44

2WDクラス優勝
沢田浩司 アソシ B4


23ターン 2WD クラス優勝
平中克幸 アソシ T4

23ターン 4WD クラス優勝
金丸英樹 ロッシ XXX4





決勝データ


バギー4WDクラス 決勝 Aメイン
順位 名前 周回 Time BestLap
1 岡下 勉 11 5'27.400 27.960
2 宮下 裕樹 11 5'33.690 28.630
3 平中 克幸 10 5'07.350 29.990
4 木村 俊 10 5'22.800 29.720
5 塩出 真樹 9 5'14.400 32.080
6 沢田 浩司 6 5'12.800 29.240
7 平中 卓哉 4 2'19.310 33.820




バギー4WDクラス 決勝 Bメイン
順位 名前 周回 Time BestLap
1 沢田 浩司
10 5'07.040 30.370
2 平中 卓哉 9 5'12.530 31.810
3 橋本 正悟 9 5'13.020 31.050
4 佐藤 克治 8 5'05.830 31.110
5 平中 繁延 - - -


バギー2WDクラス 決勝
順位 名前 周回 Time BestLap
1 沢田 浩司 9 5'02.280 31.410
2 平中 克幸 9 5'03.660 31.360
3 岡下 勉 9 5'11.130 32.230
4 平中 卓哉 8 5'01.220 35.810
5 木村 俊 8 5'21.650 37.820
6 塩出 真樹 7 5'16.520 39.040
7 佐藤 英聡 6 3'45.970 39.210




23ターンクラス 決勝
順位 名前 周回 Time BestLap
1 平中 克幸 10 5'18.110 29.510
2 金丸 英樹 7 5'33.950 41.260
3 佐々木 実 7 5'34.000 33.680
4 那須野 充 6 5'17.200 52.660





エキジビションマッチ なんでもカークラス
予選データ

バギー4WDクラス 予選
順位 名前 Round.1 Round.2
周回 Time BestLap Ave 周回 Time BestLap Ave
1 宮下 裕樹 3 1'48.670 32.200 36.223 11 5'22.300 27.640 29.300
2 岡下 勉 8 4'10.720 29.010 31.340 10 5'03.360 27.770 30.336
3 平中 克幸 10 5'05.680 27.670 30.568 10 5'31.360 29.230 33.136
4 木村 俊 8 5'18.220 29.340 39.777 10 5'18.140 28.520 31.814
5 塩出 真樹 9 5'27.040 31.030 36.337 5 2'54.460 31.880 34.892
6 沢田 浩司 8 5'07.140 30.940 38.392 2 5'06.230 29.440 -
7 佐藤 克治 8 5'18.500 34.810 39.812 4 2'28.080 32.720 37.020
8 橋本 正悟 7 5'02.850 31.950 43.264 5 2'42.370 30.370 32.474
9 平中 卓哉 - - - - - - - -
10 平中 繁延 - - - - - - - -


バギー2WDクラス 予選
順位 名前 Round.1 Round.2
周回 Time BestLap Ave 周回 Time BestLap Ave
1 木村 俊 9 5'09.300 30.800 34.366 10 5'26.110 30.520 32.611
2 岡下 勉 2 1'05.580 30.800 32.790 9 5'01.740 29.690 33.526
3 平中 克幸 9 5'06.660 30.770 34.073 2 1'08.220 30.210 34.110
4 沢田 浩司 9 5'33.810 32.450 37.090 9 5'16.140 31.130 35.126
5 佐藤 英聡 8 5'47.560 39.090 43.445 8 5'17.930 33.110 39.741
6 平中 卓哉 7 5'02.380 36.660 43.197 8 5'18.980 35.580 39.872
7 塩出 真樹 7 5'22.720 39.180 46.102 8 5'27.010 35.740 40.876


23ターンクラス 予選
順位 名前 Round.1 Round.2
周回 Time BestLap Ave 周回 Time BestLap Ave
1 平中 克幸 9 5'18.530 29.870 35.392 2 1'29.200 40.450 44.600
2 金丸 英樹 5 4'00.800 39.520 48.160 6 5'01.360 40.420 50.226
3 那須野 充 6 5'11.510 44.170 51.918 4 5'15.060 48.290 78.765
4 佐々木 実 1 0'36.220 36.220 36.220 3 1'54.910 31.980 38.303



協賛
   

 HDCサーキットでは、オフロードラージコースを設置してから初のレース開催となりました。今回のレースでは、OMCのbooby様、老師様に運営面で多大なご協力を頂きました。ありがとうございました。レースは、コースができてから初めてのもので、規模が大きくなったので運営面で不安がありましたが、皆様のご協力があってレースが無事成功に終わることができました。ゲストでお越しいただいた平中克幸選手は、ラジコンでもそのドライビング技術を披露されていました。レース後はサインなどもしていただきありがとうございます。次回レースは、8/3になります。ご参加お待ちしております。